Beneteau Segelboote
Unten findest du eine Liste von Beneteau Segelbooten und Informationen zu jedem Modell. Wenn du am Kauf eines Beneteau Segelboots interessiert bist, durchsuchen wir regelmäßig das Internet nach gebrauchten Beneteau Segelboote.
| Modell ↕ | Anzeigen ↓ | Baujahr ↕ | LOA (ft) ↕ | Breite (ft) ↕ | Tiefgang (ft) ↕ | Verdr. (lbs) ↕ | Rumpf ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneteau Oceanis 46.1 | 251 zum Verkauf | 2017 | 47,9 ft | 14,76 ft | 7,71 ft | 23.362 lbs | Einrumpf | Pascal Conq | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 45 | 169 zum Verkauf | 2013 | 45,42 ft | 14,75 ft | 7,08 ft | 21.048 lbs | Einrumpf | Finot-Conq/Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 51.1 | 165 zum Verkauf | 2016 | 52,3 ft | 15,75 ft | 7,55 ft | 30.710 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau/Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 48 | 131 zum Verkauf | 2012 | 47,92 ft | 15,58 ft | 7,08 ft | 29.313 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau/Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 41.1 | 125 zum Verkauf | 2016 | 40,78 ft | 13,78 ft | 7,19 ft | 17.275 lbs | Einrumpf | Finot - Conq Associates | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 38.1 | 115 zum Verkauf | 2017 | 37,73 ft | 13,09 ft | 6,83 ft | 15.102 lbs | Einrumpf | FINOT-CONQ | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 40.1 | 112 zum Verkauf | 2020 | 42,22 ft | 13,71 ft | 7,12 ft | 17.604 lbs | Einrumpf | Marc Lombard | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 43 | 112 zum Verkauf | 2006 | 43 ft | 13,5 ft | 5,42 ft | 19.566 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 393 | 102 zum Verkauf | 2002 | 39,33 ft | 13 ft | 5,08 ft | 17.152 lbs | Einrumpf | Berret/Racoupeau | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 40 | 101 zum Verkauf | 2007 | 39,86 ft | 12,83 ft | 6,23 ft | 18.210 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau /Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 423 | 95 zum Verkauf | 2002 | 43,14 ft | 12,93 ft | 5,58 ft | 19.500 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau 411 | 94 zum Verkauf | 1997 | 41 ft | 13 ft | 4,75 ft | 17.196 lbs | Einrumpf | Group Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 30.1 | 93 zum Verkauf | 2019 | 31,27 ft | 9,81 ft | 6,17 ft | 8.807 lbs | Einrumpf | Finot-Conq | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 361 | 89 zum Verkauf | 1999 | 36,42 ft | 12,47 ft | 5,02 ft | 12.787 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis 50 | 86 zum Verkauf | 2010 | 49,54 ft | 14,76 ft | 0 | 27.454 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 34.1 | 82 zum Verkauf | 2021 | 35,33 ft | 11,71 ft | 6,56 ft | 12.059 lbs | Einrumpf | Marc Lombard | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 343 | 81 zum Verkauf | 2005 | 35,5 ft | 11,42 ft | 6,23 ft | 13.448 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 473 | 81 zum Verkauf | 2000 | 46,92 ft | 14,16 ft | 5,58 ft | 24.277 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 46 | 79 zum Verkauf | 2007 | 47,24 ft | 13,94 ft | 6,73 ft | 23.292 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 373 | 72 zum Verkauf | 2004 | 36,92 ft | 12,3 ft | 6,07 ft | 14.617 lbs | Einrumpf | Berret/Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 473 | 72 zum Verkauf | 2000 | 46,92 ft | 14,16 ft | 5,58 ft | 24.277 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau 311 | 69 zum Verkauf | 1998 | 32,25 ft | 10,5 ft | 4,67 ft | 7.716 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 323 | 66 zum Verkauf | 2003 | 32,83 ft | 10,75 ft | 4,75 ft | 9.325 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 41 | 66 zum Verkauf | 2011 | 40,78 ft | 13,78 ft | 7,15 ft | 19.350 lbs | Einrumpf | Finot / Conq Assoc. | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 57 | 66 zum Verkauf | 2002 | 58,4 ft | 16,17 ft | 8,53 ft | 48.623 lbs | Einrumpf | Farr Yacht Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 411 | 63 zum Verkauf | 1997 | 41 ft | 13 ft | 4,75 ft | 17.196 lbs | Einrumpf | Group Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau 423 | 61 zum Verkauf | 2002 | 43,14 ft | 12,93 ft | 5,58 ft | 19.500 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 35.1 | 60 zum Verkauf | 2017 | 34,28 ft | 12,2 ft | 6,36 ft | 13.153 lbs | Einrumpf | Finot-Conq/Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 54 | 59 zum Verkauf | 2008 | 54,75 ft | 16,08 ft | 7,58 ft | 31.574 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 36.7 | 56 zum Verkauf | 2000 | 35,76 ft | 11,33 ft | 7,22 ft | 12.941 lbs | Einrumpf | Farr Yacht Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 393 | 56 zum Verkauf | 2002 | 38,16 ft | 13 ft | 5,08 ft | 17.152 lbs | Einrumpf | Berret/Racoupeau | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 36 CC | 55 zum Verkauf | 1998 | 36,42 ft | 12,5 ft | 5 ft | 13.228 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | Masttoppslup | Flügelkiel |
| Beneteau Oceanis Yacht 54 | 55 zum Verkauf | 2020 | 56,17 ft | 16,4 ft | 8,2 ft | 36.597 lbs | Einrumpf | Biscontini Yacht Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 321 | 53 zum Verkauf | 1995 | 32,64 ft | 11,22 ft | 4,26 ft | 9.700 lbs | Einrumpf | Group Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau 50 | 52 zum Verkauf | 1995 | 50,75 ft | 14,67 ft | 7,55 ft | 28.660 lbs | Einrumpf | Farr Yacht Design/Armel Briand | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 331 | 51 zum Verkauf | 1999 | 33,96 ft | 11,22 ft | 5,25 ft | 9.920 lbs | Einrumpf | Group Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 461 | 49 zum Verkauf | 1996 | 46,59 ft | 13,95 ft | 5,75 ft | 20.944 lbs | Einrumpf | Bruce Farr & Armel Briand | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 38 | 48 zum Verkauf | 2013 | 37,73 ft | 13,09 ft | 6,83 ft | 15.102 lbs | Einrumpf | FINOT-CONQ | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 40.7 | 46 zum Verkauf | 1997 | 39,25 ft | 12,33 ft | 7,75 ft | 15.211 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Cyclades 50.5 | 46 zum Verkauf | 2008 | 51,34 ft | 16,08 ft | 0 | 27.954 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 381 | 45 zum Verkauf | 1996 | 38,58 ft | 12,92 ft | 5,33 ft | 14.991 lbs | Einrumpf | Berret/Racoupeau | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 34 | 44 zum Verkauf | 2008 | 33,92 ft | 12 ft | 6,08 ft | 12.566 lbs | Einrumpf | Finot / Conq Assoc. | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First Yacht 53 | 44 zum Verkauf | 2019 | 56,17 ft | 16,4 ft | 8,2 ft | 34.390 lbs | Einrumpf | Biscontini Yacht Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 31.7 | 43 zum Verkauf | 1998 | 31,53 ft | 10,6 ft | 6,23 ft | 8.267 lbs | Einrumpf | Finot | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 37 | 43 zum Verkauf | 2006 | 37,67 ft | 12,83 ft | 4,58 ft | 14.008 lbs | Einrumpf | Finot / Conq Assoc. | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Beneteau Cyclades 43.3 | 43 zum Verkauf | 2007 | 43,5 ft | 14,53 ft | 6,23 ft | 19.797 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 31 | 42 zum Verkauf | 2006 | 31,69 ft | 11,12 ft | 5,91 ft | 10.692 lbs | Einrumpf | Finot / Conq Assoc. | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau -Mauric First 30 | 41 zum Verkauf | 1977 | 29,36 ft | 9,38 ft | 5,58 ft | 7.606 lbs | Einrumpf | A. Mauric /A. Maurie | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis 35 | 40 zum Verkauf | 2014 | 32,78 ft | 12,14 ft | 6,08 ft | 12.198 lbs | Einrumpf | Finot-Conq/Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 311 | 39 zum Verkauf | 1998 | 32,25 ft | 10,5 ft | 4,67 ft | 7.716 lbs | Einrumpf | Group Finot | 7/8-Slup | Schwert |
| Beneteau First 40 | 39 zum Verkauf | 2007 | 40,16 ft | 12,75 ft | 8,04 ft | 16.614 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 45 F5 | 38 zum Verkauf | 1990 | 46,59 ft | 13,94 ft | 7,05 ft | 23.149 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 351 | 37 zum Verkauf | 1994 | 34,83 ft | 12,42 ft | 5 ft | 11.684 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau 361 | 37 zum Verkauf | 1999 | 36,42 ft | 12,5 ft | 5 ft | 13.349 lbs | Einrumpf | Berret/Racoupeau | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau First 44 | 37 zum Verkauf | 2022 | 46,42 ft | 13,94 ft | 7,05 ft | 23.501 lbs | Einrumpf | Biscontini Design Group | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 55 | 37 zum Verkauf | 2013 | 55,08 ft | 16,25 ft | 7,25 ft | 36.807 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 331 | 36 zum Verkauf | 1999 | 33,92 ft | 11,33 ft | 5,5 ft | 11.173 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis Yacht 62 | 35 zum Verkauf | 2016 | 62,56 ft | 17,49 ft | 9,51 ft | 53.285 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau/P. Andreani | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 49 | 34 zum Verkauf | 2007 | 49,5 ft | 14,75 ft | 5,75 ft | 27.915 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 47.7 | 33 zum Verkauf | 2000 | 47 ft | 14,75 ft | 7,58 ft | 25.353 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 400 CC | 32 zum Verkauf | 1995 | 41 ft | 12,75 ft | 5,5 ft | 18.740 lbs | Einrumpf | Group Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 60 | 32 zum Verkauf | 2015 | 59,84 ft | 16,37 ft | 8,86 ft | 48.614 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau Yacht Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 400 | 31 zum Verkauf | 1991 | 40 ft | 12,83 ft | 5,42 ft | 19.183 lbs | Einrumpf | Group Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 58 | 31 zum Verkauf | 2009 | 59,84 ft | 16,37 ft | 0 | 47.748 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau/Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 37.1 | 30 zum Verkauf | 2023 | 39,14 ft | 12,86 ft | 6,89 ft | 15.133 lbs | Einrumpf | Marc Lombard | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 285 | 29 zum Verkauf | 1985 | 28,16 ft | 9,83 ft | 5,25 ft | 6.160 lbs | Einrumpf | Group Finot | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Beneteau First 310 | 29 zum Verkauf | 1990 | 31 ft | 10,58 ft | 5,92 ft | 7.054 lbs | Einrumpf | J.M. Finot | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Beneteau First 405 | 29 zum Verkauf | 1986 | 40,67 ft | 12,75 ft | 7,2 ft | 18.500 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 44.7 | 29 zum Verkauf | 2004 | 44,83 ft | 13 ft | 6,83 ft | 20.126 lbs | Einrumpf | Farr Yacht Design Ltd. | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Sense 50 | 28 zum Verkauf | 2010 | 49,15 ft | 15,94 ft | 7,22 ft | 33.720 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau/Nauta Design | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau First 35 S5 | 27 zum Verkauf | 1988 | 35,42 ft | 11,83 ft | 6 ft | 11.460 lbs | Einrumpf | Jean Berret/ Philippe Starck | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 523 | 27 zum Verkauf | 2001 | 53,31 ft | 16,01 ft | 7,71 ft | 30.864 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 211 | 26 zum Verkauf | 1998 | 20,5 ft | 8,14 ft | 0 | 2.745 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | 7/8-Slup | Schwert |
| Beneteau Oceanis 390 | 25 zum Verkauf | 1987 | 38,33 ft | 12,83 ft | 5,42 ft | 14.300 lbs | Einrumpf | Philippe Briand | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis Yacht 60 | 25 zum Verkauf | 2022 | 62,17 ft | 17,22 ft | 8,73 ft | 47.840 lbs | Einrumpf | Roberto Biscontini | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 42 CC | 24 zum Verkauf | 2003 | 43,42 ft | 12,83 ft | 5,92 ft | 19.845 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Kutter | Flügelkiel |
| Beneteau Oceanis 440 | 23 zum Verkauf | 1990 | 44,83 ft | 14 ft | 5,75 ft | 20.500 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | Masttoppslup | Flügelkiel |
| Beneteau First 27 | 22 zum Verkauf | 1978 | 26,24 ft | 9,84 ft | 4,43 ft | 5.291 lbs | Einrumpf | Andre Mauric | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 50 | 22 zum Verkauf | 2007 | 49,16 ft | 14,5 ft | 0 | 30.379 lbs | Einrumpf | Philippe Briand | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 35 | 21 zum Verkauf | 1980 | 35,17 ft | 12,17 ft | 6,25 ft | 10.485 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 38 | 21 zum Verkauf | 1982 | 40,2 ft | 12,8 ft | 6,9 ft | 17.636 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 42 S7 | 21 zum Verkauf | 1994 | 42,5 ft | 13,5 ft | 7,58 ft | 18.220 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 323 | 20 zum Verkauf | 2001 | 32,83 ft | 10,75 ft | 4,75 ft | 9.325 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 430 | 19 zum Verkauf | 1986 | 42,52 ft | 13,83 ft | 6 ft | 19.800 lbs | Einrumpf | Philippe Briand | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis 281 | 18 zum Verkauf | 1995 | 28,5 ft | 9,42 ft | 4 ft | 5.732 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau First 32 S5 | 18 zum Verkauf | 1989 | 32,5 ft | 10,83 ft | 6 ft | 9.260 lbs | Einrumpf | Jean Berret/ Philippe Starck | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 42 CC | 18 zum Verkauf | 2003 | 43,42 ft | 12,83 ft | 5,92 ft | 19.845 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Kutter | Flügelkiel |
| Beneteau First 30 (Juan K.) | 17 zum Verkauf | 2011 | 32,32 ft | 10,53 ft | 6,23 ft | 8.267 lbs | Einrumpf | Juan Kouyoumdjian | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 351 (1997 Version) | 17 zum Verkauf | 1997 | 34,45 ft | 12,47 ft | 5,02 ft | 11.684 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flügelkiel |
| Beneteau First 38 S5 | 17 zum Verkauf | 1989 | 38,25 ft | 12,33 ft | 6,5 ft | 14.520 lbs | Einrumpf | Jean Berret/Phillippe Starck | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Cyclades 39.3 | 17 zum Verkauf | 2007 | 39,27 ft | 12,96 ft | 6,23 ft | 15.642 lbs | Einrumpf | Berret/Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Sense 51 | 17 zum Verkauf | 2016 | 51,05 ft | 15,94 ft | 7,38 ft | 34.204 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau Yacht Design | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis Clipper 523 | 17 zum Verkauf | 2001 | 53,15 ft | 16,08 ft | 7,87 ft | 30.864 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 33.7 | 16 zum Verkauf | 2000 | 32,74 ft | 11,15 ft | 5,25 ft | 10.582 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 42 | 16 zum Verkauf | 1981 | 42,92 ft | 13,08 ft | 7,25 ft | 18.738 lbs | Einrumpf | German Frers | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis 500 | 16 zum Verkauf | 1988 | 50,25 ft | 15,58 ft | 6 ft | 30.700 lbs | Einrumpf | Philippe Briand | Masttoppslup | Flügelkiel |
| Beneteau First 25.7 | 15 zum Verkauf | 2004 | 24,57 ft | 9,06 ft | 6,07 ft | 4.740 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | 7/8-Slup | Schwert |
| Beneteau Oceanis 44 CC | 15 zum Verkauf | 1994 | 44,58 ft | 14 ft | 5,75 ft | 23.369 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau 461 | 15 zum Verkauf | 1996 | 46,59 ft | 13,95 ft | 5,74 ft | 20.944 lbs | Einrumpf | Bruce Farr & Armel Briand | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau First 21.7 | 14 zum Verkauf | 2004 | 21 ft | 8,14 ft | 5,91 ft | 2.745 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | 7/8-Slup | Hubkiel |
| Beneteau First 24 | 14 zum Verkauf | 1982 | 24,61 ft | 8,2 ft | 4,8 ft | 3.602 lbs | Einrumpf | Group Finot | 7/8-Slup | Flügelkiel |
| Beneteau First 325 | 14 zum Verkauf | 1985 | 32,48 ft | 11,05 ft | 5,8 ft | 9.700 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 41 S5 | 14 zum Verkauf | 1990 | 41,33 ft | 12,75 ft | 7,2 ft | 16.800 lbs | Einrumpf | Jean Berret/Phillippe Starck | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Beneteau First 29 | 13 zum Verkauf | 1983 | 29,67 ft | 9,75 ft | 5,42 ft | 7.014 lbs | Einrumpf | Jean-Marie Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 305 | 13 zum Verkauf | 1985 | 30,5 ft | 10,5 ft | 5,58 ft | 8.242 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis 350 | 13 zum Verkauf | 1986 | 33,83 ft | 11,25 ft | 5,16 ft | 10.582 lbs | Einrumpf | Philippe Briand | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 375 | 13 zum Verkauf | 1985 | 37,08 ft | 12,33 ft | 6,5 ft | 15.432 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 36 | 13 zum Verkauf | 2022 | 39,33 ft | 12,47 ft | 7,38 ft | 10.582 lbs | Einrumpf | Samuel Manuard | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Sense 55 | 13 zum Verkauf | 2012 | 56,43 ft | 16,31 ft | 7,71 ft | 40.917 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau/Nauta Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 370 | 12 zum Verkauf | 1990 | 35,67 ft | 12,42 ft | 5,08 ft | 12.787 lbs | Einrumpf | Philippe Briand | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 345 | 12 zum Verkauf | 1984 | 36,09 ft | 11,48 ft | 6,23 ft | 12.125 lbs | Einrumpf | Jean Berret | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis 47 | 12 zum Verkauf | 2025 | 47,9 ft | 14,76 ft | 7,71 ft | 24.209 lbs | Einrumpf | Finot-Conq; Nauta Design - deck and interior | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau First 44 Performance | 12 zum Verkauf | 2022 | 48,06 ft | 13,94 ft | 8,53 ft | 23.501 lbs | Einrumpf | Biscontini Design Group | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 55.1 | 12 zum Verkauf | 2017 | 55,05 ft | 16,27 ft | 7,55 ft | 37.258 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 25 S | 11 zum Verkauf | 2008 | 24,58 ft | 9 ft | 6,08 ft | 4.740 lbs | Einrumpf | Finot / Conq | 7/8-Slup | Schwert |
| Beneteau 46 | 11 zum Verkauf | 2007 | 47,24 ft | 13,94 ft | 6,73 ft | 23.292 lbs | Einrumpf | Berret-Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Oceanis 52 | 11 zum Verkauf | 2025 | 51,67 ft | 15,88 ft | 7,74 ft | 31.914 lbs | Einrumpf | Biscontini Yacht Design / Nauta Design - deck and interior | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 18 SE | 10 zum Verkauf | 2008 | 18,21 ft | 7,81 ft | 4,92 ft | 1.102 lbs | Einrumpf | Samuel Manuard | 7/8-Slup | Hubkiel |
| Beneteau Oceanis 320 | 10 zum Verkauf | 1987 | 30,28 ft | 10,7 ft | 4,59 ft | 8.818 lbs | Einrumpf | Philippe Briand | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Beneteau -Farr First 45 | 10 zum Verkauf | 1990 | 46,59 ft | 13,94 ft | 7,05 ft | 23.149 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Beneteau First 25 | 9 zum Verkauf | 1979 | 24,61 ft | 9,19 ft | 4,26 ft | 3.968 lbs | Einrumpf | Jean-Marie Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 28 | 9 zum Verkauf | 1980 | 28,21 ft | 9,84 ft | 5,64 ft | 5.952 lbs | Einrumpf | Jean-Marie Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 32 | 9 zum Verkauf | 1980 | 32,5 ft | 10,8 ft | 5,82 ft | 8.390 lbs | Einrumpf | Jean Berret | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Beneteau Oceanis 300 | 8 zum Verkauf | 1991 | 31 ft | 10,58 ft | 4,25 ft | 7.166 lbs | Einrumpf | Jean-Marie Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 35.7 | 8 zum Verkauf | 1993 | 34,58 ft | 12,5 ft | 6,06 ft | 11.685 lbs | Einrumpf | Jean Berret | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Sense 46 | 8 zum Verkauf | 2013 | 46,32 ft | 14,53 ft | 6,73 ft | 26.014 lbs | Einrumpf | Berret Racoupeau/Nauta | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 14 SE | 7 zum Verkauf | 2017 | 14,11 ft | 5,58 ft | 0 | 148 lbs | Einrumpf | Samuel Manuard | 7/8-Slup | Steckschwert |
| Beneteau First 14 | 7 zum Verkauf | 2021 | 14,11 ft | 5,58 ft | 3,22 ft | 243 lbs | Einrumpf | Samuel Manuard | 7/8-Slup | Steckschwert |
| Beneteau First 210 | 7 zum Verkauf | 1992 | 20,34 ft | 8,14 ft | 5,83 ft | 2.225 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | 7/8-Slup | Flügelkiel |
| Beneteau First 27 SE | 7 zum Verkauf | 2011 | 26,21 ft | 8,33 ft | 6,56 ft | 3.086 lbs | Einrumpf | Samuel Manuard | 7/8-Slup | Flügelkiel |
| Beneteau First 10 R | 7 zum Verkauf | 2006 | 32,75 ft | 11,08 ft | 6,58 ft | 10.265 lbs | Einrumpf | Farr Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau 34.7 | 7 zum Verkauf | 2006 | 33,66 ft | 11,06 ft | 6,56 ft | 9.700 lbs | Einrumpf | Farr Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 435 | 7 zum Verkauf | 1984 | 43,5 ft | 13,08 ft | 7,42 ft | 23.809 lbs | Einrumpf | German Frers | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Beneteau First 18 | 6 zum Verkauf | 1978 | 18,04 ft | 7,87 ft | 3,61 ft | 1.389 lbs | Einrumpf | Jean-Marie Finot | 7/8-Slup | Flügelkiel |
| Beneteau First 24 SE | 6 zum Verkauf | 2017 | 23,92 ft | 8,2 ft | 6,56 ft | 2.028 lbs | Einrumpf | Samuel Manuard | 7/8-Slup | Flügelkiel |
| Beneteau 25 Platu | 6 zum Verkauf | 1997 | 24,58 ft | 8,5 ft | 5,17 ft | 2.755 lbs | Einrumpf | Bruce Farr | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 265 | 6 zum Verkauf | 1990 | 26 ft | 9,42 ft | 4,92 ft | 4.800 lbs | Einrumpf | Group Finot | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Beneteau Evasion 32 | 6 zum Verkauf | 1973 | 31,82 ft | 9,84 ft | 4,58 ft | 12.676 lbs | Einrumpf | André Bénéteau | Ketsch | Langkiel |
| Beneteau Figaro 3 | 6 zum Verkauf | 2018 | 35,73 ft | 11,42 ft | 8,2 ft | 7.000 lbs | Einrumpf | VPLP Design | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau Evasion 34 | 6 zum Verkauf | 1982 | 35,76 ft | 11,42 ft | 5,09 ft | 12.125 lbs | Einrumpf | André Bénéteau | Kutter | Flossenkiel |
| Beneteau 40 | 6 zum Verkauf | 2007 | 39,83 ft | 12,83 ft | 6,23 ft | 18.210 lbs | Einrumpf | Berret/Racoupeau | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Beneteau First 456 | 6 zum Verkauf | 1982 | 45,5 ft | 14,08 ft | 8 ft | 26.500 lbs | Einrumpf | German Frers | Masttoppslup | Flossenkiel |
