Swan 帆船

以下是 Swan 帆船列表,以及每个型号的信息。 如果你有兴趣购买一艘 Swan 帆船,我们会定期扫描互联网寻找 二手 Swan 帆船。

型号 在售船只 建造年份 LOA (ft) 船宽 (ft) 吃水 (ft) 排水量 (lbs) 船体 Designer 帆装 龙骨
Swan 4828 在售48.49 ft14.17 ft7.87 ft0
Swan 48 -S&S17 在售197147.9 ft13.6 ft7.74 ft36,000 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 4614 在售198347.08 ft14.42 ft8.2 ft31,300 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 37112 在售197937 ft11.35 ft6.8 ft16,100 lbs单体船Ron Holland桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan ClubSwan 5012 在售54.92 ft13.78 ft11.48 ft0
Swan 7712 在售199278.77 ft19.68 ft11.15 ft112,435 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 4011 在售197039.3 ft10.83 ft6.7 ft19,000 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 5611 在售199657.51 ft15.52 ft8.86 ft43,000 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 4310 在售196742.78 ft11.67 ft7.16 ft19,850 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 459 在售200145.37 ft12.83 ft9.19 ft21,716 lbs单体船German Frers分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 809 在售199981.69 ft19.09 ft13.78 ft80,909 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 4118 在售197740.81 ft11.94 ft7.5 ft23,800 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 538 在售198753 ft15.51 ft10.2 ft44,000 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 548 在售201654.07 ft15.58 ft8.01 ft48,500 lbs单体船German Frers分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 618 在售198560.5 ft16.42 ft9.67 ft61,000 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 688 在售199267.68 ft17.78 ft10.83 ft88,184 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 367 在售196735.73 ft9.68 ft6.07 ft14,300 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 447 在售197244 ft12.58 ft7.4 ft28,000 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 6517 在售198265.68 ft17.5 ft11.5 ft75,500 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 706 在售200170.05 ft17.52 ft11.29 ft66,138 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 57 Center Cockpit6 在售0000
Swan ClubSwan 365 在售36.09 ft11.81 ft9.02 ft0
Swan 515 在售198051.25 ft14.67 ft8.9 ft39,600 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 38 S&S4 在售197438.25 ft11.55 ft6.3 ft18,300 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 65-S&S4 在售197265.09 ft16.27 ft9.6 ft70,000 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 373 在售197036.5 ft10.67 ft6.1 ft15,400 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 3913 在售198139.92 ft12.42 ft7.2 ft18,900 lbs单体船Ron Holland桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 50-S&S3 在售197150.17 ft13.6 ft7.74 ft36,000 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 55-S&S-19703 在售197054.63 ft14.21 ft8 ft45,600 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 56 R3 在售199857.51 ft15.52 ft11.02 ft39,700 lbs单体船German Frers分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 65-S&S Ketch3 在售197264.57 ft16.27 ft9.6 ft70,000 lbs单体船Sparkman & Stephens双桅艏纵帆船鳍龙骨
Swan 66 S3 在售200666.01 ft17.68 ft10.5 ft66,000 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 82 S3 在售200281.66 ft19.22 ft11.48 ft90,400 lbs单体船German Frers分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 100 RS3 在售0000
Swan 1123 在售0000
Swan 392 在售197839.3 ft12.5 ft7.2 ft18,000 lbs单体船Ron Holland桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 422 在售198042 ft12.96 ft7.8 ft22,000 lbs单体船Ron Holland桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 441 R2 在售197844.42 ft13.32 ft7.9 ft24,500 lbs单体船Ron Holland桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 46 Mk III2 在售200446 ft13.98 ft7.22 ft32,408 lbs单体船Germán Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 46 Mk II2 在售198947.08 ft14.42 ft8.2 ft31,300 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 47 S&S2 在售197547.83 ft13.76 ft7.8 ft32,400 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 53-22 在售200554.07 ft15.58 ft8.01 ft48,501 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 57 S&S Ketch2 在售197757.41 ft15.85 ft9.1 ft49,500 lbs单体船Sparkman & Stephens双桅艏纵帆船鳍龙骨
Swan 80-2 FD2 在售201082.28 ft19.95 ft13.12 ft79,150 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 36-21 在售198836.61 ft11.97 ft6.92 ft14,770 lbs单体船German Frers/A. Winch桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 411 在售197341.01 ft11.94 ft6.9 ft23,800 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 4321 在售198542.95 ft13.12 ft6.2 ft19,500 lbs单体船Ron Holland桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 4311 在售197643.25 ft13.41 ft7.4 ft26,500 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 4411 在售197944.36 ft13.32 ft6.5 ft24,700 lbs单体船Ron Holland桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 55-S&S-1970 Yawl1 在售197055.25 ft14.21 ft8 ft45,600 lbs单体船Sparkman & Stephens后桅亚船鳍龙骨
Swan 591 在售198458.67 ft16.4 ft11.18 ft62,400 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 60 FD1 在售200661.89 ft16.7 ft11.81 ft41,226 lbs单体船German Frers分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 581 在售202062.7 ft17.29 ft8.86 ft55,997 lbs单体船German Frers分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 761 在售197976.31 ft19.03 ft12 ft98,700 lbs单体船Sparkman & Stephens双桅艏纵帆船鳍龙骨
Swan 90 FD1 在售200788.91 ft21.19 ft14.44 ft130,000 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船升降龙骨
197438.25 ft11.55 ft6.3 ft18,300 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 47-2 S&S CB197647.83 ft13.76 ft8 ft34,400 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船活动龙骨
Swan 50 MS197649.58 ft15.08 ft5.58 ft51,000 lbs单体船Sparkman & Stephens双桅艏纵帆船鳍龙骨
Swan 51-2202455.45 ft15.91 ft8.04 ft39,683 lbs单体船Germán Frers索伦特球形龙骨
Swan 57 RS199657.38 ft15.91 ft7.55 ft54,013 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 57 S&S CB197757.41 ft15.85 ft10.2 ft51,500 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船活动龙骨
Swan 57 S&S197757.41 ft15.85 ft9.1 ft49,500 lbs单体船Sparkman & Stephens桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Swan 76 DH197976.31 ft19.03 ft12 ft105,500 lbs单体船Sparkman & Stephens双桅艏纵帆船活动龙骨
Swan 80-2 S201082.28 ft19.95 ft13.12 ft79,150 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Swan 86198885.75 ft20.33 ft12 ft110,000 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船翼龙骨
Swan 1152015115.48 ft26.64 ft15.42 ft204,000 lbs单体船German Frers桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨

40 – 50 英尺之间的 Swan 帆船

桅顶索具单桅纵帆船1977–79Swan 411 线图
Swan 411
LOA
40.81'
船宽
11.94'
吃水
7.5'
排水量
24k lb
要价中位数$ 115k
在售8
桅顶索具单桅纵帆船1973–77Swan 41 线图
Swan 41
LOA
41.01'
船宽
11.94'
吃水
6.9'
排水量
24k lb
要价中位数$ 128k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1980–85Swan 42 线图
Swan 42
LOA
42'
船宽
12.96'
吃水
7.8'
排水量
22k lb
要价中位数$ 195k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1967–82Swan 43 线图
Swan 43
LOA
42.78'
船宽
11.67'
吃水
7.16'
排水量
20k lb
要价中位数$ 99k
在售10
桅顶索具单桅纵帆船1985
Swan 432
LOA
42.95'
船宽
13.12'
吃水
6.2'
排水量
20k lb
要价中位数$ 130k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1976–78Swan 431 线图
Swan 431
LOA
43.25'
船宽
13.41'
吃水
7.4'
排水量
27k lb
要价中位数$ 120k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1972–78Swan 44 线图
Swan 44
LOA
44'
船宽
12.58'
吃水
7.4'
排水量
28k lb
要价中位数$ 175k
在售7
桅顶索具单桅纵帆船1979–80Swan 441 线图
Swan 441
LOA
44.36'
船宽
13.32'
吃水
6.5'
排水量
25k lb
要价中位数$ 108k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1978–79Swan 441 R 线图
Swan 441 R
LOA
44.42'
船宽
13.32'
吃水
7.9'
排水量
25k lb
要价中位数$ 69k
在售2
分段索具单桅纵帆船2001Swan 45 线图
Swan 45
LOA
45.37'
船宽
12.83'
吃水
9.19'
排水量
22k lb
要价中位数$ 325k
在售9
桅顶索具单桅纵帆船2004–07
Swan 46 Mk III
LOA
46'
船宽
13.98'
吃水
7.22'
排水量
32k lb
要价中位数$ 511k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1983–97Swan 46 线图
Swan 46
LOA
47.08'
船宽
14.42'
吃水
8.2'
排水量
31k lb
要价中位数$ 150k
在售14
桅顶索具单桅纵帆船1989–97Swan 46 Mk II 线图
Swan 46 Mk II
LOA
47.08'
船宽
14.42'
吃水
8.2'
排水量
31k lb
要价中位数$ 236k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1975–84Swan 47 S&S 线图
Swan 47 S&S
LOA
47.83'
船宽
13.76'
吃水
7.8'
排水量
32k lb
要价中位数$ 185k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1976–84
Swan 47-2 S&S CB
LOA
47.83'
船宽
13.76'
吃水
8'
排水量
34k lb
桅顶索具单桅纵帆船1971–76Swan 48 -S&S 线图
Swan 48 -S&S
LOA
47.9'
船宽
13.6'
吃水
7.74'
排水量
36k lb
要价中位数$ 678k
在售17
Swan 48
LOA
48.49'
船宽
14.17'
吃水
7.87'
排水量
要价中位数$ 576k
在售28
双桅艏纵帆船1976
Swan 50 MS
LOA
49.58'
船宽
15.08'
吃水
5.58'
排水量
51k lb

50 – 60 英尺之间的 Swan 帆船

桅顶索具单桅纵帆船1971–75
Swan 50-S&S
LOA
50.17'
船宽
13.6'
吃水
7.74'
排水量
36k lb
要价中位数$ 88k
在售3
桅顶索具单桅纵帆船1980–85Swan 51 线图
Swan 51
LOA
51.25'
船宽
14.67'
吃水
8.9'
排水量
40k lb
要价中位数$ 129k
在售5
桅顶索具单桅纵帆船1987–95Swan 53 线图
Swan 53
LOA
53'
船宽
15.51'
吃水
10.2'
排水量
44k lb
要价中位数$ 581k
在售8
桅顶索具单桅纵帆船2005–09Swan 53-2 线图
Swan 53-2
LOA
54.07'
船宽
15.58'
吃水
8.01'
排水量
49k lb
要价中位数$ 349k
在售2
分段索具单桅纵帆船2016Swan 54 线图
Swan 54
LOA
54.07'
船宽
15.58'
吃水
8.01'
排水量
49k lb
要价中位数$ 1,451k
在售8
桅顶索具单桅纵帆船1970–74Swan 55-S&S-1970 线图
Swan 55-S&S-1970
LOA
54.63'
船宽
14.21'
吃水
8'
排水量
46k lb
要价中位数$ 2,620k
在售3
Swan ClubSwan 50
LOA
54.92'
船宽
13.78'
吃水
11.48'
排水量
要价中位数$ 867k
在售12
后桅亚船1970–74Swan 55-S&S-1970 Yawl 线图
Swan 55-S&S-1970 Yawl
LOA
55.25'
船宽
14.21'
吃水
8'
排水量
46k lb
要价中位数$ 350k
在售1
索伦特2024Swan 51-2 线图
Swan 51-2
LOA
55.45'
船宽
15.91'
吃水
8.04'
排水量
40k lb
桅顶索具单桅纵帆船1996–01Swan 57 RS 线图
Swan 57 RS
LOA
57.38'
船宽
15.91'
吃水
7.55'
排水量
54k lb
双桅艏纵帆船1977–84
Swan 57 S&S Ketch
LOA
57.41'
船宽
15.85'
吃水
9.1'
排水量
50k lb
要价中位数$ 198k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1977–84Swan 57 S&S CB 线图
Swan 57 S&S CB
LOA
57.41'
船宽
15.85'
吃水
10.2'
排水量
52k lb
桅顶索具单桅纵帆船1977–84Swan 57 S&S 线图
Swan 57 S&S
LOA
57.41'
船宽
15.85'
吃水
9.1'
排水量
50k lb
分段索具单桅纵帆船1998Swan 56 R 线图
Swan 56 R
LOA
57.51'
船宽
15.52'
吃水
11.02'
排水量
40k lb
要价中位数$ 431k
在售3
桅顶索具单桅纵帆船1996–06Swan 56 线图
Swan 56
LOA
57.51'
船宽
15.52'
吃水
8.86'
排水量
43k lb
要价中位数$ 464k
在售11
桅顶索具单桅纵帆船1984–90Swan 59 线图
Swan 59
LOA
58.67'
船宽
16.4'
吃水
11.18'
排水量
62k lb
要价中位数$ 460k
在售1