Barche a vela Lagoon
Qui sotto trovi un elenco di barche a vela Lagoon e informazioni su ciascun modello. Se ti interessa acquistare una barca a vela Lagoon, scandagliamo regolarmente il web per trovare Barche a vela Lagoon usate.
| Modello ↕ | Annunci ↓ | Anno di costruzione ↕ | LOA (ft) ↕ | Baglio (ft) ↕ | Pescaggio (ft) ↕ | Dispiac. (lbs) ↕ | Scafo ↕ | Designer ↕ | Armo ↕ | Chiglia ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon 42-2 | 616 in vendita | 2016 | 42 ft | 25,25 ft | 4,1 ft | 26.678 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 450 | 494 in vendita | 2014 | 45,8 ft | 25,82 ft | 4,27 ft | 33.075 lbs | Catamarano | Van Peteghem-Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 46 | 409 in vendita | 2019 | 45,9 ft | 26,12 ft | 4,43 ft | 34.767 lbs | Catamarano | VPLP Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 380 | 234 in vendita | 2000 | 37,89 ft | 21,42 ft | 3,77 ft | 16.005 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 40 | 229 in vendita | 2017 | 38,52 ft | 22,18 ft | 4,43 ft | 23.997 lbs | Catamarano | VPLP Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 50 | 196 in vendita | 2018 | 48,39 ft | 26,57 ft | 4,59 ft | 43.995 lbs | Catamarano | VPLP design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 52 | 161 in vendita | 2011 | 52 ft | 28,67 ft | 5,08 ft | 57.403 lbs | Catamarano | Van Peteghem & Prevost/Nauta Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 400 | 123 in vendita | 2009 | 39,27 ft | 23,79 ft | 3,97 ft | 22.531 lbs | Catamarano | Van Petheghem/Lauriot-Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 620 | 107 in vendita | 2009 | 62,04 ft | 32,81 ft | 5,09 ft | 71.076 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 440 | 94 in vendita | 2004 | 44,65 ft | 25,26 ft | 4,27 ft | 26.786 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 55 | 75 in vendita | 2021 | 54,33 ft | 29,53 ft | 5,09 ft | 61.068 lbs | Catamarano | VPLP Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 560 | 74 in vendita | 2010 | 56 ft | 30,97 ft | 4,92 ft | 66.800 lbs | Monoscafo | Van Peteghem/Lauriot Prevost/Nauta | Sloop frazionato | Deriva a baionetta |
| Lagoon 51 | 64 in vendita | 2022 | 50,36 ft | 26,57 ft | 4,59 ft | 43.903 lbs | Catamarano | VPLP Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 420 | 62 in vendita | 2007 | 41,33 ft | 24,58 ft | 4,16 ft | 16.040 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 39 | 58 in vendita | 2013 | 38,4 ft | 22,28 ft | 4,17 ft | 25.732 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 500 | 54 in vendita | 2005 | 51 ft | 28 ft | 4,58 ft | 38.808 lbs | Catamarano | Van Peteghem & Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon Sixty 5 | 38 in vendita | 2019 | 67,42 ft | 32,81 ft | 5,09 ft | 88.185 lbs | Catamarano | VPLP Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 410 | 36 in vendita | 1997 | 40,58 ft | 26,25 ft | 3,94 ft | 15.961 lbs | Catamarano | Van Petheghem/Lauriot-Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 38 | 28 in vendita | 2025 | 43,04 ft | 21,82 ft | 4,13 ft | 22.575 lbs | Catamarano | VPLP Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 43 | 25 in vendita | 2025 | 45,44 ft | 25,3 ft | 4,3 ft | 30.644 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 570 | 22 in vendita | 2000 | 55,92 ft | 30 ft | 4,58 ft | 33.025 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 421 | 21 in vendita | — | 41,34 ft | 24,57 ft | 4,17 ft | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon SEVENTY 7 | 21 in vendita | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 60 | 13 in vendita | 2024 | 59,94 ft | 32,38 ft | 5,41 ft | 76.279 lbs | Catamarano | VPLP Design | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon EIGHTY 2 | 11 in vendita | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 47 | 8 in vendita | 1992 | 46,25 ft | 24,92 ft | 3,58 ft | 19.842 lbs | Catamarano | Van Peteghem & Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 470 | 7 in vendita | 1998 | 47,57 ft | 25,92 ft | 4,43 ft | 20.569 lbs | Catamarano | Van Peteghem & Lauriot Prévost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 42 | 6 in vendita | 1990 | 42,5 ft | 22,67 ft | 4,42 ft | 16.550 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 37 | 5 in vendita | 1991 | 36,75 ft | 20 ft | 4 ft | 11.833 lbs | Catamarano | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 35 | 2 in vendita | 1995 | 34,5 ft | 15,75 ft | 3,25 ft | 12.127 lbs | Catamarano | Morrelli and Melvin | Sloop frazionato | Bideriva |
| Lagoon 57 | 2 in vendita | — | 55,51 ft | 30,15 ft | 3,9 ft | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 630PC | 1 in vendita | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 64 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
--
Barche a vela Lagoon tra 30 – 40 ft
Sloop frazionato1995

Lagoon 35
- LOA
- 34,5'
- Baglio
- 15,75'
- Pescaggio
- 3,25'
- Dispiac.
- 12k lb
Richiesta mediana$ 105k
In vendita2
Sloop frazionato1991–98

Lagoon 37
- LOA
- 36,75'
- Baglio
- 20'
- Pescaggio
- 4'
- Dispiac.
- 12k lb
Richiesta mediana$ 185k
In vendita5
Sloop frazionato2000
Lagoon 380
- LOA
- 37,89'
- Baglio
- 21,42'
- Pescaggio
- 3,77'
- Dispiac.
- 16k lb
Richiesta mediana$ 225k
In vendita234
Sloop frazionato2013
Lagoon 39
- LOA
- 38,4'
- Baglio
- 22,28'
- Pescaggio
- 4,17'
- Dispiac.
- 26k lb
Richiesta mediana$ 326k
In vendita58
Sloop frazionato2017
Lagoon 40
- LOA
- 38,52'
- Baglio
- 22,18'
- Pescaggio
- 4,43'
- Dispiac.
- 24k lb
Richiesta mediana$ 370k
In vendita229
Sloop frazionato2009–12
Lagoon 400
- LOA
- 39,27'
- Baglio
- 23,79'
- Pescaggio
- 3,97'
- Dispiac.
- 23k lb
Richiesta mediana$ 320k
In vendita123
Barche a vela Lagoon tra 40 – 50 ft
Sloop frazionato1997–06

Lagoon 410
- LOA
- 40,58'
- Baglio
- 26,25'
- Pescaggio
- 3,94'
- Dispiac.
- 16k lb
Richiesta mediana$ 207k
In vendita36
Sloop frazionato2007
Lagoon 420
- LOA
- 41,33'
- Baglio
- 24,58'
- Pescaggio
- 4,16'
- Dispiac.
- 16k lb
Richiesta mediana$ 315k
In vendita62
Lagoon 421
- LOA
- 41,34'
- Baglio
- 24,57'
- Pescaggio
- 4,17'
- Dispiac.
- —
Richiesta mediana$ 307k
In vendita21
Sloop frazionato2016–25

Lagoon 42-2
- LOA
- 42'
- Baglio
- 25,25'
- Pescaggio
- 4,1'
- Dispiac.
- 27k lb
Richiesta mediana$ 465k
In vendita616
Sloop frazionato1990–94

Lagoon 42
- LOA
- 42,5'
- Baglio
- 22,67'
- Pescaggio
- 4,42'
- Dispiac.
- 17k lb
Richiesta mediana$ 435k
In vendita6
Sloop frazionato2025

Lagoon 38
- LOA
- 43,04'
- Baglio
- 21,82'
- Pescaggio
- 4,13'
- Dispiac.
- 23k lb
Richiesta mediana$ 555k
In vendita28
Sloop frazionato2004–10
Lagoon 440
- LOA
- 44,65'
- Baglio
- 25,26'
- Pescaggio
- 4,27'
- Dispiac.
- 27k lb
Richiesta mediana$ 348k
In vendita94
Sloop frazionato2025

Lagoon 43
- LOA
- 45,44'
- Baglio
- 25,3'
- Pescaggio
- 4,3'
- Dispiac.
- 31k lb
Richiesta mediana$ 681k
In vendita25
Sloop frazionato2014
Lagoon 450
- LOA
- 45,8'
- Baglio
- 25,82'
- Pescaggio
- 4,27'
- Dispiac.
- 33k lb
Richiesta mediana$ 480k
In vendita494
Sloop frazionato2019
Lagoon 46
- LOA
- 45,9'
- Baglio
- 26,12'
- Pescaggio
- 4,43'
- Dispiac.
- 35k lb
Richiesta mediana$ 785k
In vendita409
Sloop frazionato1992

Lagoon 47
- LOA
- 46,25'
- Baglio
- 24,92'
- Pescaggio
- 3,58'
- Dispiac.
- 20k lb
Richiesta mediana$ 343k
In vendita8
Sloop frazionato1998–05
Lagoon 470
- LOA
- 47,57'
- Baglio
- 25,92'
- Pescaggio
- 4,43'
- Dispiac.
- 21k lb
Richiesta mediana$ 390k
In vendita7
Sloop frazionato2018
Lagoon 50
- LOA
- 48,39'
- Baglio
- 26,57'
- Pescaggio
- 4,59'
- Dispiac.
- 44k lb
Richiesta mediana$ 920k
In vendita196
Barche a vela Lagoon tra 50 – 60 ft
Sloop frazionato2022
Lagoon 51
- LOA
- 50,36'
- Baglio
- 26,57'
- Pescaggio
- 4,59'
- Dispiac.
- 44k lb
Richiesta mediana$ 1339k
In vendita64
Sloop frazionato2005–12
Lagoon 500
- LOA
- 51'
- Baglio
- 28'
- Pescaggio
- 4,58'
- Dispiac.
- 39k lb
Richiesta mediana$ 548k
In vendita54
Sloop frazionato2011
Lagoon 52
- LOA
- 52'
- Baglio
- 28,67'
- Pescaggio
- 5,08'
- Dispiac.
- 57k lb
Richiesta mediana$ 799k
In vendita161
Sloop frazionato2021
Lagoon 55
- LOA
- 54,33'
- Baglio
- 29,53'
- Pescaggio
- 5,09'
- Dispiac.
- 61k lb
Richiesta mediana$ 2049k
In vendita75
Lagoon 57
- LOA
- 55,51'
- Baglio
- 30,15'
- Pescaggio
- 3,9'
- Dispiac.
- —
Richiesta mediana$ 396k
In vendita2
Sloop frazionato2000–08

Lagoon 570
- LOA
- 55,92'
- Baglio
- 30'
- Pescaggio
- 4,58'
- Dispiac.
- 33k lb
Richiesta mediana$ 416k
In vendita22
Sloop frazionato2010
Lagoon 560
- LOA
- 56'
- Baglio
- 30,97'
- Pescaggio
- 4,92'
- Dispiac.
- 67k lb
Richiesta mediana$ 949k
In vendita74
Sloop frazionato2024

Lagoon 60
- LOA
- 59,94'
- Baglio
- 32,38'
- Pescaggio
- 5,41'
- Dispiac.
- 76k lb
Richiesta mediana$ 3999k
In vendita13