Lagoon zeilboten
Hieronder staat een lijst met Lagoon zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een Lagoon zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte Lagoon zeilboten.
| Model ↕ | Advertenties ↓ | Bouwjaar ↕ | LOA (ft) ↕ | Breedte (ft) ↕ | Diepgang (ft) ↕ | Verpl. (lbs) ↕ | Romp ↕ | Designer ↕ | Tuigage ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagoon 42-2 | 616 te koop | 2016 | 42 ft | 25,25 ft | 4,1 ft | 26.678 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 450 | 494 te koop | 2014 | 45,8 ft | 25,82 ft | 4,27 ft | 33.075 lbs | Catamaran | Van Peteghem-Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 46 | 409 te koop | 2019 | 45,9 ft | 26,12 ft | 4,43 ft | 34.767 lbs | Catamaran | VPLP Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 380 | 234 te koop | 2000 | 37,89 ft | 21,42 ft | 3,77 ft | 16.005 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 40 | 229 te koop | 2017 | 38,52 ft | 22,18 ft | 4,43 ft | 23.997 lbs | Catamaran | VPLP Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 50 | 196 te koop | 2018 | 48,39 ft | 26,57 ft | 4,59 ft | 43.995 lbs | Catamaran | VPLP design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 52 | 161 te koop | 2011 | 52 ft | 28,67 ft | 5,08 ft | 57.403 lbs | Catamaran | Van Peteghem & Prevost/Nauta Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 400 | 123 te koop | 2009 | 39,27 ft | 23,79 ft | 3,97 ft | 22.531 lbs | Catamaran | Van Petheghem/Lauriot-Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 620 | 107 te koop | 2009 | 62,04 ft | 32,81 ft | 5,09 ft | 71.076 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 440 | 94 te koop | 2004 | 44,65 ft | 25,26 ft | 4,27 ft | 26.786 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 55 | 75 te koop | 2021 | 54,33 ft | 29,53 ft | 5,09 ft | 61.068 lbs | Catamaran | VPLP Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 560 | 74 te koop | 2010 | 56 ft | 30,97 ft | 4,92 ft | 66.800 lbs | Monohull | Van Peteghem/Lauriot Prevost/Nauta | 7/8-sloep | Steekzwaard |
| Lagoon 51 | 64 te koop | 2022 | 50,36 ft | 26,57 ft | 4,59 ft | 43.903 lbs | Catamaran | VPLP Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 420 | 62 te koop | 2007 | 41,33 ft | 24,58 ft | 4,16 ft | 16.040 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 39 | 58 te koop | 2013 | 38,4 ft | 22,28 ft | 4,17 ft | 25.732 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 500 | 54 te koop | 2005 | 51 ft | 28 ft | 4,58 ft | 38.808 lbs | Catamaran | Van Peteghem & Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon Sixty 5 | 38 te koop | 2019 | 67,42 ft | 32,81 ft | 5,09 ft | 88.185 lbs | Catamaran | VPLP Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 410 | 36 te koop | 1997 | 40,58 ft | 26,25 ft | 3,94 ft | 15.961 lbs | Catamaran | Van Petheghem/Lauriot-Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 38 | 28 te koop | 2025 | 43,04 ft | 21,82 ft | 4,13 ft | 22.575 lbs | Catamaran | VPLP Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 43 | 25 te koop | 2025 | 45,44 ft | 25,3 ft | 4,3 ft | 30.644 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 570 | 22 te koop | 2000 | 55,92 ft | 30 ft | 4,58 ft | 33.025 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 421 | 21 te koop | — | 41,34 ft | 24,57 ft | 4,17 ft | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon SEVENTY 7 | 21 te koop | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 60 | 13 te koop | 2024 | 59,94 ft | 32,38 ft | 5,41 ft | 76.279 lbs | Catamaran | VPLP Design | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon EIGHTY 2 | 11 te koop | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 47 | 8 te koop | 1992 | 46,25 ft | 24,92 ft | 3,58 ft | 19.842 lbs | Catamaran | Van Peteghem & Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 470 | 7 te koop | 1998 | 47,57 ft | 25,92 ft | 4,43 ft | 20.569 lbs | Catamaran | Van Peteghem & Lauriot Prévost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 42 | 6 te koop | 1990 | 42,5 ft | 22,67 ft | 4,42 ft | 16.550 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 37 | 5 te koop | 1991 | 36,75 ft | 20 ft | 4 ft | 11.833 lbs | Catamaran | Van Peteghem/Lauriot-Prevost | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 35 | 2 te koop | 1995 | 34,5 ft | 15,75 ft | 3,25 ft | 12.127 lbs | Catamaran | Morrelli and Melvin | 7/8-sloep | Dubbele kiel |
| Lagoon 57 | 2 te koop | — | 55,51 ft | 30,15 ft | 3,9 ft | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 630PC | 1 te koop | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Lagoon 64 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
--
Lagoon zeilboten tussen 30 – 40 ft
7/8-sloep1995

Lagoon 35
- LOA
- 34,5'
- Breedte
- 15,75'
- Diepgang
- 3,25'
- Verpl.
- 12k lb
Mediane vraagprijs$ 105k
Te koop2
7/8-sloep1991–98

Lagoon 37
- LOA
- 36,75'
- Breedte
- 20'
- Diepgang
- 4'
- Verpl.
- 12k lb
Mediane vraagprijs$ 185k
Te koop5
7/8-sloep2000
Lagoon 380
- LOA
- 37,89'
- Breedte
- 21,42'
- Diepgang
- 3,77'
- Verpl.
- 16k lb
Mediane vraagprijs$ 225k
Te koop234
7/8-sloep2013
Lagoon 39
- LOA
- 38,4'
- Breedte
- 22,28'
- Diepgang
- 4,17'
- Verpl.
- 26k lb
Mediane vraagprijs$ 326k
Te koop58
7/8-sloep2017
Lagoon 40
- LOA
- 38,52'
- Breedte
- 22,18'
- Diepgang
- 4,43'
- Verpl.
- 24k lb
Mediane vraagprijs$ 370k
Te koop229
7/8-sloep2009–12
Lagoon 400
- LOA
- 39,27'
- Breedte
- 23,79'
- Diepgang
- 3,97'
- Verpl.
- 23k lb
Mediane vraagprijs$ 320k
Te koop123
Lagoon zeilboten tussen 40 – 50 ft
7/8-sloep1997–06

Lagoon 410
- LOA
- 40,58'
- Breedte
- 26,25'
- Diepgang
- 3,94'
- Verpl.
- 16k lb
Mediane vraagprijs$ 207k
Te koop36
7/8-sloep2007
Lagoon 420
- LOA
- 41,33'
- Breedte
- 24,58'
- Diepgang
- 4,16'
- Verpl.
- 16k lb
Mediane vraagprijs$ 315k
Te koop62
Lagoon 421
- LOA
- 41,34'
- Breedte
- 24,57'
- Diepgang
- 4,17'
- Verpl.
- —
Mediane vraagprijs$ 307k
Te koop21
7/8-sloep2016–25

Lagoon 42-2
- LOA
- 42'
- Breedte
- 25,25'
- Diepgang
- 4,1'
- Verpl.
- 27k lb
Mediane vraagprijs$ 465k
Te koop616
7/8-sloep1990–94

Lagoon 42
- LOA
- 42,5'
- Breedte
- 22,67'
- Diepgang
- 4,42'
- Verpl.
- 17k lb
Mediane vraagprijs$ 435k
Te koop6
7/8-sloep2025

Lagoon 38
- LOA
- 43,04'
- Breedte
- 21,82'
- Diepgang
- 4,13'
- Verpl.
- 23k lb
Mediane vraagprijs$ 555k
Te koop28
7/8-sloep2004–10
Lagoon 440
- LOA
- 44,65'
- Breedte
- 25,26'
- Diepgang
- 4,27'
- Verpl.
- 27k lb
Mediane vraagprijs$ 348k
Te koop94
7/8-sloep2025

Lagoon 43
- LOA
- 45,44'
- Breedte
- 25,3'
- Diepgang
- 4,3'
- Verpl.
- 31k lb
Mediane vraagprijs$ 681k
Te koop25
7/8-sloep2014
Lagoon 450
- LOA
- 45,8'
- Breedte
- 25,82'
- Diepgang
- 4,27'
- Verpl.
- 33k lb
Mediane vraagprijs$ 480k
Te koop494
7/8-sloep2019
Lagoon 46
- LOA
- 45,9'
- Breedte
- 26,12'
- Diepgang
- 4,43'
- Verpl.
- 35k lb
Mediane vraagprijs$ 785k
Te koop409
7/8-sloep1992

Lagoon 47
- LOA
- 46,25'
- Breedte
- 24,92'
- Diepgang
- 3,58'
- Verpl.
- 20k lb
Mediane vraagprijs$ 343k
Te koop8
7/8-sloep1998–05
Lagoon 470
- LOA
- 47,57'
- Breedte
- 25,92'
- Diepgang
- 4,43'
- Verpl.
- 21k lb
Mediane vraagprijs$ 390k
Te koop7
7/8-sloep2018
Lagoon 50
- LOA
- 48,39'
- Breedte
- 26,57'
- Diepgang
- 4,59'
- Verpl.
- 44k lb
Mediane vraagprijs$ 920k
Te koop196
Lagoon zeilboten tussen 50 – 60 ft
7/8-sloep2022
Lagoon 51
- LOA
- 50,36'
- Breedte
- 26,57'
- Diepgang
- 4,59'
- Verpl.
- 44k lb
Mediane vraagprijs$ 1.339k
Te koop64
7/8-sloep2005–12
Lagoon 500
- LOA
- 51'
- Breedte
- 28'
- Diepgang
- 4,58'
- Verpl.
- 39k lb
Mediane vraagprijs$ 548k
Te koop54
7/8-sloep2011
Lagoon 52
- LOA
- 52'
- Breedte
- 28,67'
- Diepgang
- 5,08'
- Verpl.
- 57k lb
Mediane vraagprijs$ 799k
Te koop161
7/8-sloep2021
Lagoon 55
- LOA
- 54,33'
- Breedte
- 29,53'
- Diepgang
- 5,09'
- Verpl.
- 61k lb
Mediane vraagprijs$ 2.049k
Te koop75
Lagoon 57
- LOA
- 55,51'
- Breedte
- 30,15'
- Diepgang
- 3,9'
- Verpl.
- —
Mediane vraagprijs$ 396k
Te koop2
7/8-sloep2000–08

Lagoon 570
- LOA
- 55,92'
- Breedte
- 30'
- Diepgang
- 4,58'
- Verpl.
- 33k lb
Mediane vraagprijs$ 416k
Te koop22
7/8-sloep2010
Lagoon 560
- LOA
- 56'
- Breedte
- 30,97'
- Diepgang
- 4,92'
- Verpl.
- 67k lb
Mediane vraagprijs$ 949k
Te koop74
7/8-sloep2024

Lagoon 60
- LOA
- 59,94'
- Breedte
- 32,38'
- Diepgang
- 5,41'
- Verpl.
- 76k lb
Mediane vraagprijs$ 3.999k
Te koop13