Veleros Farr
Aquí tienes una lista de veleros Farr con información de cada modelo. Si te estás planteando comprar un velero Farr, rastreamos internet a diario buscando Veleros Farr de segunda mano.
| Modelo ↕ | Anuncios ↓ | Año ↕ | LOA (ft) ↕ | Manga (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Despl. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Diseñador ↕ | Aparejo ↕ | Quilla ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farr Class 40 | 10 en venta | — | 40 ft | 13,22 ft | 8,53 ft | 0 | — | — | Sloop a tope de palo | — |
| Farr 30 | 8 en venta | 1995 | 30,9 ft | 10,1 ft | 6,75 ft | 4561 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 1020 | 7 en venta | 1982 | 33,92 ft | 10,5 ft | 5,67 ft | 8176 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 1104 | 7 en venta | 1975 | 36 ft | 11,92 ft | 6,08 ft | 8510 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 36 | 4 en venta | 1990 | 36,09 ft | 11,32 ft | 6,23 ft | 8294 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 38 | 4 en venta | 1978 | 38,25 ft | 12 ft | 6,33 ft | 10.600 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 60 Pilot House | 4 en venta | 1995 | 60,24 ft | 17,98 ft | 9,02 ft | 0 | Monocasco | Bruce Farr | Cúter | Aleta |
| Farr X2 | 3 en venta | — | 30,15 ft | 12,17 ft | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Farr 50 | 3 en venta | — | 50 ft | 15 ft | 9,83 ft | 0 | — | — | — | — |
| Farr 64 | 3 en venta | — | 63,32 ft | 17,98 ft | 9,02 ft | 0 | — | — | Cúter | — |
| Farr Volvo Ocean 65 | 3 en venta | — | 66,84 ft | 18,35 ft | 15,68 ft | 27.557 lbs | — | — | — | — |
| Farr 914 | 2 en venta | 1979 | 30 ft | 10 ft | 5,25 ft | 5800 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 9.2 | 2 en venta | 1979 | 30,25 ft | 9,33 ft | 6,2 ft | 4661 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Retráctil |
| Farr 1/2 Ton | 2 en venta | 1976 | 31,25 ft | 10,83 ft | 6,67 ft | 5139 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Retráctil |
| Farr 11 S | 2 en venta | 2007 | 36,68 ft | 11,25 ft | 8,86 ft | 5300 lbs | Monocasco | Farr Yacht Design | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 395 | 2 en venta | 2000 | 39,4 ft | 12,16 ft | 7,81 ft | 12.500 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 40 OD | 2 en venta | 1997 | 40,72 ft | 13,22 ft | 8,53 ft | 10.902 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 44 | 2 en venta | 1984 | 44,08 ft | 13,08 ft | 8,25 ft | 17.085 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Orza |
| Farr 50 Pilot House | 2 en venta | 1998 | 50,46 ft | 15,42 ft | 7,55 ft | 37.479 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Cúter | Aleta |
| Farr 56 Pilot House | 2 en venta | 2000 | 57,74 ft | 16,6 ft | 8,2 ft | 45.195 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Cúter | Aleta |
| Farr 53 | 2 en venta | — | 0 | 0 | 10,5 ft | 0 | — | — | — | — |
| Farr 5000 | 1 en venta | 1977 | 16,67 ft | 7,35 ft | 4,07 ft | 1065 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Ala |
| Farr 6000 | 1 en venta | 1977 | 20 ft | 8,17 ft | 5,08 ft | 1950 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Ala |
| Farr 280 | 1 en venta | 2013 | 28,61 ft | 9,42 ft | 6,89 ft | 3582 lbs | Monocasco | Farr Yacht Design | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 920 | 1 en venta | 1975 | 30,25 ft | 10 ft | 5,25 ft | 4894 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 37 | 1 en venta | 1983 | 37,5 ft | 12,17 ft | 7 ft | 12.200 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Farr Dickerson 37 | 1 en venta | 1983 | 37,5 ft | 12,17 ft | 7 ft | 12.200 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Farr 400 | 1 en venta | 2010 | 38,71 ft | 11,22 ft | 9,51 ft | 8642 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Retráctil |
| Farr 44 (1980) | 1 en venta | 1980 | 44,25 ft | 13 ft | 7,08 ft | 14.672 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 45 | 1 en venta | 1996 | 45,5 ft | 13,75 ft | 9,83 ft | 15.763 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 55 | 1 en venta | — | 54,83 ft | 14,67 ft | 8,5 ft | 0 | — | — | — | — |
| Farr VOR 60 | 1 en venta | — | 64,44 ft | 18,04 ft | 13,29 ft | 0 | — | — | — | — |
| Farr VO 65 | 1 en venta | — | 65 ft | 18,25 ft | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Farr 85 | 1 en venta | — | 84,32 ft | 19,39 ft | 14,93 ft | 0 | — | — | — | — |
| Farr Colvic Millennium 65 | 1 en venta | — | 0 | 0 | 10 ft | 0 | — | — | — | — |
| Farr 3.7 | — | 1971 | 12,14 ft | 4,99 ft | 0 | 106 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Aparejo cat | Orza |
| Farr North Star 727 | — | 1976 | 23,83 ft | 8,33 ft | 4,67 ft | 2700 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 727 | — | 1976 | 23,83 ft | 8,33 ft | 4,67 ft | 2690 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Aleta |
| Farr 740 Sport | — | 1980 | 24,28 ft | 8,17 ft | 5,58 ft | 3000 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Retráctil |
| Farr 7500 | — | 1979 | 24,83 ft | 8,17 ft | 5,92 ft | 2535 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Ala |
| Farr 25 | — | 2010 | 25 ft | 8,1 ft | 5,9 ft | 2050 lbs | Monocasco | Farr Yacht Design | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 940 | — | 1987 | 30,87 ft | 9,38 ft | 6,3 ft | 4125 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Retráctil |
| Farr 33 | — | 1984 | 33,82 ft | 11,57 ft | 6,75 ft | 9239 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Farr 36 OD -2002 | — | 2002 | 36,1 ft | 11,72 ft | 8,5 ft | 6744 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Retráctil |
| Farr 39 ML | — | 1995 | 39 ft | 12,53 ft | 8,5 ft | 10.280 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr Phase 4 | — | 1988 | 39,37 ft | 12,37 ft | 5,58 ft | 13.025 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop a tope de palo | Bulbo |
| Farr 1220 | — | 1986 | 40,03 ft | 12,5 ft | 6,53 ft | 13.367 lbs | Monocasco | Bruce Farr | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Farr Wally 80 | — | 1999 | 78,71 ft | 19,55 ft | 13,12 ft | 77.161 lbs | Monocasco | Farr/Bassani | Sloop fraccionado | Bulbo |
| Farr 40 ILC | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Farr 39 Ft One Tonner | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
--
Veleros Farr entre 10 y 20 ft
Veleros Farr entre 20 y 30 ft
Sloop fraccionado1977

Farr 6000
- LOA
- 20'
- Manga
- 8,17'
- Calado
- 5,08'
- Despl.
- 2k lb
Salida media$ 4k
En venta1
Sloop fraccionado1976
Farr North Star 727
- LOA
- 23,83'
- Manga
- 8,33'
- Calado
- 4,67'
- Despl.
- 3k lb
Sloop fraccionado1976

Farr 727
- LOA
- 23,83'
- Manga
- 8,33'
- Calado
- 4,67'
- Despl.
- 3k lb
Sloop fraccionado1980

Farr 740 Sport
- LOA
- 24,28'
- Manga
- 8,17'
- Calado
- 5,58'
- Despl.
- 3k lb
Sloop fraccionado1979

Farr 7500
- LOA
- 24,83'
- Manga
- 8,17'
- Calado
- 5,92'
- Despl.
- 3k lb
Sloop fraccionado2010

Farr 25
- LOA
- 25'
- Manga
- 8,1'
- Calado
- 5,9'
- Despl.
- 2k lb
Sloop fraccionado2013

Farr 280
- LOA
- 28,61'
- Manga
- 9,42'
- Calado
- 6,89'
- Despl.
- 4k lb
Salida media$ 60k
En venta1
Veleros Farr entre 30 y 40 ft
Sloop fraccionado1979
Farr 914
- LOA
- 30'
- Manga
- 10'
- Calado
- 5,25'
- Despl.
- 6k lb
Salida media$ 138k
En venta2
Farr X2
- LOA
- 30,15'
- Manga
- 12,17'
- Calado
- —
- Despl.
- —
Salida media$ 293k
En venta3
Sloop fraccionado1975

Farr 920
- LOA
- 30,25'
- Manga
- 10'
- Calado
- 5,25'
- Despl.
- 5k lb
Salida media$ 46,1
En venta1
Sloop fraccionado1979

Farr 9.2
- LOA
- 30,25'
- Manga
- 9,33'
- Calado
- 6,2'
- Despl.
- 5k lb
Salida media$ 19k
En venta2
Sloop fraccionado1987
Farr 940
- LOA
- 30,87'
- Manga
- 9,38'
- Calado
- 6,3'
- Despl.
- 4k lb
Sloop fraccionado1995

Farr 30
- LOA
- 30,9'
- Manga
- 10,1'
- Calado
- 6,75'
- Despl.
- 5k lb
Salida media$ 41k
En venta8
Sloop fraccionado1976
Farr 1/2 Ton
- LOA
- 31,25'
- Manga
- 10,83'
- Calado
- 6,67'
- Despl.
- 5k lb
Salida media$ 32k
En venta2
Sloop a tope de palo1984

Farr 33
- LOA
- 33,82'
- Manga
- 11,57'
- Calado
- 6,75'
- Despl.
- 9k lb
Sloop fraccionado1982

Farr 1020
- LOA
- 33,92'
- Manga
- 10,5'
- Calado
- 5,67'
- Despl.
- 8k lb
Salida media$ 38k
En venta7
Sloop fraccionado1975

Farr 1104
- LOA
- 36'
- Manga
- 11,92'
- Calado
- 6,08'
- Despl.
- 9k lb
Salida media$ 42k
En venta7
Sloop fraccionado1990
Farr 36
- LOA
- 36,09'
- Manga
- 11,32'
- Calado
- 6,23'
- Despl.
- 8k lb
Salida media$ 33k
En venta4
Sloop fraccionado2002–05

Farr 36 OD -2002
- LOA
- 36,1'
- Manga
- 11,72'
- Calado
- 8,5'
- Despl.
- 7k lb
Sloop fraccionado2007
Farr 11 S
- LOA
- 36,68'
- Manga
- 11,25'
- Calado
- 8,86'
- Despl.
- 5k lb
Salida media$ 75k
En venta2
Sloop a tope de palo1983
Farr 37
- LOA
- 37,5'
- Manga
- 12,17'
- Calado
- 7'
- Despl.
- 12k lb
Salida media$ 48k
En venta1
Sloop a tope de palo1983

Farr Dickerson 37
- LOA
- 37,5'
- Manga
- 12,17'
- Calado
- 7'
- Despl.
- 12k lb
Salida media$ 13k
En venta1
Sloop fraccionado1978

Farr 38
- LOA
- 38,25'
- Manga
- 12'
- Calado
- 6,33'
- Despl.
- 11k lb
Salida media$ 48k
En venta4
Sloop fraccionado2010

Farr 400
- LOA
- 38,71'
- Manga
- 11,22'
- Calado
- 9,51'
- Despl.
- 9k lb
En venta1
Sloop fraccionado1995

Farr 39 ML
- LOA
- 39'
- Manga
- 12,53'
- Calado
- 8,5'
- Despl.
- 10k lb
Sloop a tope de palo1988

Farr Phase 4
- LOA
- 39,37'
- Manga
- 12,37'
- Calado
- 5,58'
- Despl.
- 13k lb
Sloop fraccionado2000–03

Farr 395
- LOA
- 39,4'
- Manga
- 12,16'
- Calado
- 7,81'
- Despl.
- 13k lb
Salida media$ 160k
En venta2
Veleros Farr entre 40 y 50 ft
Sloop a tope de palo
Farr Class 40
- LOA
- 40'
- Manga
- 13,22'
- Calado
- 8,53'
- Despl.
- —
Salida media$ 64k
En venta10
Sloop a tope de palo1986

Farr 1220
- LOA
- 40,03'
- Manga
- 12,5'
- Calado
- 6,53'
- Despl.
- 13k lb
Sloop fraccionado1997

Farr 40 OD
- LOA
- 40,72'
- Manga
- 13,22'
- Calado
- 8,53'
- Despl.
- 11k lb
Salida media$ 42k
En venta2
Sloop fraccionado1984

Farr 44
- LOA
- 44,08'
- Manga
- 13,08'
- Calado
- 8,25'
- Despl.
- 17k lb
Salida media$ 36k
En venta2
Sloop fraccionado1980

Farr 44 (1980)
- LOA
- 44,25'
- Manga
- 13'
- Calado
- 7,08'
- Despl.
- 15k lb
Salida media$ 80k
En venta1
Sloop fraccionado1996
Farr 45
- LOA
- 45,5'
- Manga
- 13,75'
- Calado
- 9,83'
- Despl.
- 16k lb
Salida media$ 88k
En venta1
Veleros Farr entre 50 y 60 ft
Farr 50
- LOA
- 50'
- Manga
- 15'
- Calado
- 9,83'
- Despl.
- —
Salida media$ 85k
En venta3
Cúter1998

Farr 50 Pilot House
- LOA
- 50,46'
- Manga
- 15,42'
- Calado
- 7,55'
- Despl.
- 37k lb
Salida media$ 149k
En venta2
Farr 55
- LOA
- 54,83'
- Manga
- 14,67'
- Calado
- 8,5'
- Despl.
- —
Salida media$ 346k
En venta1
Cúter2000
Farr 56 Pilot House
- LOA
- 57,74'
- Manga
- 16,6'
- Calado
- 8,2'
- Despl.
- 45k lb
Salida media$ 514k
En venta2
Veleros Farr entre 60 y 70 ft
Cúter1995

Farr 60 Pilot House
- LOA
- 60,24'
- Manga
- 17,98'
- Calado
- 9,02'
- Despl.
- —
Salida media$ 350k
En venta4
Cúter
Farr 64
- LOA
- 63,32'
- Manga
- 17,98'
- Calado
- 9,02'
- Despl.
- —
Salida media$ 1141k
En venta3
Farr VOR 60
- LOA
- 64,44'
- Manga
- 18,04'
- Calado
- 13,29'
- Despl.
- —
En venta1
Farr VO 65
- LOA
- 65'
- Manga
- 18,25'
- Calado
- —
- Despl.
- —
Salida media$ 516k
En venta1
Farr Volvo Ocean 65
- LOA
- 66,84'
- Manga
- 18,35'
- Calado
- 15,68'
- Despl.
- 28k lb
Salida media$ 401k
En venta3

