Veleros Nicholson
Aquà tienes una lista de veleros Nicholson con información de cada modelo. Si te estÔs planteando comprar un velero Nicholson, rastreamos internet a diario buscando Veleros Nicholson de segunda mano.
| Modelo ā | Anuncios ā | AƱo ā | Eslora (ft) ā | Manga (ft) ā | Calado (ft) ā | Despl. (lbs) ā | Casco ā | DiseƱador ā | Aparejo ā | Quilla ā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholson 32 | 17 en venta | 1962 | 32 ft | 9,25 ft | 5,5 ft | 12.200 lbs | Monocasco | Charles A. Nicholson / Peter Nicholson | Sloop con tope | Corrida |
| Nicholson 36 | 6 en venta | 1960 | 36,25 ft | 9,5 ft | 5,92 ft | 16.850 lbs | Monocasco | Charles A. Nicholson/ Peter Nicholson | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 44 | 6 en venta | 1976 | 43,25 ft | 12,17 ft | 5,5 ft | 22.400 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 38 | 5 en venta | 1966 | 37,83 ft | 10,5 ft | 5,17 ft | 15.904 lbs | Monocasco | John Alden & Assoc. | Queche | Corrida |
| Nicholson 30 Mk I | 4 en venta | 1972 | 29 ft | 9,79 ft | 5,58 ft | 7280 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 1/2 Ton | 4 en venta | 1977 | 30 ft | 10,25 ft | 5,75 ft | 5952 lbs | Monocasco | Ron Holland | Sloop fraccionado | Aleta |
| Nicholson 35-1 | 4 en venta | 1971 | 35,25 ft | 10,42 ft | 5,5 ft | 15.650 lbs | Monocasco | Ray Wall/Camper & Nicholson | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 35-2 | 4 en venta | 1974 | 35,25 ft | 10,42 ft | 5,5 ft | 15.650 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 40 AC | 4 en venta | 1978 | 40 ft | 11,5 ft | 5,75 ft | 24.416 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson | Queche | Aleta |
| Nicholson 31 | 3 en venta | 1976 | 30,54 ft | 10,2 ft | 5 ft | 13.005 lbs | Monocasco | Raymond Wall | Sloop con tope | Corrida |
| Nicholson 345 | 3 en venta | 1979 | 34,5 ft | 11 ft | 6,07 ft | 11.500 lbs | Monocasco | Ron Holland | Sloop fraccionado | Aleta |
| Nicholson 39 | 3 en venta | 1975 | 39 ft | 11,5 ft | 5,5 ft | 18.000 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/Ray Wall | Queche | Aleta |
| Nicholson 48 | 3 en venta | 1972 | 47,67 ft | 12,92 ft | 7 ft | 31.300 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Queche | Aleta |
| Nicholson 26 | 2 en venta | 1968 | 26,58 ft | 7,75 ft | 5 ft | 10.280 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson | Sloop con tope | Corrida |
| Nicholson 476 | 2 en venta | 1984 | 46,67 ft | 13,67 ft | 5,83 ft | 33.000 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson | CĆŗter | Aleta |
| Nicholson 58 | 2 en venta | 1984 | 57,58 ft | 15,58 ft | 13 ft | 53.025 lbs | Monocasco | David Pedrick | Queche | Orza |
| Nicholson 33 3/4 Ton | 1 en venta | 1975 | 32,08 ft | 10,42 ft | 5,92 ft | 10.054 lbs | Monocasco | Ron Holland | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 40 DS | 1 en venta | 1977 | 40 ft | 11,5 ft | 5,5 ft | 23.296 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 42 | 1 en venta | 1974 | 41,83 ft | 12,17 ft | 5,5 ft | 22.400 lbs | Monocasco | Raymond Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 45 | 1 en venta | 1972 | 43,67 ft | 11,91 ft | 7,05 ft | 24.640 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 55 | 1 en venta | 1971 | 53,81 ft | 14,3 ft | 8,23 ft | 38.029 lbs | Monocasco | Raymond Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 27 | ā | 1978 | 27,25 ft | 9,67 ft | 4,75 ft | 6445 lbs | Monocasco | Peter Milne | Sloop fraccionado | Aleta |
| Nicholson 30 Mk II | ā | 1976 | 29 ft | 9,79 ft | 5,67 ft | 7280 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/R. Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 303 | ā | 1979 | 30,25 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7840 lbs | Monocasco | Ron Holland | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 43 | ā | 1969 | 43,25 ft | 11,5 ft | 6,75 ft | 19.842 lbs | Monocasco | Raymond Wall | Sloop con tope | Aleta |
| Nicholson 70 | ā | 1975 | 70 ft | 17,08 ft | 8,5 ft | 111.700 lbs | Monocasco | Camper & Nicholson/Ray Wall | Queche | Aleta |
Veleros Nicholson entre 20 y 30 ft
Sloop con tope1968

Nicholson 26
- Eslora
- 26,58'
- Manga
- 7,75'
- Calado
- 5'
- Despl.
- 10k lb
Salida media$ 6k
En venta2
Sloop fraccionado1978ā81
Nicholson 27
- Eslora
- 27,25'
- Manga
- 9,67'
- Calado
- 4,75'
- Despl.
- 6k lb
Sloop con tope1972

Nicholson 30 Mk I
- Eslora
- 29'
- Manga
- 9,79'
- Calado
- 5,58'
- Despl.
- 7k lb
Salida media$ 10k
En venta4
Sloop con tope1976

Nicholson 30 Mk II
- Eslora
- 29'
- Manga
- 9,79'
- Calado
- 5,67'
- Despl.
- 7k lb
Veleros Nicholson entre 30 y 40 ft
Sloop fraccionado1977

Nicholson 1/2 Ton
- Eslora
- 30'
- Manga
- 10,25'
- Calado
- 5,75'
- Despl.
- 6k lb
Salida media$ 93k
En venta4
Sloop con tope1979
Nicholson 303
- Eslora
- 30,25'
- Manga
- 10,25'
- Calado
- 5,58'
- Despl.
- 8k lb
Sloop con tope1976ā80

Nicholson 31
- Eslora
- 30,54'
- Manga
- 10,2'
- Calado
- 5'
- Despl.
- 13k lb
Salida media$ 28k
En venta3
Sloop con tope1962ā81

Nicholson 32
- Eslora
- 32'
- Manga
- 9,25'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 12k lb
Salida media$ 16k
En venta17
Sloop con tope1975ā80

Nicholson 33 3/4 Ton
- Eslora
- 32,08'
- Manga
- 10,42'
- Calado
- 5,92'
- Despl.
- 10k lb
Salida media$ 28k
En venta1
Sloop fraccionado1979ā81

Nicholson 345
- Eslora
- 34,5'
- Manga
- 11'
- Calado
- 6,07'
- Despl.
- 12k lb
Salida media$ 20k
En venta3
Sloop con tope1971ā85

Nicholson 35-1
- Eslora
- 35,25'
- Manga
- 10,42'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 16k lb
Salida media$ 29k
En venta4
Sloop con tope1974
Nicholson 35-2
- Eslora
- 35,25'
- Manga
- 10,42'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 16k lb
Salida media$ 41k
En venta4
Sloop con tope1960

Nicholson 36
- Eslora
- 36,25'
- Manga
- 9,5'
- Calado
- 5,92'
- Despl.
- 17k lb
Salida media$ 29k
En venta6
Queche1966ā75

Nicholson 38
- Eslora
- 37,83'
- Manga
- 10,5'
- Calado
- 5,17'
- Despl.
- 16k lb
Salida media$ 28k
En venta5
Queche1975

Nicholson 39
- Eslora
- 39'
- Manga
- 11,5'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 18k lb
Salida media$ 101k
En venta3
Veleros Nicholson entre 40 y 50 ft
Queche1978

Nicholson 40 AC
- Eslora
- 40'
- Manga
- 11,5'
- Calado
- 5,75'
- Despl.
- 24k lb
Salida media$ 56k
En venta4
Sloop con tope1977

Nicholson 40 DS
- Eslora
- 40'
- Manga
- 11,5'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 23k lb
Salida media$ 81k
En venta1
Sloop con tope1974

Nicholson 42
- Eslora
- 41,83'
- Manga
- 12,17'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 22k lb
Salida media$ 64k
En venta1
Sloop con tope1969

Nicholson 43
- Eslora
- 43,25'
- Manga
- 11,5'
- Calado
- 6,75'
- Despl.
- 20k lb
Sloop con tope1976

Nicholson 44
- Eslora
- 43,25'
- Manga
- 12,17'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 22k lb
Salida media$ 139k
En venta6
Sloop con tope1972

Nicholson 45
- Eslora
- 43,67'
- Manga
- 11,91'
- Calado
- 7,05'
- Despl.
- 25k lb
Salida media$ 99k
En venta1
CĆŗter1984ā89
Nicholson 476
- Eslora
- 46,67'
- Manga
- 13,67'
- Calado
- 5,83'
- Despl.
- 33k lb
Salida media$ 174k
En venta2
Queche1972

Nicholson 48
- Eslora
- 47,67'
- Manga
- 12,92'
- Calado
- 7'
- Despl.
- 31k lb
Salida media$ 87k
En venta3


