Nicholson segelbåtar
Nedan finns en lista över segelbåtar från Nicholson och information om varje modell. Om du är intresserad av att köpa en segelbåt från Nicholson skannar vi regelbundet internet efter begagnade Nicholson segelbåtar.
| Modell ↕ | Annonser ↓ | Byggår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredd (ft) ↕ | Djupgående (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrov ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Köl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholson 32 | 17 till salu | 1962 | 32 ft | 9,25 ft | 5,5 ft | 12 200 lbs | Enkelskrov | Charles A. Nicholson / Peter Nicholson | Topprigg-slup | Långköl |
| Nicholson 36 | 6 till salu | 1960 | 36,25 ft | 9,5 ft | 5,92 ft | 16 850 lbs | Enkelskrov | Charles A. Nicholson/ Peter Nicholson | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 44 | 6 till salu | 1976 | 43,25 ft | 12,17 ft | 5,5 ft | 22 400 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 38 | 5 till salu | 1966 | 37,83 ft | 10,5 ft | 5,17 ft | 15 904 lbs | Enkelskrov | John Alden & Assoc. | Ketch | Långköl |
| Nicholson 30 Mk I | 4 till salu | 1972 | 29 ft | 9,79 ft | 5,58 ft | 7 280 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 1/2 Ton | 4 till salu | 1977 | 30 ft | 10,25 ft | 5,75 ft | 5 952 lbs | Enkelskrov | Ron Holland | 7/8-riggad slup | Fenköl |
| Nicholson 35-1 | 4 till salu | 1971 | 35,25 ft | 10,42 ft | 5,5 ft | 15 650 lbs | Enkelskrov | Ray Wall/Camper & Nicholson | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 35-2 | 4 till salu | 1974 | 35,25 ft | 10,42 ft | 5,5 ft | 15 650 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 40 AC | 4 till salu | 1978 | 40 ft | 11,5 ft | 5,75 ft | 24 416 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson | Ketch | Fenköl |
| Nicholson 31 | 3 till salu | 1976 | 30,54 ft | 10,2 ft | 5 ft | 13 005 lbs | Enkelskrov | Raymond Wall | Topprigg-slup | Långköl |
| Nicholson 345 | 3 till salu | 1979 | 34,5 ft | 11 ft | 6,07 ft | 11 500 lbs | Enkelskrov | Ron Holland | 7/8-riggad slup | Fenköl |
| Nicholson 39 | 3 till salu | 1975 | 39 ft | 11,5 ft | 5,5 ft | 18 000 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/Ray Wall | Ketch | Fenköl |
| Nicholson 48 | 3 till salu | 1972 | 47,67 ft | 12,92 ft | 7 ft | 31 300 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Ketch | Fenköl |
| Nicholson 26 | 2 till salu | 1968 | 26,58 ft | 7,75 ft | 5 ft | 10 280 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson | Topprigg-slup | Långköl |
| Nicholson 476 | 2 till salu | 1984 | 46,67 ft | 13,67 ft | 5,83 ft | 33 000 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson | Kutter | Fenköl |
| Nicholson 58 | 2 till salu | 1984 | 57,58 ft | 15,58 ft | 13 ft | 53 025 lbs | Enkelskrov | David Pedrick | Ketch | Centerbord |
| Nicholson 33 3/4 Ton | 1 till salu | 1975 | 32,08 ft | 10,42 ft | 5,92 ft | 10 054 lbs | Enkelskrov | Ron Holland | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 40 DS | 1 till salu | 1977 | 40 ft | 11,5 ft | 5,5 ft | 23 296 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 42 | 1 till salu | 1974 | 41,83 ft | 12,17 ft | 5,5 ft | 22 400 lbs | Enkelskrov | Raymond Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 45 | 1 till salu | 1972 | 43,67 ft | 11,91 ft | 7,05 ft | 24 640 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 55 | 1 till salu | 1971 | 53,81 ft | 14,3 ft | 8,23 ft | 38 029 lbs | Enkelskrov | Raymond Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 27 | — | 1978 | 27,25 ft | 9,67 ft | 4,75 ft | 6 445 lbs | Enkelskrov | Peter Milne | 7/8-riggad slup | Fenköl |
| Nicholson 30 Mk II | — | 1976 | 29 ft | 9,79 ft | 5,67 ft | 7 280 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/R. Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 303 | — | 1979 | 30,25 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7 840 lbs | Enkelskrov | Ron Holland | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 43 | — | 1969 | 43,25 ft | 11,5 ft | 6,75 ft | 19 842 lbs | Enkelskrov | Raymond Wall | Topprigg-slup | Fenköl |
| Nicholson 70 | — | 1975 | 70 ft | 17,08 ft | 8,5 ft | 111 700 lbs | Enkelskrov | Camper & Nicholson/Ray Wall | Ketch | Fenköl |
Nicholson segelbåtar mellan 20 – 30 fot
Topprigg-slup1968

Nicholson 26
- LOA
- 26,58'
- Bredd
- 7,75'
- Djupgående
- 5'
- Depl.
- 10k lb
Medianbegärt pris$ 6k
Till salu2
7/8-riggad slup1978–81
Nicholson 27
- LOA
- 27,25'
- Bredd
- 9,67'
- Djupgående
- 4,75'
- Depl.
- 6k lb
Topprigg-slup1972

Nicholson 30 Mk I
- LOA
- 29'
- Bredd
- 9,79'
- Djupgående
- 5,58'
- Depl.
- 7k lb
Medianbegärt pris$ 10k
Till salu4
Topprigg-slup1976

Nicholson 30 Mk II
- LOA
- 29'
- Bredd
- 9,79'
- Djupgående
- 5,67'
- Depl.
- 7k lb
Nicholson segelbåtar mellan 30 – 40 fot
7/8-riggad slup1977

Nicholson 1/2 Ton
- LOA
- 30'
- Bredd
- 10,25'
- Djupgående
- 5,75'
- Depl.
- 6k lb
Medianbegärt pris$ 93k
Till salu4
Topprigg-slup1979
Nicholson 303
- LOA
- 30,25'
- Bredd
- 10,25'
- Djupgående
- 5,58'
- Depl.
- 8k lb
Topprigg-slup1976–80

Nicholson 31
- LOA
- 30,54'
- Bredd
- 10,2'
- Djupgående
- 5'
- Depl.
- 13k lb
Medianbegärt pris$ 28k
Till salu3
Topprigg-slup1962–81

Nicholson 32
- LOA
- 32'
- Bredd
- 9,25'
- Djupgående
- 5,5'
- Depl.
- 12k lb
Medianbegärt pris$ 16k
Till salu17
Topprigg-slup1975–80

Nicholson 33 3/4 Ton
- LOA
- 32,08'
- Bredd
- 10,42'
- Djupgående
- 5,92'
- Depl.
- 10k lb
Medianbegärt pris$ 28k
Till salu1
7/8-riggad slup1979–81

Nicholson 345
- LOA
- 34,5'
- Bredd
- 11'
- Djupgående
- 6,07'
- Depl.
- 12k lb
Medianbegärt pris$ 20k
Till salu3
Topprigg-slup1971–85

Nicholson 35-1
- LOA
- 35,25'
- Bredd
- 10,42'
- Djupgående
- 5,5'
- Depl.
- 16k lb
Medianbegärt pris$ 29k
Till salu4
Topprigg-slup1974
Nicholson 35-2
- LOA
- 35,25'
- Bredd
- 10,42'
- Djupgående
- 5,5'
- Depl.
- 16k lb
Medianbegärt pris$ 41k
Till salu4
Topprigg-slup1960

Nicholson 36
- LOA
- 36,25'
- Bredd
- 9,5'
- Djupgående
- 5,92'
- Depl.
- 17k lb
Medianbegärt pris$ 29k
Till salu6
Ketch1966–75

Nicholson 38
- LOA
- 37,83'
- Bredd
- 10,5'
- Djupgående
- 5,17'
- Depl.
- 16k lb
Medianbegärt pris$ 28k
Till salu5
Ketch1975

Nicholson 39
- LOA
- 39'
- Bredd
- 11,5'
- Djupgående
- 5,5'
- Depl.
- 18k lb
Medianbegärt pris$ 101k
Till salu3
Nicholson segelbåtar mellan 40 – 50 fot
Ketch1978

Nicholson 40 AC
- LOA
- 40'
- Bredd
- 11,5'
- Djupgående
- 5,75'
- Depl.
- 24k lb
Medianbegärt pris$ 56k
Till salu4
Topprigg-slup1977

Nicholson 40 DS
- LOA
- 40'
- Bredd
- 11,5'
- Djupgående
- 5,5'
- Depl.
- 23k lb
Medianbegärt pris$ 81k
Till salu1
Topprigg-slup1974

Nicholson 42
- LOA
- 41,83'
- Bredd
- 12,17'
- Djupgående
- 5,5'
- Depl.
- 22k lb
Medianbegärt pris$ 64k
Till salu1
Topprigg-slup1969

Nicholson 43
- LOA
- 43,25'
- Bredd
- 11,5'
- Djupgående
- 6,75'
- Depl.
- 20k lb
Topprigg-slup1976

Nicholson 44
- LOA
- 43,25'
- Bredd
- 12,17'
- Djupgående
- 5,5'
- Depl.
- 22k lb
Medianbegärt pris$ 139k
Till salu6
Topprigg-slup1972

Nicholson 45
- LOA
- 43,67'
- Bredd
- 11,91'
- Djupgående
- 7,05'
- Depl.
- 25k lb
Medianbegärt pris$ 99k
Till salu1
Kutter1984–89
Nicholson 476
- LOA
- 46,67'
- Bredd
- 13,67'
- Djupgående
- 5,83'
- Depl.
- 33k lb
Medianbegärt pris$ 174k
Till salu2
Ketch1972

Nicholson 48
- LOA
- 47,67'
- Bredd
- 12,92'
- Djupgående
- 7'
- Depl.
- 31k lb
Medianbegärt pris$ 87k
Till salu3


