Jachty żaglowe Nicholson
Poniżej znajduje się lista jachtów żaglowych Nicholson oraz informacje o każdym modelu. Jeśli interesuje Cię zakup jachtu żaglowego Nicholson, regularnie skanujemy internet w poszukiwaniu używanych Jachty żaglowe Nicholson.
| Model ↕ | Ogłoszenia ↓ | Rok budowy ↕ | LOA (ft) ↕ | Szerokość (ft) ↕ | Zanurzenie (ft) ↕ | Wyporn. (lbs) ↕ | Kadłub ↕ | Designer ↕ | Takielunek ↕ | Kil ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholson 32 | 17 na sprzedaż | 1962 | 32 ft | 9,25 ft | 5,5 ft | 12 200 lbs | Jednokadłubowiec | Charles A. Nicholson / Peter Nicholson | Slup masztowy | Długi kil |
| Nicholson 36 | 6 na sprzedaż | 1960 | 36,25 ft | 9,5 ft | 5,92 ft | 16 850 lbs | Jednokadłubowiec | Charles A. Nicholson/ Peter Nicholson | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 44 | 6 na sprzedaż | 1976 | 43,25 ft | 12,17 ft | 5,5 ft | 22 400 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 38 | 5 na sprzedaż | 1966 | 37,83 ft | 10,5 ft | 5,17 ft | 15 904 lbs | Jednokadłubowiec | John Alden & Assoc. | Kecz | Długi kil |
| Nicholson 30 Mk I | 4 na sprzedaż | 1972 | 29 ft | 9,79 ft | 5,58 ft | 7280 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 1/2 Ton | 4 na sprzedaż | 1977 | 30 ft | 10,25 ft | 5,75 ft | 5952 lbs | Jednokadłubowiec | Ron Holland | Slup ułamkowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 35-1 | 4 na sprzedaż | 1971 | 35,25 ft | 10,42 ft | 5,5 ft | 15 650 lbs | Jednokadłubowiec | Ray Wall/Camper & Nicholson | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 35-2 | 4 na sprzedaż | 1974 | 35,25 ft | 10,42 ft | 5,5 ft | 15 650 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 40 AC | 4 na sprzedaż | 1978 | 40 ft | 11,5 ft | 5,75 ft | 24 416 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson | Kecz | Kil płetwowy |
| Nicholson 31 | 3 na sprzedaż | 1976 | 30,54 ft | 10,2 ft | 5 ft | 13 005 lbs | Jednokadłubowiec | Raymond Wall | Slup masztowy | Długi kil |
| Nicholson 345 | 3 na sprzedaż | 1979 | 34,5 ft | 11 ft | 6,07 ft | 11 500 lbs | Jednokadłubowiec | Ron Holland | Slup ułamkowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 39 | 3 na sprzedaż | 1975 | 39 ft | 11,5 ft | 5,5 ft | 18 000 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/Ray Wall | Kecz | Kil płetwowy |
| Nicholson 48 | 3 na sprzedaż | 1972 | 47,67 ft | 12,92 ft | 7 ft | 31 300 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Kecz | Kil płetwowy |
| Nicholson 26 | 2 na sprzedaż | 1968 | 26,58 ft | 7,75 ft | 5 ft | 10 280 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson | Slup masztowy | Długi kil |
| Nicholson 476 | 2 na sprzedaż | 1984 | 46,67 ft | 13,67 ft | 5,83 ft | 33 000 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson | Kuter | Kil płetwowy |
| Nicholson 58 | 2 na sprzedaż | 1984 | 57,58 ft | 15,58 ft | 13 ft | 53 025 lbs | Jednokadłubowiec | David Pedrick | Kecz | Miecz |
| Nicholson 33 3/4 Ton | 1 na sprzedaż | 1975 | 32,08 ft | 10,42 ft | 5,92 ft | 10 054 lbs | Jednokadłubowiec | Ron Holland | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 40 DS | 1 na sprzedaż | 1977 | 40 ft | 11,5 ft | 5,5 ft | 23 296 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 42 | 1 na sprzedaż | 1974 | 41,83 ft | 12,17 ft | 5,5 ft | 22 400 lbs | Jednokadłubowiec | Raymond Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 45 | 1 na sprzedaż | 1972 | 43,67 ft | 11,91 ft | 7,05 ft | 24 640 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/Raymond Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 55 | 1 na sprzedaż | 1971 | 53,81 ft | 14,3 ft | 8,23 ft | 38 029 lbs | Jednokadłubowiec | Raymond Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 27 | — | 1978 | 27,25 ft | 9,67 ft | 4,75 ft | 6445 lbs | Jednokadłubowiec | Peter Milne | Slup ułamkowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 30 Mk II | — | 1976 | 29 ft | 9,79 ft | 5,67 ft | 7280 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/R. Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 303 | — | 1979 | 30,25 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7840 lbs | Jednokadłubowiec | Ron Holland | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 43 | — | 1969 | 43,25 ft | 11,5 ft | 6,75 ft | 19 842 lbs | Jednokadłubowiec | Raymond Wall | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Nicholson 70 | — | 1975 | 70 ft | 17,08 ft | 8,5 ft | 111 700 lbs | Jednokadłubowiec | Camper & Nicholson/Ray Wall | Kecz | Kil płetwowy |
Jachty żaglowe Nicholson od 20 do 30 ft
Slup masztowy1968

Nicholson 26
- LOA
- 26,58'
- Szerokość
- 7,75'
- Zanurzenie
- 5'
- Wyporn.
- 10k lb
Mediana ceny ofertowej$ 6k
Na sprzedaż2
Slup ułamkowy1978–81
Nicholson 27
- LOA
- 27,25'
- Szerokość
- 9,67'
- Zanurzenie
- 4,75'
- Wyporn.
- 6k lb
Slup masztowy1972

Nicholson 30 Mk I
- LOA
- 29'
- Szerokość
- 9,79'
- Zanurzenie
- 5,58'
- Wyporn.
- 7k lb
Mediana ceny ofertowej$ 10k
Na sprzedaż4
Slup masztowy1976

Nicholson 30 Mk II
- LOA
- 29'
- Szerokość
- 9,79'
- Zanurzenie
- 5,67'
- Wyporn.
- 7k lb
Jachty żaglowe Nicholson od 30 do 40 ft
Slup ułamkowy1977

Nicholson 1/2 Ton
- LOA
- 30'
- Szerokość
- 10,25'
- Zanurzenie
- 5,75'
- Wyporn.
- 6k lb
Mediana ceny ofertowej$ 93k
Na sprzedaż4
Slup masztowy1979
Nicholson 303
- LOA
- 30,25'
- Szerokość
- 10,25'
- Zanurzenie
- 5,58'
- Wyporn.
- 8k lb
Slup masztowy1976–80

Nicholson 31
- LOA
- 30,54'
- Szerokość
- 10,2'
- Zanurzenie
- 5'
- Wyporn.
- 13k lb
Mediana ceny ofertowej$ 28k
Na sprzedaż3
Slup masztowy1962–81

Nicholson 32
- LOA
- 32'
- Szerokość
- 9,25'
- Zanurzenie
- 5,5'
- Wyporn.
- 12k lb
Mediana ceny ofertowej$ 16k
Na sprzedaż17
Slup masztowy1975–80

Nicholson 33 3/4 Ton
- LOA
- 32,08'
- Szerokość
- 10,42'
- Zanurzenie
- 5,92'
- Wyporn.
- 10k lb
Mediana ceny ofertowej$ 28k
Na sprzedaż1
Slup ułamkowy1979–81

Nicholson 345
- LOA
- 34,5'
- Szerokość
- 11'
- Zanurzenie
- 6,07'
- Wyporn.
- 12k lb
Mediana ceny ofertowej$ 20k
Na sprzedaż3
Slup masztowy1971–85

Nicholson 35-1
- LOA
- 35,25'
- Szerokość
- 10,42'
- Zanurzenie
- 5,5'
- Wyporn.
- 16k lb
Mediana ceny ofertowej$ 29k
Na sprzedaż4
Slup masztowy1974
Nicholson 35-2
- LOA
- 35,25'
- Szerokość
- 10,42'
- Zanurzenie
- 5,5'
- Wyporn.
- 16k lb
Mediana ceny ofertowej$ 41k
Na sprzedaż4
Slup masztowy1960

Nicholson 36
- LOA
- 36,25'
- Szerokość
- 9,5'
- Zanurzenie
- 5,92'
- Wyporn.
- 17k lb
Mediana ceny ofertowej$ 29k
Na sprzedaż6
Kecz1966–75

Nicholson 38
- LOA
- 37,83'
- Szerokość
- 10,5'
- Zanurzenie
- 5,17'
- Wyporn.
- 16k lb
Mediana ceny ofertowej$ 28k
Na sprzedaż5
Kecz1975

Nicholson 39
- LOA
- 39'
- Szerokość
- 11,5'
- Zanurzenie
- 5,5'
- Wyporn.
- 18k lb
Mediana ceny ofertowej$ 101k
Na sprzedaż3
Jachty żaglowe Nicholson od 40 do 50 ft
Kecz1978

Nicholson 40 AC
- LOA
- 40'
- Szerokość
- 11,5'
- Zanurzenie
- 5,75'
- Wyporn.
- 24k lb
Mediana ceny ofertowej$ 56k
Na sprzedaż4
Slup masztowy1977

Nicholson 40 DS
- LOA
- 40'
- Szerokość
- 11,5'
- Zanurzenie
- 5,5'
- Wyporn.
- 23k lb
Mediana ceny ofertowej$ 81k
Na sprzedaż1
Slup masztowy1974

Nicholson 42
- LOA
- 41,83'
- Szerokość
- 12,17'
- Zanurzenie
- 5,5'
- Wyporn.
- 22k lb
Mediana ceny ofertowej$ 64k
Na sprzedaż1
Slup masztowy1969

Nicholson 43
- LOA
- 43,25'
- Szerokość
- 11,5'
- Zanurzenie
- 6,75'
- Wyporn.
- 20k lb
Slup masztowy1976

Nicholson 44
- LOA
- 43,25'
- Szerokość
- 12,17'
- Zanurzenie
- 5,5'
- Wyporn.
- 22k lb
Mediana ceny ofertowej$ 139k
Na sprzedaż6
Slup masztowy1972

Nicholson 45
- LOA
- 43,67'
- Szerokość
- 11,91'
- Zanurzenie
- 7,05'
- Wyporn.
- 25k lb
Mediana ceny ofertowej$ 99k
Na sprzedaż1
Kuter1984–89
Nicholson 476
- LOA
- 46,67'
- Szerokość
- 13,67'
- Zanurzenie
- 5,83'
- Wyporn.
- 33k lb
Mediana ceny ofertowej$ 174k
Na sprzedaż2
Kecz1972

Nicholson 48
- LOA
- 47,67'
- Szerokość
- 12,92'
- Zanurzenie
- 7'
- Wyporn.
- 31k lb
Mediana ceny ofertowej$ 87k
Na sprzedaż3


