Veleros Amel
Aquí tienes una lista de veleros Amel con información de cada modelo. Si te estás planteando comprar un velero Amel, rastreamos internet a diario buscando Veleros Amel de segunda mano.
| Modelo ↕ | Anuncios ↓ | Año ↕ | LOA (ft) ↕ | Manga (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Despl. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Diseñador ↕ | Aparejo ↕ | Quilla ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amel Super Maramu | 48 en venta | 1989 | 52,49 ft | 15,09 ft | 6,73 ft | 35.274 lbs | Monocasco | Henry Amel & J. Carteau | Queche | Ala |
| Amel 50 | 32 en venta | 2017 | 54,13 ft | 15,72 ft | 7,05 ft | 41.337 lbs | Monocasco | Berret-Racoupeau | Sloop a tope de palo | Bulbo |
| Amel 55 | 21 en venta | 2010 | 56,76 ft | 16,37 ft | 7,22 ft | 47.399 lbs | Monocasco | Amel/Berret-Racoupeau | Queche | Aleta |
| Amel 54 | 14 en venta | 2005 | 56,43 ft | 15,75 ft | 6,89 ft | 38.580 lbs | Monocasco | Henri Amel | Queche | Aleta |
| Amel 64 | 14 en venta | 2010 | 64,3 ft | 18,37 ft | 7,87 ft | 74.957 lbs | — | — | Queche | — |
| Amel Santorin 46 | 13 en venta | 1989 | 45,93 ft | 13,12 ft | 6,23 ft | 24.251 lbs | Monocasco | H. Amel & J. Carteau | Queche | Aleta |
| Amel Sharki 39 | 12 en venta | 1980 | 39,25 ft | 11,67 ft | 6,07 ft | 21.300 lbs | Monocasco | Henri Amel/J. Carteau | Queche | Aleta |
| Amel Mango 52 | 12 en venta | 1980 | 53 ft | 15 ft | 6,58 ft | 37.400 lbs | Monocasco | H. Amel & J. Carteau | Queche | Aleta |
| Amel Super Maramu 2000 | 10 en venta | 1999 | 52,49 ft | 15,08 ft | 6,67 ft | 35.274 lbs | Monocasco | Henry Amel & J. Carteau | Queche | Ala |
| Amel 60 | 9 en venta | 2019 | 62,34 ft | 17,55 ft | 7,71 ft | 57.320 lbs | Monocasco | Amel/Berret-Racoupeau | Cúter | Bulbo |
| Amel Euros 41 | 6 en venta | 1972 | 40,52 ft | 10,83 ft | 5,41 ft | 15.432 lbs | Monocasco | Henri Amel | Queche | Aleta |
| Amel Kirk 36 | 3 en venta | 1971 | 36,25 ft | 9,84 ft | 5,25 ft | 11.464 lbs | Monocasco | Henri Amel | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Amel Euros 39 | 2 en venta | 1966 | 38,58 ft | 10,83 ft | 4,92 ft | 14.551 lbs | Monocasco | Henri Amel | Queche | Aleta |
| Amel Maramu 46 | 2 en venta | 1978 | 45,28 ft | 13,08 ft | 6,5 ft | 28.050 lbs | Monocasco | Henry Amel & J. Carteau | Queche | Aleta |
| Amel Pampero | 1 en venta | 1963 | 18,83 ft | 6,56 ft | 3,28 ft | 1279 lbs | Monocasco | Henri Amel | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Amel Fango | 1 en venta | 1985 | 32,81 ft | 11,15 ft | 5,25 ft | 11.023 lbs | Monocasco | H. Amel/J. Carteau | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Amel Meltem | 1 en venta | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Amel Copain | — | 1968 | 17,22 ft | 15,75 ft | 3,35 ft | 1058 lbs | Monocasco | Henri Amel | Sloop a tope de palo | Orza |
| Amel Super Mistral Sport | — | 1961 | 23,16 ft | 7,38 ft | 3,41 ft | 2646 lbs | Monocasco | Sergent/Amel | Sloop a tope de palo | Aleta |
| Amel Alisio 31 | — | 1962 | 30,84 ft | 8,69 ft | 4,89 ft | 6614 lbs | Monocasco | Henri Amel | Sloop a tope de palo | Aleta |
Veleros Amel entre 10 y 20 ft
Veleros Amel entre 20 y 30 ft
Veleros Amel entre 30 y 40 ft
Sloop a tope de palo1962–70
Amel Alisio 31
- LOA
- 30,84'
- Manga
- 8,69'
- Calado
- 4,89'
- Despl.
- 7k lb
Sloop a tope de palo1985–91
Amel Fango
- LOA
- 32,81'
- Manga
- 11,15'
- Calado
- 5,25'
- Despl.
- 11k lb
Salida media$ 87k
En venta1
Sloop a tope de palo1971–78

Amel Kirk 36
- LOA
- 36,25'
- Manga
- 9,84'
- Calado
- 5,25'
- Despl.
- 11k lb
Salida media$ 25k
En venta3
Queche1966–72
Amel Euros 39
- LOA
- 38,58'
- Manga
- 10,83'
- Calado
- 4,92'
- Despl.
- 15k lb
Salida media$ 67k
En venta2
Queche1980–87

Amel Sharki 39
- LOA
- 39,25'
- Manga
- 11,67'
- Calado
- 6,07'
- Despl.
- 21k lb
Salida media$ 93k
En venta12
Veleros Amel entre 40 y 50 ft
Veleros Amel entre 50 y 60 ft
Queche1989–98

Amel Super Maramu
- LOA
- 52,49'
- Manga
- 15,09'
- Calado
- 6,73'
- Despl.
- 35k lb
Salida media$ 194k
En venta48
Queche1999–05

Amel Super Maramu 2000
- LOA
- 52,49'
- Manga
- 15,08'
- Calado
- 6,67'
- Despl.
- 35k lb
Salida media$ 276k
En venta10
Queche1980–89

Amel Mango 52
- LOA
- 53'
- Manga
- 15'
- Calado
- 6,58'
- Despl.
- 37k lb
Salida media$ 187k
En venta12
Sloop a tope de palo2017
Amel 50
- LOA
- 54,13'
- Manga
- 15,72'
- Calado
- 7,05'
- Despl.
- 41k lb
Salida media$ 1222k
En venta32
Queche2005–10
Amel 54
- LOA
- 56,43'
- Manga
- 15,75'
- Calado
- 6,89'
- Despl.
- 39k lb
Salida media$ 572k
En venta14
Queche2010–18

Amel 55
- LOA
- 56,76'
- Manga
- 16,37'
- Calado
- 7,22'
- Despl.
- 47k lb
Salida media$ 823k
En venta21





