Voiliers Amel
Voici une liste de voiliers Amel avec des informations sur chaque modèle. Si tu souhaites acheter un voilier Amel, nous scannons régulièrement le web pour trouver Voiliers Amel d'occasion.
| Modèle ↕ | Annonces ↓ | Année de construction ↕ | LOA (ft) ↕ | Largeur (ft) ↕ | Tirant d'eau (ft) ↕ | Dépl. (lbs) ↕ | Coque ↕ | Designer ↕ | Gréement ↕ | Quille ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amel Super Maramu | 47 à vendre | 1989 | 52,49 ft | 15,09 ft | 6,73 ft | 35 274 lbs | Monocoque | Henry Amel & J. Carteau | Ketch | Aile |
| Amel 50 | 34 à vendre | 2017 | 54,13 ft | 15,72 ft | 7,05 ft | 45 305 lbs | Monocoque | Berret-Racoupeau | Sloop en tête | Bulbe |
| Amel 55 | 24 à vendre | 2010 | 56,76 ft | 16,37 ft | 7,22 ft | 47 399 lbs | Monocoque | Amel/Berret-Racoupeau | Ketch | Aileron |
| Amel Super Maramu 2000 | 19 à vendre | 1999 | 52,49 ft | 15,08 ft | 6,67 ft | 35 274 lbs | Monocoque | Henry Amel & J. Carteau | Ketch | Aile |
| Amel 54 | 15 à vendre | 2005 | 56,43 ft | 15,75 ft | 6,89 ft | 38 580 lbs | Monocoque | Amel | Ketch | Aileron |
| Amel Sharki 39 | 14 à vendre | 1980 | 39,25 ft | 11,67 ft | 6,07 ft | 21 300 lbs | Monocoque | Henri Amel/J. Carteau | Ketch | Aileron |
| Amel Santorin 46 | 13 à vendre | 1989 | 45,93 ft | 13,12 ft | 6,23 ft | 24 251 lbs | Monocoque | H. Amel & J. Carteau | Ketch | Aileron |
| Amel 64 | 13 à vendre | — | 64,3 ft | 18,37 ft | 7,87 ft | 0 | — | — | — | — |
| Amel 60 | 9 à vendre | 2019 | 62,34 ft | 17,55 ft | 7,71 ft | 57 320 lbs | Monocoque | Amel/Berret-Racoupeau | Cotre | Bulbe |
| Amel Mango 52 | 8 à vendre | 1980 | 53 ft | 15 ft | 6,58 ft | 37 400 lbs | Monocoque | H. Amel & J. Carteau | Ketch | Aileron |
| Amel Euros 41 | 6 à vendre | 1972 | 40,52 ft | 10,83 ft | 5,41 ft | 15 432 lbs | Monocoque | Amel | Ketch | Aileron |
| Amel Euros 39 | 2 à vendre | 1966 | 38,58 ft | 10,83 ft | 4,92 ft | 14 551 lbs | Monocoque | Amel | Ketch | Aileron |
| Amel Pampero | 1 à vendre | 1963 | 18,83 ft | 6,56 ft | 3,28 ft | 1 279 lbs | Monocoque | Henri Amel | Sloop en tête | Aileron |
| Amel Fango | 1 à vendre | 1985 | 32,81 ft | 11,15 ft | 5,25 ft | 11 023 lbs | Monocoque | H. Amel/J. Carteau | Sloop en tête | Aileron |
| Amel Kirk 36 | 1 à vendre | 1971 | 36,25 ft | 9,84 ft | 5,25 ft | 11 464 lbs | Monocoque | H. Amel | Sloop en tête | Aileron |
| Amel Maramu 46 | 1 à vendre | 1978 | 45,28 ft | 13,08 ft | 6,5 ft | 28 050 lbs | Monocoque | Henry Amel & J. Carteau | Ketch | Aileron |
| Amel Meltem | 1 à vendre | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Amel Copain | — | 1968 | 17,22 ft | 15,75 ft | 3,35 ft | 1 058 lbs | Monocoque | Amel | Sloop en tête | Dérive |
| Amel Super Mistral Sport | — | 1961 | 23,16 ft | 7,38 ft | 3,41 ft | 2 646 lbs | Monocoque | Sergent/Amel | Sloop en tête | Aileron |
| Amel Alisio 31 | — | 1962 | 30,84 ft | 8,69 ft | 4,89 ft | 6 614 lbs | Monocoque | Henri Amel | Sloop en tête | Aileron |
Voiliers Amel entre 10 – 20 ft
Voiliers Amel entre 20 – 30 ft
Voiliers Amel entre 30 – 40 ft
Sloop en tête1962–70
Amel Alisio 31
- LOA
- 30,84'
- Largeur
- 8,69'
- Tirant d'eau
- 4,89'
- Dépl.
- 7k lb
Sloop en tête1985–91
Amel Fango
- LOA
- 32,81'
- Largeur
- 11,15'
- Tirant d'eau
- 5,25'
- Dépl.
- 11k lb
Prix demandé médian$ 89k
À vendre1
Sloop en tête1971–78

Amel Kirk 36
- LOA
- 36,25'
- Largeur
- 9,84'
- Tirant d'eau
- 5,25'
- Dépl.
- 11k lb
Prix demandé médian$ 12k
À vendre1
Ketch1966–72
Amel Euros 39
- LOA
- 38,58'
- Largeur
- 10,83'
- Tirant d'eau
- 4,92'
- Dépl.
- 15k lb
Prix demandé médian$ 67k
À vendre2
Ketch1980–87

Amel Sharki 39
- LOA
- 39,25'
- Largeur
- 11,67'
- Tirant d'eau
- 6,07'
- Dépl.
- 21k lb
Prix demandé médian$ 90k
À vendre14
Voiliers Amel entre 40 – 50 ft
Ketch1972–78

Amel Euros 41
- LOA
- 40,52'
- Largeur
- 10,83'
- Tirant d'eau
- 5,41'
- Dépl.
- 15k lb
Prix demandé médian$ 64k
À vendre6
Ketch1978–89

Amel Maramu 46
- LOA
- 45,28'
- Largeur
- 13,08'
- Tirant d'eau
- 6,5'
- Dépl.
- 28k lb
Prix demandé médian$ 93k
À vendre1
Ketch1989–97

Amel Santorin 46
- LOA
- 45,93'
- Largeur
- 13,12'
- Tirant d'eau
- 6,23'
- Dépl.
- 24k lb
Prix demandé médian$ 162k
À vendre13
Voiliers Amel entre 50 – 60 ft
Ketch1989–98

Amel Super Maramu
- LOA
- 52,49'
- Largeur
- 15,09'
- Tirant d'eau
- 6,73'
- Dépl.
- 35k lb
Prix demandé médian$ 204k
À vendre47
Ketch1999–05

Amel Super Maramu 2000
- LOA
- 52,49'
- Largeur
- 15,08'
- Tirant d'eau
- 6,67'
- Dépl.
- 35k lb
Prix demandé médian$ 233k
À vendre19
Ketch1980–89

Amel Mango 52
- LOA
- 53'
- Largeur
- 15'
- Tirant d'eau
- 6,58'
- Dépl.
- 37k lb
Prix demandé médian$ 179k
À vendre8
Sloop en tête2017
Amel 50
- LOA
- 54,13'
- Largeur
- 15,72'
- Tirant d'eau
- 7,05'
- Dépl.
- 45k lb
Prix demandé médian$ 1 220k
À vendre34
Ketch2005
Amel 54
- LOA
- 56,43'
- Largeur
- 15,75'
- Tirant d'eau
- 6,89'
- Dépl.
- 39k lb
Prix demandé médian$ 536k
À vendre15
Ketch2010

Amel 55
- LOA
- 56,76'
- Largeur
- 16,37'
- Tirant d'eau
- 7,22'
- Dépl.
- 47k lb
Prix demandé médian$ 855k
À vendre24


