Jachty żaglowe Amel
Poniżej znajduje się lista jachtów żaglowych Amel oraz informacje o każdym modelu. Jeśli interesuje Cię zakup jachtu żaglowego Amel, regularnie skanujemy internet w poszukiwaniu używanych Jachty żaglowe Amel.
| Model ↕ | Ogłoszenia ↓ | Rok budowy ↕ | LOA (ft) ↕ | Szerokość (ft) ↕ | Zanurzenie (ft) ↕ | Wyporn. (lbs) ↕ | Kadłub ↕ | Designer ↕ | Takielunek ↕ | Kil ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amel Super Maramu | 47 na sprzedaż | 1989 | 52,49 ft | 15,09 ft | 6,73 ft | 35 274 lbs | Jednokadłubowiec | Henry Amel & J. Carteau | Kecz | Kil skrzydłowy |
| Amel 50 | 34 na sprzedaż | 2017 | 54,13 ft | 15,72 ft | 7,05 ft | 45 305 lbs | Jednokadłubowiec | Berret-Racoupeau | Slup masztowy | Kil z bulbem |
| Amel 55 | 24 na sprzedaż | 2010 | 56,76 ft | 16,37 ft | 7,22 ft | 47 399 lbs | Jednokadłubowiec | Amel/Berret-Racoupeau | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel Super Maramu 2000 | 19 na sprzedaż | 1999 | 52,49 ft | 15,08 ft | 6,67 ft | 35 274 lbs | Jednokadłubowiec | Henry Amel & J. Carteau | Kecz | Kil skrzydłowy |
| Amel 54 | 15 na sprzedaż | 2005 | 56,43 ft | 15,75 ft | 6,89 ft | 38 580 lbs | Jednokadłubowiec | Amel | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel Sharki 39 | 14 na sprzedaż | 1980 | 39,25 ft | 11,67 ft | 6,07 ft | 21 300 lbs | Jednokadłubowiec | Henri Amel/J. Carteau | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel Santorin 46 | 13 na sprzedaż | 1989 | 45,93 ft | 13,12 ft | 6,23 ft | 24 251 lbs | Jednokadłubowiec | H. Amel & J. Carteau | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel 64 | 13 na sprzedaż | — | 64,3 ft | 18,37 ft | 7,87 ft | 0 | — | — | — | — |
| Amel 60 | 9 na sprzedaż | 2019 | 62,34 ft | 17,55 ft | 7,71 ft | 57 320 lbs | Jednokadłubowiec | Amel/Berret-Racoupeau | Kuter | Kil z bulbem |
| Amel Mango 52 | 8 na sprzedaż | 1980 | 53 ft | 15 ft | 6,58 ft | 37 400 lbs | Jednokadłubowiec | H. Amel & J. Carteau | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel Euros 41 | 6 na sprzedaż | 1972 | 40,52 ft | 10,83 ft | 5,41 ft | 15 432 lbs | Jednokadłubowiec | Amel | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel Euros 39 | 2 na sprzedaż | 1966 | 38,58 ft | 10,83 ft | 4,92 ft | 14 551 lbs | Jednokadłubowiec | Amel | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel Pampero | 1 na sprzedaż | 1963 | 18,83 ft | 6,56 ft | 3,28 ft | 1279 lbs | Jednokadłubowiec | Henri Amel | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Amel Fango | 1 na sprzedaż | 1985 | 32,81 ft | 11,15 ft | 5,25 ft | 11 023 lbs | Jednokadłubowiec | H. Amel/J. Carteau | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Amel Kirk 36 | 1 na sprzedaż | 1971 | 36,25 ft | 9,84 ft | 5,25 ft | 11 464 lbs | Jednokadłubowiec | H. Amel | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Amel Maramu 46 | 1 na sprzedaż | 1978 | 45,28 ft | 13,08 ft | 6,5 ft | 28 050 lbs | Jednokadłubowiec | Henry Amel & J. Carteau | Kecz | Kil płetwowy |
| Amel Meltem | 1 na sprzedaż | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Amel Copain | — | 1968 | 17,22 ft | 15,75 ft | 3,35 ft | 1058 lbs | Jednokadłubowiec | Amel | Slup masztowy | Miecz |
| Amel Super Mistral Sport | — | 1961 | 23,16 ft | 7,38 ft | 3,41 ft | 2646 lbs | Jednokadłubowiec | Sergent/Amel | Slup masztowy | Kil płetwowy |
| Amel Alisio 31 | — | 1962 | 30,84 ft | 8,69 ft | 4,89 ft | 6614 lbs | Jednokadłubowiec | Henri Amel | Slup masztowy | Kil płetwowy |
Jachty żaglowe Amel od 10 do 20 ft
Jachty żaglowe Amel od 20 do 30 ft
Jachty żaglowe Amel od 30 do 40 ft
Slup masztowy1962–70
Amel Alisio 31
- LOA
- 30,84'
- Szerokość
- 8,69'
- Zanurzenie
- 4,89'
- Wyporn.
- 7k lb
Slup masztowy1985–91
Amel Fango
- LOA
- 32,81'
- Szerokość
- 11,15'
- Zanurzenie
- 5,25'
- Wyporn.
- 11k lb
Mediana ceny ofertowej$ 89k
Na sprzedaż1
Slup masztowy1971–78

Amel Kirk 36
- LOA
- 36,25'
- Szerokość
- 9,84'
- Zanurzenie
- 5,25'
- Wyporn.
- 11k lb
Mediana ceny ofertowej$ 12k
Na sprzedaż1
Kecz1966–72
Amel Euros 39
- LOA
- 38,58'
- Szerokość
- 10,83'
- Zanurzenie
- 4,92'
- Wyporn.
- 15k lb
Mediana ceny ofertowej$ 67k
Na sprzedaż2
Kecz1980–87

Amel Sharki 39
- LOA
- 39,25'
- Szerokość
- 11,67'
- Zanurzenie
- 6,07'
- Wyporn.
- 21k lb
Mediana ceny ofertowej$ 90k
Na sprzedaż14
Jachty żaglowe Amel od 40 do 50 ft
Kecz1972–78

Amel Euros 41
- LOA
- 40,52'
- Szerokość
- 10,83'
- Zanurzenie
- 5,41'
- Wyporn.
- 15k lb
Mediana ceny ofertowej$ 64k
Na sprzedaż6
Kecz1978–89

Amel Maramu 46
- LOA
- 45,28'
- Szerokość
- 13,08'
- Zanurzenie
- 6,5'
- Wyporn.
- 28k lb
Mediana ceny ofertowej$ 93k
Na sprzedaż1
Kecz1989–97

Amel Santorin 46
- LOA
- 45,93'
- Szerokość
- 13,12'
- Zanurzenie
- 6,23'
- Wyporn.
- 24k lb
Mediana ceny ofertowej$ 162k
Na sprzedaż13
Jachty żaglowe Amel od 50 do 60 ft
Kecz1989–98

Amel Super Maramu
- LOA
- 52,49'
- Szerokość
- 15,09'
- Zanurzenie
- 6,73'
- Wyporn.
- 35k lb
Mediana ceny ofertowej$ 204k
Na sprzedaż47
Kecz1999–05

Amel Super Maramu 2000
- LOA
- 52,49'
- Szerokość
- 15,08'
- Zanurzenie
- 6,67'
- Wyporn.
- 35k lb
Mediana ceny ofertowej$ 233k
Na sprzedaż19
Kecz1980–89

Amel Mango 52
- LOA
- 53'
- Szerokość
- 15'
- Zanurzenie
- 6,58'
- Wyporn.
- 37k lb
Mediana ceny ofertowej$ 179k
Na sprzedaż8
Slup masztowy2017
Amel 50
- LOA
- 54,13'
- Szerokość
- 15,72'
- Zanurzenie
- 7,05'
- Wyporn.
- 45k lb
Mediana ceny ofertowej$ 1220k
Na sprzedaż34
Kecz2005
Amel 54
- LOA
- 56,43'
- Szerokość
- 15,75'
- Zanurzenie
- 6,89'
- Wyporn.
- 39k lb
Mediana ceny ofertowej$ 536k
Na sprzedaż15
Kecz2010

Amel 55
- LOA
- 56,76'
- Szerokość
- 16,37'
- Zanurzenie
- 7,22'
- Wyporn.
- 47k lb
Mediana ceny ofertowej$ 855k
Na sprzedaż24


