Tendances prix et volume
Prix demandé médian et volume mensuel d'annonces pour le Lagoon 50. La courbe indique le prix demandé médian de chaque mois ; les barres sont les volumes bruts d'annonces mensuelles.
Prix demandé médian mensuel · annonces
18 mois · 277 annonces
Prix demandé médian (USD) Annonces
Détail mensuel · 18 lignes
| Mois | Annonces | Prix demandé médian | Δ vs. mois préc. |
|---|---|---|---|
| févr. 25 | 5 | $ 889 000 | — |
| mars 25 | 5 | $ 849 000 | -4.5% |
| avr. 25 | 3 | $ 900 000 | +6.0% |
| mai 25 | 1 | $ 1 315 255 | +46.1% |
| juin 25 | 1 | $ 730 824 | -44.4% |
| juil. 25 | 2 | $ 795 000 | +8.8% |
| août 25 | 4 | $ 1 012 500 | +27.4% |
| sept. 25 | 23 | $ 881 000 | -13.0% |
| oct. 25 | 12 | $ 1 000 738 | +13.6% |
| nov. 25 | 6 | $ 880 649 | -12.0% |
| déc. 25 | 5 | $ 850 000 | -3.5% |
| janv. 26 | 20 | $ 877 457 | +3.2% |
| févr. 26 | 7 | $ 1 016 749 | +15.9% |
| mars 26 | 9 | $ 856 631 | -15.7% |
| avr. 26 | 117 | $ 914 960 | +6.8% |
| mai 26 | 20 | $ 902 615 | -1.3% |
| juin 26 | 33 | $ 903 523 | +0.1% |
| juil. 26 | 4 | $ 891 166 | -1.4% |
Où ils sont listés
Les annonces Lagoon 50 couvrent 22 pays. Croatie arrive en tête avec 67 annonces (27.3%), suivi de Grèce et Îles Vierges britanniques.
Prix demandé médian par pays
USD · 12 derniers mois
Part des annonces
Nombre · 12 derniers mois
Répartition par Pays
245 annonces · 22 pays| Pays | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j | Part |
|---|---|---|---|---|
| Croatie | $ 971 125 | 67 | 20 | 27.3% |
| Grèce | $ 940 171 | 33 | 4 | 13.5% |
| Îles Vierges britanniques | $ 769 000 | 30 | 8 | 12.2% |
| États-Unis | $ 795 000 | 27 | 17 | 11.0% |
| Italie | $ 937 834 | 13 | 4 | 5.3% |
| Martinique | $ 617 598 | 13 | 6 | 5.3% |
| Turquie | $ 1 020 000 | 9 | 5 | 3.7% |
| Espagne | $ 1 052 204 | 7 | 3 | 2.9% |
| Îles Vierges américaines | $ 919 000 | 7 | 2 | 2.9% |
| Philippines | $ 1 075 000 | 6 | 1 | 2.4% |
| Chine | $ 980 000 | 5 | 0 | 2.0% |
| Antigua-et-Barbuda | $ 625 000 | 4 | 0 | 1.6% |
Modèles comparables
Longueur hors tout, déplacement et époque similaires. Clique sur une ligne pour ouvrir la page de marché de ce modèle.
Comparaison avec les pairs
11 designs · même segment| Modèle | LOA | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j |
|---|---|---|---|---|
| LAGOON 450 | 45.8' | $ 480 207 | 732 | 184 |
| Lagoon 50Tu es ici | — | $ 903 523 | 260 | 80 |
| Robertson and Caine 50 | 50.52' | $ 659 000 | 254 | 91 |
| Lagoon 52 | 52' | $ 799 000 | 212 | 45 |
| Performance Oceanis 50 | 49.54' | $ 181 544 | 148 | 36 |
| FP Saba 50 | 49.15' | $ 793 060 | 120 | 33 |
| Lagoon 55 | 54.33' | $ 2 058 660 | 97 | 32 |
| Lagoon 500 | 51' | $ 525 000 | 83 | 15 |
| Lagoon 51 | 50.36' | $ 1 311 619 | 79 | 22 |
| Elan Impression 50 | 49.87' | $ 240 177 | 41 | 6 |
| Catana Catamarans 50 | 49.87' | $ 1 196 591 | 20 | 7 |
Questions fréquentes
01Combien coûte un Lagoon 50 d'occasion ?+
Le prix demandé médian d'un Lagoon 50 d'occasion sur les 12 derniers mois est $903 523. Les prix varient selon l'état, l'année, l'équipement et l'emplacement.
02Combien de voiliers Lagoon 50 sont à vendre ?+
80 annonces Lagoon 50 ont été publiées sur les 90 derniers jours, et 260 ont été suivis sur les 12 derniers mois.
03Les prix des Lagoon 50 montent-ils ou baissent-ils ?+
Le prix demandé médian du Lagoon 50 a augmenté de 1.1% sur les 3 derniers mois par rapport à la médiane sur 12 mois.
04Où les voiliers Lagoon 50 sont-ils à vendre ?+
Les principaux marchés pour les annonces Lagoon 50 d'occasion sur les 12 derniers mois sont Croatie (27.3%), Grèce (13.5%), Îles Vierges britanniques (12.2%).
05Les annonces Lagoon 50 baissent-elles de prix ?+
Environ 64% des annonces Lagoon 50 ont eu une baisse de prix, avec une remise moyenne de 5.2% sur le prix demandé initial. Une annonce restée plus de 90 jours sur le marché sans baisse indique souvent que le vendeur n'est pas motivé.
06Que regarder à la place d'un Lagoon 50 ?+
Les modèles comparables incluent LAGOON 450, Robertson and Caine 50, Lagoon 52. Consulte le tableau de comparaison ci-dessus pour les prix et la disponibilité.