Veleiros Maxi
Explore os veleiros Maxi e os detalhes por trás de cada modelo. Se procura um veleiro Maxi, ficamos atentos a Veleiros Maxi usados.
| Modelo ↕ | Anúncios ↓ | Ano de construção ↕ | LOA (ft) ↕ | Boca (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Desloc. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Arquiteto naval ↕ | Aparelho ↕ | Quilha ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi 1100 | 14 à venda | 1999 | 36,65 ft | 11,98 ft | 6,56 ft | 13.448 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 95 | 11 à venda | 1974 | 31,17 ft | 10,5 ft | 5,08 ft | 9.480 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Maxi 1000 | 10 à venda | 1992 | 33,46 ft | 10,66 ft | 5,58 ft | 9.921 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 1300 | 10 à venda | 2006 | 41,67 ft | 12,47 ft | 7,38 ft | 18.298 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 999 | 9 à venda | 1985 | 32,48 ft | 10,66 ft | 5,58 ft | 9.259 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 38+ | 8 à venda | 1995 | 37,73 ft | 12,3 ft | 5,74 ft | 17.637 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi 84 | 7 à venda | 1977 | 28,02 ft | 9,68 ft | 4,92 ft | 6.614 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Maxi 108 | 7 à venda | 1979 | 35,27 ft | 11,15 ft | 5,74 ft | 14.330 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Maxi 800 | 6 à venda | 1992 | 27,07 ft | 9,35 ft | 4,43 ft | 4.409 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Asas |
| Maxi 1050 | 5 à venda | 2002 | 34,61 ft | 10,66 ft | 6,14 ft | 10.913 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 33 | 3 à venda | 1986 | 32,48 ft | 10,6 ft | 4,69 ft | 9.921 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi 77 | 2 à venda | 1972 | 25,26 ft | 8,2 ft | 4,75 ft | 4.409 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Maxi Magic | 2 à venda | 1984 | 26,25 ft | 9,32 ft | 5,09 ft | 4.850 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi 909 | 2 à venda | 1986 | 29,53 ft | 10,1 ft | 5,41 ft | 7.055 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 100 | 2 à venda | 1983 | 34,45 ft | 10,5 ft | 5,08 ft | 9.921 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Maxi 1200 | 2 à venda | 2014 | 39,9 ft | 12,3 ft | 6,56 ft | 16.094 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 68 | 1 à venda | 1975 | 22,31 ft | 7,87 ft | 4,2 ft | 3.417 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi Racer | 1 à venda | 1979 | 26,08 ft | 9,19 ft | 4,92 ft | 3.968 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi Fenix 8.5 | 1 à venda | 1981 | 27,9 ft | 9,35 ft | 4,92 ft | 6.173 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 87 | 1 à venda | 1975 | 28,54 ft | 9,84 ft | 5,25 ft | 7.716 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Maxi 34 | 1 à venda | 1992 | 33,46 ft | 10,66 ft | 5,58 ft | 10.362 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi 35 | 1 à venda | 1986 | 34,78 ft | 10,66 ft | 4,92 ft | 11.684 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Maxi 130 | 1 à venda | 1980 | 41,99 ft | 12,47 ft | 6,23 ft | 23.149 lbs | Monocasco | Pelle Peterson | Ketch | Aleta |
| Maxi 777 | — | 1982 | 26,18 ft | 8,2 ft | 5,09 ft | 4.189 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi 900 | — | 1992 | 29,53 ft | 10,1 ft | 5,41 ft | 7.055 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi Mixer 35 | — | 1981 | 34,6 ft | 10,66 ft | 6,07 ft | 9.921 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop fracionado | Aleta |
| Maxi 39 | — | 1988 | 38,71 ft | 11,97 ft | 7,22 ft | 13.228 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Bolbo |
| Maxi SM40 | — | 2004 | 39,37 ft | 7,55 ft | 6,89 ft | 8.377 lbs | Monocasco | PELLE PETTERSSON | Sloop fracionado | Bolbo |
| Maxi 120 | — | 1978 | 39,37 ft | 12,47 ft | 5,58 ft | 22.046 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Ketch | Aleta |
| Maxi 380 | — | 1995 | 40,03 ft | 12,3 ft | 6,56 ft | 16.976 lbs | Monocasco | Pelle Petterson | Sloop à testa do mastro | Aleta |
Veleiros Maxi entre 20 – 30 ft
Sloop fracionado1975–81
Maxi 68
- LOA
- 22,31'
- Boca
- 7,87'
- Calado
- 4,2'
- Desloc.
- 3k lb
Pedido mediano$ 7k
À venda1
Sloop à testa do mastro1972–83

Maxi 77
- LOA
- 25,26'
- Boca
- 8,2'
- Calado
- 4,75'
- Desloc.
- 4k lb
Pedido mediano$ 3k
À venda2
Sloop fracionado1979–83

Maxi Racer
- LOA
- 26,08'
- Boca
- 9,19'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- 4k lb
Pedido mediano$ 59k
À venda1
Sloop fracionado1982–83
Maxi 777
- LOA
- 26,18'
- Boca
- 8,2'
- Calado
- 5,09'
- Desloc.
- 4k lb
Sloop fracionado1984–86

Maxi Magic
- LOA
- 26,25'
- Boca
- 9,32'
- Calado
- 5,09'
- Desloc.
- 5k lb
Pedido mediano$ 10k
À venda2
Sloop fracionado1992–95
Maxi 800
- LOA
- 27,07'
- Boca
- 9,35'
- Calado
- 4,43'
- Desloc.
- 4k lb
Pedido mediano$ 27k
À venda6
Sloop fracionado1981–88

Maxi Fenix 8.5
- LOA
- 27,9'
- Boca
- 9,35'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- 6k lb
Pedido mediano$ 15k
À venda1
Sloop à testa do mastro1977–83

Maxi 84
- LOA
- 28,02'
- Boca
- 9,68'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- 7k lb
Pedido mediano$ 15k
À venda7
Sloop à testa do mastro1975–82

Maxi 87
- LOA
- 28,54'
- Boca
- 9,84'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 8k lb
Pedido mediano$ 13k
À venda1
Sloop fracionado1992–94
Maxi 900
- LOA
- 29,53'
- Boca
- 10,1'
- Calado
- 5,41'
- Desloc.
- 7k lb
Sloop fracionado1986–91

Maxi 909
- LOA
- 29,53'
- Boca
- 10,1'
- Calado
- 5,41'
- Desloc.
- 7k lb
Pedido mediano$ 22k
À venda2
Veleiros Maxi entre 30 – 40 ft
Sloop à testa do mastro1974–83

Maxi 95
- LOA
- 31,17'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 5,08'
- Desloc.
- 9k lb
Pedido mediano$ 21k
À venda11
Sloop fracionado1986–91

Maxi 33
- LOA
- 32,48'
- Boca
- 10,6'
- Calado
- 4,69'
- Desloc.
- 10k lb
Pedido mediano$ 46k
À venda3
Sloop fracionado1985–91

Maxi 999
- LOA
- 32,48'
- Boca
- 10,66'
- Calado
- 5,58'
- Desloc.
- 9k lb
Pedido mediano$ 40k
À venda9
Sloop fracionado1992–98
Maxi 34
- LOA
- 33,46'
- Boca
- 10,66'
- Calado
- 5,58'
- Desloc.
- 10k lb
Pedido mediano$ 70k
À venda1
Sloop fracionado1992–99

Maxi 1000
- LOA
- 33,46'
- Boca
- 10,66'
- Calado
- 5,58'
- Desloc.
- 10k lb
Pedido mediano$ 45k
À venda10
Sloop à testa do mastro1983–85

Maxi 100
- LOA
- 34,45'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 5,08'
- Desloc.
- 10k lb
Pedido mediano$ 32k
À venda2
Sloop fracionado1981–85

Maxi Mixer 35
- LOA
- 34,6'
- Boca
- 10,66'
- Calado
- 6,07'
- Desloc.
- 10k lb
Sloop fracionado2002
Maxi 1050
- LOA
- 34,61'
- Boca
- 10,66'
- Calado
- 6,14'
- Desloc.
- 11k lb
Pedido mediano$ 109k
À venda5
Sloop à testa do mastro1986–91
Maxi 35
- LOA
- 34,78'
- Boca
- 10,66'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- 12k lb
Pedido mediano$ 30k
À venda1
Sloop à testa do mastro1979–84
Maxi 108
- LOA
- 35,27'
- Boca
- 11,15'
- Calado
- 5,74'
- Desloc.
- 14k lb
Pedido mediano$ 32k
À venda7
Sloop fracionado1999–05
Maxi 1100
- LOA
- 36,65'
- Boca
- 11,98'
- Calado
- 6,56'
- Desloc.
- 13k lb
Pedido mediano$ 113k
À venda14
Sloop fracionado1995–01
Maxi 38+
- LOA
- 37,73'
- Boca
- 12,3'
- Calado
- 5,74'
- Desloc.
- 18k lb
Pedido mediano$ 85k
À venda8
Sloop à testa do mastro1988–90

Maxi 39
- LOA
- 38,71'
- Boca
- 11,97'
- Calado
- 7,22'
- Desloc.
- 13k lb
Sloop fracionado2004

Maxi SM40
- LOA
- 39,37'
- Boca
- 7,55'
- Calado
- 6,89'
- Desloc.
- 8k lb
Ketch1978–85
Maxi 120
- LOA
- 39,37'
- Boca
- 12,47'
- Calado
- 5,58'
- Desloc.
- 22k lb
Sloop fracionado2014
Maxi 1200
- LOA
- 39,9'
- Boca
- 12,3'
- Calado
- 6,56'
- Desloc.
- 16k lb
Pedido mediano$ 195k
À venda2