Tendances prix et volume
Prix demandé médian et volume mensuel d'annonces pour le Privilège 615. La courbe indique le prix demandé médian de chaque mois ; les barres sont les volumes bruts d'annonces mensuelles.
Détail mensuel · 4 lignes
| Mois | Annonces | Prix demandé médian | Δ vs. mois préc. |
|---|---|---|---|
| janv. 26 | 1 | $ 1 131 690 | — |
| févr. 26 | 2 | $ 1 019 162 | -9.9% |
| avr. 26 | 2 | $ 1 045 512 | +2.6% |
| juin 26 | 3 | $ 400 000 | -61.7% |
Où ils sont listés
Les annonces Privilège 615 couvrent 4 pays. Espagne arrive en tête avec 3 annonces (37.5%), suivi de Nouvelle-Zélande et France.
Répartition par Pays
8 annonces · 4 pays| Pays | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j | Part |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | $ 1 017 893 | 3 | 0 | 37.5% |
| Nouvelle-Zélande | $ 400 000 | 3 | 3 | 37.5% |
| France | $ 1 131 690 | 1 | 0 | 12.5% |
| États-Unis | $ 1 075 000 | 1 | 0 | 12.5% |
Modèles comparables
Longueur hors tout, déplacement et époque similaires. Clique sur une ligne pour ouvrir la page de marché de ce modèle.
Comparaison avec les pairs
10 designs · même segment| Modèle | LOA | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon 620 | 62.04' | $ 1 565 201 | 136 | 26 |
| Lagoon 560 | 56' | $ 973 357 | 98 | 29 |
| Lagoon 500 | 51' | $ 525 000 | 83 | 15 |
| Lagoon 51 | 50.36' | $ 1 311 277 | 79 | 22 |
| Lagoon Sixty 5 | 67.42' | $ 3 531 643 | 40 | 14 |
| Privilège 510 | 56.07' | $ 1 749 000 | 17 | 11 |
| Privilège 745 | 72' | $ 2 150 000 | 11 | 1 |
| Privilege 615Tu es ici | — | $ 1 016 959 | 8 | 3 |
| Privilege 580 | 61.19' | $ 58 | 7 | 5 |
| Privilege 650 | 69.72' | $ 65 | 5 | 5 |
