Prijs- en volumetrends
Mediaan van de vraagprijs en maandelijks advertentievolume voor de Privilège 615. De lijn toont de mediane vraagprijs per maand; de balken zijn ruwe maandelijkse aantallen advertenties.
Maandelijkse uitsplitsing · 4 rijen
| Maand | Advertenties | Mediane vraagprijs | Δ t.o.v. vorige mnd |
|---|---|---|---|
| jan 26 | 1 | $ 1.131.690 | — |
| feb 26 | 2 | $ 1.019.162 | -9.9% |
| apr 26 | 2 | $ 1.045.512 | +2.6% |
| jun 26 | 3 | $ 400.000 | -61.7% |
Waar ze vermeld staan
Privilège 615 advertenties beslaan 4 landen. Spanje voert de lijst aan met 3 advertenties (37.5%), gevolgd door Nieuw-Zeeland en Frankrijk.
Uitsplitsing per Land
8 advertenties · 4 landen| Land | Mediane vraagprijs | Advertenties · 12 mnd | Actief · 90 d | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| Spanje | $ 1.017.893 | 3 | 0 | 37.5% |
| Nieuw-Zeeland | $ 400.000 | 3 | 3 | 37.5% |
| Frankrijk | $ 1.131.690 | 1 | 0 | 12.5% |
| Verenigde Staten | $ 1.075.000 | 1 | 0 | 12.5% |
Vergelijkbare modellen
Vergelijkbare lengte over alles, waterverplaatsing en bouwperiode. Klik op een rij om naar de marktpagina van dat model te gaan.
Vergelijkbare modellen
10 ontwerpen · zelfde segment| Model | LOA | Mediane vraagprijs | Advertenties · 12 mnd | Actief · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon 620 | 62.04' | $ 1.565.201 | 136 | 26 |
| Lagoon 560 | 56' | $ 974.568 | 97 | 29 |
| Lagoon 500 | 51' | $ 525.000 | 83 | 14 |
| Lagoon 51 | 50.36' | $ 1.311.277 | 79 | 22 |
| Lagoon Sixty 5 | 67.42' | $ 3.531.643 | 40 | 14 |
| Privilège 510 | 56.07' | $ 1.749.000 | 17 | 11 |
| Privilège 745 | 72' | $ 2.150.000 | 11 | 1 |
| Privilege 615Je bent hier | — | $ 1.016.959 | 8 | 3 |
| Privilege 580 | 61.19' | $ 58 | 7 | 5 |
| Privilege 650 | 69.72' | $ 65 | 5 | 5 |
