Tendencias de precio y volumen
Precio mediano de venta y volumen mensual de anuncios del Beneteau Oceanis 423. La línea es el precio mediano de cada mes; las barras, el número bruto de anuncios cada mes.
Salida media mensual · anuncios
18 meses · 121 anuncios
Salida media (USD) Anuncios
Desglose mensual · 16 filas
| Mes | Anuncios | Salida media | Δ frente al mes ant. |
|---|---|---|---|
| ene 25 | 1 | $ 87.240 | — |
| feb 25 | 2 | $ 102.498 | +17.5% |
| abr 25 | 3 | $ 127.952 | +24.8% |
| may 25 | 1 | $ 195.000 | +52.4% |
| jun 25 | 1 | $ 114.368 | -41.3% |
| jul 25 | 3 | $ 155.000 | +35.5% |
| ago 25 | 6 | $ 121.554 | -21.6% |
| sept 25 | 21 | $ 126.788 | +4.3% |
| oct 25 | 7 | $ 114.368 | -9.8% |
| nov 25 | 3 | $ 116.261 | +1.7% |
| ene 26 | 16 | $ 128.365 | +10.4% |
| feb 26 | 9 | $ 147.134 | +14.6% |
| mar 26 | 9 | $ 133.768 | -9.1% |
| abr 26 | 34 | $ 127.562 | -4.6% |
| may 26 | 4 | $ 108.555 | -14.9% |
| jun 26 | 1 | $ 125.294 | +15.4% |
Dónde están anunciados
Los anuncios de Beneteau Oceanis 423 abarcan 18 países. Estados Unidos encabeza con 34 anuncios (30.4%), seguido de Italia y Grecia.
Salida media por país
USD · últimos 12 meses
Cuota de anuncios
Total · últimos 12 meses
Desglose por País
112 anuncios · 18 países| País | Salida media | Anuncios · 12 m | Activos · 90 d | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 133.500 | 34 | 15 | 30.4% |
| Italia | $ 114.575 | 12 | 6 | 10.7% |
| Grecia | $ 114.368 | 11 | 6 | 9.8% |
| Reino Unido | $ 127.756 | 9 | 5 | 8.0% |
| Croacia | $ 92.823 | 9 | 3 | 8.0% |
| España | $ 133.768 | 6 | 3 | 5.4% |
| Malta | $ 145.400 | 6 | 2 | 5.4% |
| Francia | $ 115.223 | 5 | 1 | 4.5% |
| México | $ 145.750 | 4 | 1 | 3.6% |
| Dinamarca | $ 138.670 | 3 | 1 | 2.7% |
| Australia | $ 105.608 | 2 | 2 | 1.8% |
| Guadalupe | $ 92.524 | 2 | 0 | 1.8% |
Modelos comparables
Eslora total, desplazamiento y época parecidos. Haz clic en una fila para ir a la página de mercado de ese modelo.
Comparación con modelos similares
11 diseños · mismo segmento| Modelo | Eslora | Salida media | Anuncios · 12 m | Activos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Beneteau Oceanis 393 | 39.33' | $ 92.677 | 142 | 62 |
| Beneteau Oceanis 46 | 47.24' | $ 180.598 | 121 | 49 |
| Beneteau Oceanis 423Estás aquí | — | $ 127.756 | 114 | 48 |
| Jeanneau Oceanis 473 | 46.92' | $ 139.900 | 107 | 49 |
| Beneteau 423 | 43.14' | $ 134.500 | 87 | 38 |
| Jeanneau Sun Odyssey 43 | 43.34' | $ 111.667 | 64 | 34 |
| Beneteau Oceanis 400 | 40' | $ 69.900 | 49 | 22 |
| Beneteau Oceanis 523 | 53.31' | $ 229.000 | 35 | 19 |
| Beneteau Oceanis 430 | 42.52' | $ 69.555 | 34 | 13 |
| Beneteau Oceanis Clipper 523 | 53.15' | $ 229.820 | 21 | 6 |
| Beneteau Oceanis 42 CC | 43.42' | $ 133.768 | 18 | 11 |
Preguntas frecuentes
01¿Cuánto cuesta un Beneteau Oceanis 423 de ocasión?+
El precio medio de salida de un Beneteau Oceanis 423 de ocasión en los últimos 12 meses es $127.756. Los precios varían según el estado, el año, el equipamiento y la ubicación.
02¿Cuántos veleros Beneteau Oceanis 423 hay en venta?+
48 anuncios de Beneteau Oceanis 423 se han publicado en los últimos 90 días, y se han rastreado 114 en los últimos 12 meses.
03¿Los precios de los Beneteau Oceanis 423 suben o bajan?+
El precio medio de salida del Beneteau Oceanis 423 ha bajado un 0.1% en los últimos 3 meses respecto a la mediana de 12 meses.
04¿Dónde se venden los veleros Beneteau Oceanis 423?+
Los principales mercados de anuncios de Beneteau Oceanis 423 de ocasión en los últimos 12 meses son Estados Unidos (30.4%), Italia (10.7%), Grecia (9.8%).
05¿Los anuncios de Beneteau Oceanis 423 bajan de precio?+
Alrededor del 32% de los anuncios de Beneteau Oceanis 423 han tenido una rebaja de precio, con un descuento medio del 11.4% sobre el precio inicial. Un anuncio que lleva más de 90 días en el mercado sin una rebaja suele indicar que el vendedor no tiene prisa.
06¿Qué debería mirar en lugar de un Beneteau Oceanis 423?+
Modelos comparables son Beneteau Oceanis 393, Beneteau Oceanis 46, Jeanneau Oceanis 473. Consulta la tabla de comparación con modelos similares de arriba para ver precios y disponibilidad.