Sunbeam Segelboote

Unten findest du eine Liste von Sunbeam Segelbooten und Informationen zu jedem Modell. Wenn du am Kauf eines Sunbeam Segelboots interessiert bist, durchsuchen wir regelmäßig das Internet nach gebrauchten Sunbeam Segelboote.

Modell Anzeigen Baujahr LOA (ft) Breite (ft) Tiefgang (ft) Verdr. (lbs) Rumpf Designer Rigg Kiel
Sunbeam 448 zum Verkauf199243,96 ft13,06 ft5,42 ft20.912 lbsEinrumpfJ & J DesignMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 34.27 zum Verkauf34,25 ft11,32 ft5,91 ft0
Sunbeam 22.16 zum Verkauf201622,47 ft8,17 ft4,59 ft2.866 lbsEinrumpfJ&J Design7/8-SlupSchwert
Sunbeam 28.15 zum Verkauf201227,89 ft8,17 ft5,41 ft5.071 lbsEinrumpfJ&J Design7/8-SlupBulbkiel
Sunbeam 29.15 zum Verkauf202329,49 ft8,17 ft6,07 ft4.409 lbsEinrumpf7/8-SlupFlügelkiel
Sunbeam 32.15 zum Verkauf202132,74 ft9,78 ft5,91 ft9.149 lbsEinrumpfJ&J Design / Gerald Kiska7/8-SlupBulbkiel
Sunbeam 375 zum Verkauf198337,57 ft11,32 ft5,91 ft15.432 lbsEinrumpfManfred SchöchlMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 42 DS5 zum Verkauf199641,34 ft14,44 ft6,4 ft27.778 lbsEinrumpfJ&J DesignMasttoppslupBulbkiel
Sunbeam 30.13 zum Verkauf200831,17 ft9,71 ft5,58 ft9.480 lbsEinrumpfGeorg Nissen/Schöchl7/8-SlupBulbkiel
Sunbeam 333 zum Verkauf199533,79 ft10,5 ft5,91 ft9.921 lbsEinrumpfJ&J Design7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam 202 zum Verkauf200021,13 ft8,2 ft4,27 ft2.161 lbsEinrumpfGeorg Nissen7/8-SlupFlügelkiel
Sunbeam 232 zum Verkauf197922,8 ft8,2 ft3,94 ft2.976 lbsEinrumpfManfred Schöchl7/8-SlupBulbkiel
Sunbeam 342 zum Verkauf198534,25 ft11,33 ft4,42 ft13.000 lbsEinrumpfMiglitsch/SchoechlMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 42.12 zum Verkauf200942,32 ft13,06 ft6,89 ft23.149 lbsEinrumpfGeorg Nissen/Schöchl7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam 362 zum Verkauf0000
Sunbeam 221 zum Verkauf196421,98 ft7,05 ft3,77 ft2.094 lbsEinrumpfE. G. van de StadtMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 241 zum Verkauf200222,97 ft8,2 ft2,36 ft3.527 lbsEinrumpfGeorg Nissen7/8-SlupSchwert
Sunbeam 251 zum Verkauf199325,26 ft8,14 ft4,1 ft3.638 lbsEinrumpfSchöchl7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam 26.21 zum Verkauf201226,25 ft8,2 ft4,86 ft4.960 lbsEinrumpf7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam OD1 zum Verkauf192226,58 ft6 ft3,74 ft6.614 lbsEinrumpfAlfred Westmacott7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam 271 zum Verkauf198127,4 ft8,2 ft4,1 ft4.189 lbsEinrumpfManfred SchöchlMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 291 zum Verkauf198929,36 ft8,2 ft4,59 ft6.283 lbsEinrumpfSchoechlMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam Trias1 zum Verkauf196730,18 ft6,96 ft4,43 ft2.536 lbsEinrumpfHelmut Stöberl7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam 321 zum Verkauf198932,25 ft10,25 ft5,75 ft9.050 lbsEinrumpfSchoechlMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 381 zum Verkauf198337,58 ft11,5 ft5,42 ft16.500 lbsEinrumpfMiglitsch/SchoechlMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 391 zum Verkauf199440,35 ft12,8 ft6,56 ft19.842 lbsEinrumpfJ&JMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 40.11 zum Verkauf201440,62 ft13,09 ft6,56 ft18.739 lbsEinrumpfJ&J Design7/8-SlupFlossenkiel
Sunbeam Korsar195816,4 ft5,58 ft3,28 ft220 lbsEinrumpfErnst Lehfeld7/8-SlupSchwert
Sunbeam 24.2200222,97 ft8,2 ft4,59 ft2.866 lbsEinrumpfGeorg Nissen/Schöchl7/8-SlupBulbkiel
Sunbeam Gitana197327,89 ft8,86 ft4,53 ft5.512 lbsEinrumpfAnton MiglitschMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 36.1201236,15 ft11,22 ft6,36 ft13.779 lbsEinrumpf7/8-SlupBulbkiel
Sunbeam 37.1/37.2199837,07 ft12,63 ft6,23 ft16.535 lbsEinrumpfJ&JMasttoppslupFlossenkiel
Sunbeam 46.1201848,39 ft14,6 ft7,22 ft28.660 lbsEinrumpfJ&J Design7/8-SlupBulbkiel