Sunbeam 帆船

以下是 Sunbeam 帆船列表,以及每个型号的信息。 如果你有兴趣购买一艘 Sunbeam 帆船,我们会定期扫描互联网寻找 二手 Sunbeam 帆船。

型号 在售船只 建造年份 LOA (ft) 船宽 (ft) 吃水 (ft) 排水量 (lbs) 船体 Designer 帆装 龙骨
11 在售200552.4 ft000
Sunbeam 449 在售199243.96 ft13.06 ft5.42 ft20,912 lbs单体船J & J Design桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 22.17 在售201622.47 ft8.17 ft4.59 ft2,866 lbs单体船J&J Design分段索具单桅纵帆船稳向板
Sunbeam 34.27 在售34.25 ft11.32 ft5.91 ft0桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 377 在售198337.57 ft11.32 ft015,432 lbs单体船Manfred Schöchl桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 42 DS6 在售199641.34 ft14.44 ft6.4 ft27,778 lbs单体船J&J Design桅顶索具单桅纵帆船球形龙骨
Sunbeam 28.14 在售201227.89 ft8.17 ft5.41 ft5,071 lbs单体船J&J Design分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Sunbeam 29.14 在售202329.49 ft8.17 ft6.07 ft4,409 lbs单体船分段索具单桅纵帆船翼龙骨
Sunbeam 30.14 在售200831.17 ft9.71 ft5.58 ft9,480 lbs单体船Georg Nissen/Schöchl分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Sunbeam 32.14 在售202132.74 ft9.78 ft5.91 ft9,149 lbs单体船J&J Design / Gerald Kiska分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Sunbeam 334 在售199533.79 ft10.5 ft5.91 ft9,921 lbs单体船J&J Design分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 202 在售200021.13 ft8.2 ft4.27 ft2,161 lbs单体船Georg Nissen分段索具单桅纵帆船翼龙骨
Sunbeam 272 在售198127.4 ft8.2 ft4.1 ft4,189 lbs单体船Manfred Schöchl桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 221 在售196421.98 ft7.05 ft3.77 ft2,094 lbs单体船E. G. van de Stadt桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 231 在售197922.8 ft8.2 ft3.94 ft2,976 lbs单体船Manfred Schöchl分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Sunbeam 241 在售200222.97 ft8.2 ft03,527 lbs单体船Georg Nissen分段索具单桅纵帆船稳向板
Sunbeam 24.21 在售200222.97 ft8.2 ft4.59 ft2,866 lbs单体船Georg Nissen/Schöchl分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Sunbeam 251 在售199325.26 ft8.14 ft4.1 ft3,638 lbs单体船Manfred Schöchl分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 26.21 在售201226.25 ft8.2 ft4.86 ft4,960 lbs单体船分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam OD1 在售192226.58 ft6 ft3.74 ft6,614 lbs单体船Alfred Westmacott分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 291 在售198929.36 ft8.2 ft4.59 ft6,283 lbs单体船Schoechl桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam Trias1 在售196730.18 ft6.96 ft4.43 ft2,536 lbs单体船Helmut Stöberl分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 321 在售198932.25 ft10.25 ft5.75 ft9,050 lbs单体船Schoechl桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 341 在售198534.25 ft11.33 ft4.42 ft13,000 lbs单体船Miglitsch/Schoechl桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 36.11 在售201236.15 ft11.22 ft6.36 ft13,779 lbs单体船分段索具单桅纵帆船球形龙骨
Sunbeam 381 在售198337.58 ft11.5 ft5.42 ft16,500 lbs单体船Miglitsch/Schoechl桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 391 在售199440.35 ft12.8 ft6.56 ft19,842 lbs单体船J&J桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 40.11 在售201440.62 ft13.09 ft6.56 ft18,739 lbs单体船J&J Design分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 42.11 在售200942.32 ft13.06 ft6.89 ft23,149 lbs单体船Georg Nissen/Schöchl分段索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 361 在售0000
Sunbeam Korsar195816.4 ft5.58 ft3.28 ft220 lbs单体船Ernst Lehfeld分段索具单桅纵帆船稳向板
Sunbeam Gitana197327.89 ft8.86 ft4.53 ft5,512 lbs单体船Anton Miglitsch桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 37.1/37.2199837.07 ft12.63 ft6.23 ft16,535 lbs单体船J&J桅顶索具单桅纵帆船鳍龙骨
Sunbeam 46.1201848.39 ft14.6 ft7.22 ft28,660 lbs单体船J&J Design分段索具单桅纵帆船球形龙骨

20 – 30 英尺之间的 Sunbeam 帆船

分段索具单桅纵帆船2000Sunbeam 20 线图
Sunbeam 20
LOA
21.13'
船宽
8.2'
吃水
4.27'
排水量
2k lb
要价中位数$ 90k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1964Sunbeam 22 线图
Sunbeam 22
LOA
21.98'
船宽
7.05'
吃水
3.77'
排水量
2k lb
要价中位数$ 1k
在售1
分段索具单桅纵帆船2016
Sunbeam 22.1
LOA
22.47'
船宽
8.17'
吃水
4.59'
排水量
3k lb
要价中位数$ 68k
在售7
分段索具单桅纵帆船1979–03
Sunbeam 23
LOA
22.8'
船宽
8.2'
吃水
3.94'
排水量
3k lb
要价中位数$ 26k
在售1
分段索具单桅纵帆船2002–21
Sunbeam 24
LOA
22.97'
船宽
8.2'
吃水
排水量
4k lb
要价中位数$ 31k
在售1
分段索具单桅纵帆船2002Sunbeam 24.2 线图
Sunbeam 24.2
LOA
22.97'
船宽
8.2'
吃水
4.59'
排水量
3k lb
要价中位数$ 46k
在售1
分段索具单桅纵帆船1993Sunbeam 25 线图
Sunbeam 25
LOA
25.26'
船宽
8.14'
吃水
4.1'
排水量
4k lb
要价中位数$ 19k
在售1
分段索具单桅纵帆船2012
Sunbeam 26.2
LOA
26.25'
船宽
8.2'
吃水
4.86'
排水量
5k lb
要价中位数$ 70k
在售1
分段索具单桅纵帆船1922Sunbeam OD 线图
Sunbeam OD
LOA
26.58'
船宽
6'
吃水
3.74'
排水量
7k lb
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1981–99
Sunbeam 27
LOA
27.4'
船宽
8.2'
吃水
4.1'
排水量
4k lb
要价中位数$ 26k
在售2
分段索具单桅纵帆船2012–21
Sunbeam 28.1
LOA
27.89'
船宽
8.17'
吃水
5.41'
排水量
5k lb
要价中位数$ 132k
在售4
桅顶索具单桅纵帆船1973–84
Sunbeam Gitana
LOA
27.89'
船宽
8.86'
吃水
4.53'
排水量
6k lb
桅顶索具单桅纵帆船1989–08
Sunbeam 29
LOA
29.36'
船宽
8.2'
吃水
4.59'
排水量
6k lb
要价中位数$ 54k
在售1
分段索具单桅纵帆船2023Sunbeam 29.1 线图
Sunbeam 29.1
LOA
29.49'
船宽
8.17'
吃水
6.07'
排水量
4k lb
要价中位数$ 154k
在售4