Tendências de preço e volume
Tendências mensais de preço pedido e de volume de anúncios do Lagoon 450. A linha mostra a mediana do preço pedido em cada mês; as barras mostram quantos anúncios apareceram.
Preço e atividade de anúncios
18 meses · 807 anúncios
Pedido mediano (USD) Anúncios
Desagregação mensal · 18 linhas
| Mês | Anúncios | Pedido mediano | Δ face ao mês ant. |
|---|---|---|---|
| jan. de 25 | 12 | $ 507.000 | — |
| fev. de 25 | 13 | $ 455.884 | -10.1% |
| mar. de 25 | 12 | $ 449.500 | -1.4% |
| abr. de 25 | 10 | $ 450.000 | +0.1% |
| mai. de 25 | 15 | $ 499.000 | +10.9% |
| jun. de 25 | 19 | $ 465.000 | -6.8% |
| jul. de 25 | 12 | $ 499.900 | +7.5% |
| ago. de 25 | 13 | $ 490.000 | -2.0% |
| set. de 25 | 77 | $ 486.391 | -0.7% |
| out. de 25 | 25 | $ 479.878 | -1.3% |
| nov. de 25 | 28 | $ 465.596 | -3.0% |
| dez. de 25 | 18 | $ 490.733 | +5.4% |
| jan. de 26 | 78 | $ 493.152 | +0.5% |
| fev. de 26 | 36 | $ 454.742 | -7.8% |
| mar. de 26 | 28 | $ 482.000 | +6.0% |
| abr. de 26 | 315 | $ 479.500 | -0.5% |
| mai. de 26 | 48 | $ 479.878 | +0.1% |
| jun. de 26 | 48 | $ 421.950 | -12.1% |
Onde estão anunciados
Os anúncios de Lagoon 450 aparecem em 45 países. Estados Unidos tem o maior número de anúncios, com 137 (20.2%), seguido de Croácia e Grécia.
Pedido mediano por país
USD · últimos 12 meses
Quota de anúncios
Total · últimos 12 meses
Vista por País
678 anúncios · 45 países| País | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 519.000 | 137 | 75 | 20.2% |
| Croácia | $ 457.953 | 110 | 62 | 16.2% |
| Grécia | $ 497.017 | 94 | 52 | 13.9% |
| Espanha | $ 470.158 | 34 | 11 | 5.0% |
| Ilhas Virgens Britânicas | $ 400.000 | 33 | 20 | 4.9% |
| México | $ 525.000 | 27 | 13 | 4.0% |
| Martinica | $ 402.486 | 20 | 13 | 2.9% |
| Baamas | $ 455.000 | 18 | 15 | 2.7% |
| França | $ 503.052 | 18 | 10 | 2.7% |
| Turquia | $ 572.997 | 16 | 9 | 2.4% |
| Itália | $ 491.304 | 14 | 11 | 2.1% |
| Montenegro | $ 439.317 | 14 | 5 | 2.1% |
Modelos comparáveis
Comprimento, deslocamento e época semelhantes. Abra uma linha para comparar a página de mercado desse modelo.
Barcos semelhantes para comparar
11 projetos semelhantes| Modelo | LOA | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| LAGOON 450Está aqui | — | $ 479.912 | 727 | 415 |
| Lagoon 46 | 45.9' | $ 778.000 | 518 | 315 |
| Lagoon 50 | 48.39' | $ 902.691 | 257 | 170 |
| Robertson and Caine 50 | 50.52' | $ 684.445 | 253 | 158 |
| Lagoon 400 | 39.27' | $ 325.654 | 203 | 107 |
| Lagoon 440 | 44.65' | $ 348.507 | 165 | 76 |
| Leopard Catamarans 48 | 48.39' | $ 498.900 | 101 | 52 |
| Lagoon 420 | 41.33' | $ 315.000 | 79 | 44 |
| Lagoon 500 | 51' | $ 519.904 | 77 | 46 |
| Bali 4.5 | 44.62' | $ 404.440 | 64 | 49 |
| Hunter 450 Passage | 44.25' | $ 131.000 | 56 | 22 |
Perguntas frequentes
01Quanto custa um Lagoon 450 usado?+
O preço pedido mediano de um Lagoon 450 usado nos últimos 12 meses é $479.912. Os preços variam consoante o estado, o ano, o equipamento e a localização.
02Quantos veleiros Lagoon 450 estão à venda?+
415 anúncios Lagoon 450 foram publicados nos últimos 90 dias e 727 foram seguidos ao longo dos últimos 12 meses.
03Os preços dos Lagoon 450 estão a subir ou a descer?+
O preço pedido mediano do Lagoon 450 desceu 1.0% nos últimos 3 meses face à mediana de 12 meses.
04Onde estão à venda os veleiros Lagoon 450?+
Os principais mercados para anúncios Lagoon 450 usados nos últimos 12 meses são Estados Unidos (20.2%), Croácia (16.2%), Grécia (13.9%).
05Os anúncios Lagoon 450 têm descidas de preço?+
Cerca de 65% dos anúncios Lagoon 450 tiveram uma descida de preço, com um desconto médio de 5.5% face ao preço pedido inicial. Se um anúncio está no mercado há mais de 90 dias sem um corte, o vendedor pode não ter pressa.
06O que devo ver em vez de um Lagoon 450?+
Modelos comparáveis incluem Lagoon 46, Lagoon 50, Robertson and Caine 50. Use a tabela de comparação acima para verificar preços e disponibilidade.