Tendências de preço e volume
Tendências mensais de preço pedido e de volume de anúncios do Bali 4.0. A linha mostra a mediana do preço pedido em cada mês; as barras mostram quantos anúncios apareceram.
Preço e atividade de anúncios
16 meses · 52 anúncios
Pedido mediano (USD) Anúncios
Desagregação mensal · 11 linhas
| Mês | Anúncios | Pedido mediano | Δ face ao mês ant. |
|---|---|---|---|
| fev. de 25 | 1 | $ 251.425 | — |
| abr. de 25 | 1 | $ 520.945 | +107.2% |
| mai. de 25 | 1 | $ 365.709 | -29.8% |
| jun. de 25 | 2 | $ 280.000 | -23.4% |
| jul. de 25 | 3 | $ 261.711 | -6.5% |
| set. de 25 | 5 | $ 375.995 | +43.7% |
| jan. de 26 | 6 | $ 342.852 | -8.8% |
| fev. de 26 | 2 | $ 405.000 | +18.1% |
| mar. de 26 | 4 | $ 405.723 | +0.2% |
| abr. de 26 | 25 | $ 319.996 | -21.1% |
| mai. de 26 | 2 | $ 390.355 | +22.0% |
Onde estão anunciados
Os anúncios de Bali 4.0 aparecem em 10 países. Croácia tem o maior número de anúncios, com 12 (26.1%), seguido de Estados Unidos e Itália.
Pedido mediano por país
USD · últimos 12 meses
Quota de anúncios
Total · últimos 12 meses
Vista por País
46 anúncios · 10 países| País | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Croácia | $ 319.996 | 12 | 9 | 26.1% |
| Estados Unidos | $ 395.000 | 9 | 1 | 19.6% |
| Itália | $ 389.705 | 8 | 4 | 17.4% |
| Martinica | $ 252.384 | 7 | 4 | 15.2% |
| França | $ 381.873 | 3 | 1 | 6.5% |
| Grécia | $ 208.737 | 2 | 2 | 4.3% |
| Polinésia Francesa | $ 254.721 | 2 | 1 | 4.3% |
| countries.BVI | $ 495.000 | 1 | 1 | 2.2% |
| Guadalupe | $ 285.710 | 1 | 1 | 2.2% |
| Malta | $ 365.709 | 1 | 0 | 2.2% |
Modelos comparáveis
Comprimento, deslocamento e época semelhantes. Abra uma linha para comparar a página de mercado desse modelo.
Barcos semelhantes para comparar
11 projetos semelhantes| Modelo | LOA | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Robertson and Caine 40 (2005-2009) | 39.27' | $ 339.000 | 332 | 202 |
| LAGOON 40 | 38.52' | $ 369.000 | 309 | 161 |
| FP Lucia 40 | 38.48' | $ 382.874 | 163 | 98 |
| Nautitech 40 Open | 39.3' | $ 377.160 | 118 | 54 |
| Bali Catamarans Catspace | 39.53' | $ 480.021 | 83 | 43 |
| Bali 4.5 | 44.62' | $ 404.532 | 64 | 49 |
| Lagoon 410 | 40.58' | $ 205.000 | 54 | 28 |
| Catana 4.0Está aqui | — | $ 325.729 | 49 | 27 |
| Elan Impression 40 | 39.04' | $ 136.920 | 34 | 21 |
| Nautitech 40 | 39.67' | $ 238.220 | 28 | 15 |
| Voyage Bali 4.2 | 40.85' | $ 611.456 | 17 | 6 |
Perguntas frequentes
01Quanto custa um Bali 4.0 usado?+
O preço pedido mediano de um Bali 4.0 usado nos últimos 12 meses é $325.729. Os preços variam consoante o estado, o ano, o equipamento e a localização.
02Quantos veleiros Bali 4.0 estão à venda?+
27 anúncios Bali 4.0 foram publicados nos últimos 90 dias e 49 foram seguidos ao longo dos últimos 12 meses.
03Os preços dos Bali 4.0 estão a subir ou a descer?+
O preço pedido mediano do Bali 4.0 desceu 1.8% nos últimos 3 meses face à mediana de 12 meses.
04Onde estão à venda os veleiros Bali 4.0?+
Os principais mercados para anúncios Bali 4.0 usados nos últimos 12 meses são Croácia (26.1%), Estados Unidos (19.6%), Itália (17.4%).
05Os anúncios Bali 4.0 têm descidas de preço?+
Cerca de 78% dos anúncios Bali 4.0 tiveram uma descida de preço, com um desconto médio de 6.3% face ao preço pedido inicial. Se um anúncio está no mercado há mais de 90 dias sem um corte, o vendedor pode não ter pressa.
06O que devo ver em vez de um Bali 4.0?+
Modelos comparáveis incluem Robertson and Caine 40 (2005-2009), LAGOON 40, FP Lucia 40. Use a tabela de comparação acima para verificar preços e disponibilidade.