Voiliers RS
Voici une liste de voiliers RS avec des informations sur chaque modèle. Si tu souhaites acheter un voilier RS, nous scannons régulièrement le web pour trouver Voiliers RS d'occasion.
| Modèle ↕ | Annonces ↓ | Année de construction ↕ | LOA (ft) ↕ | Largeur (ft) ↕ | Tirant d'eau (ft) ↕ | Dépl. (lbs) ↕ | Coque ↕ | Designer ↕ | Gréement ↕ | Quille ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Zest | 3 à vendre | 2017 | 11,78 ft | 4,82 ft | 0 | 161 lbs | Monocoque | Jo Richards | Gréement cat | Dérive |
| RS Tera | 2 à vendre | 2010 | 9,42 ft | 4,49 ft | 0 | 86 lbs | Monocoque | Paul Handley | Gréement cat | Dérive sabre |
| RS 21 | 2 à vendre | 2018 | 21 ft | 7,32 ft | 4,53 ft | 1 433 lbs | Monocoque | Richards/Whitehouse/RS Sailing | Sloop fractionné | Bulbe |
| RS Elite | 2 à vendre | 2004 | 24,28 ft | 5,64 ft | 3,61 ft | 2 149 lbs | Monocoque | Phil Morrison | Sloop fractionné | Bulbe |
| RS Neo | 1 à vendre | 2017 | 11,58 ft | 4,66 ft | 3,44 ft | 183 lbs | Monocoque | Paul Handley | Gréement cat | Dérive sabre |
| RS Feva | 1 à vendre | 2002 | 11,94 ft | 4,66 ft | 3 ft | 139 lbs | Monocoque | Paul Handley | Sloop fractionné | Dérive sabre |
| RS Aero | 1 à vendre | 2014 | 13,16 ft | 4,58 ft | 1 ft | 66 lbs | Monocoque | Jo Richards | Gréement cat | Dérive sabre |
| RS Cat 14 | 1 à vendre | 2017 | 13,94 ft | 7,02 ft | 0 | 176 lbs | Catamaran | Jo Richards | Sloop fractionné | Multicoque |
| RS Quest | 1 à vendre | 2015 | 14,07 ft | 6 ft | 0 | 309 lbs | Monocoque | Jo Richards | Sloop fractionné | Dérive |
| RS RS500 | 1 à vendre | 2007 | 14,24 ft | 5,18 ft | 3,69 ft | 220 lbs | Monocoque | Phil Morisson | Sloop fractionné | Dérive |
| RS RS400 | 1 à vendre | 1993 | 14,83 ft | 6,56 ft | 3,7 ft | 187 lbs | Monocoque | Phil Morrison | Sloop fractionné | Dérive |
| RS Toura | 1 à vendre | 2022 | 15,19 ft | 6,4 ft | 0 | 386 lbs | Monocoque | Jo Richards | Sloop fractionné | Dérive |
| RS Cat 16 | 1 à vendre | 2014 | 15,49 ft | 7,71 ft | 0 | 306 lbs | Catamaran | Jo Richards/RS Sailing | Sloop fractionné | Multicoque |
| RS RS200 | — | 1995 | 13,12 ft | 6 ft | 1,9 ft | 172 lbs | Monocoque | Phil Morrison | Sloop fractionné | Dérive |
| RS RS300 | — | 1998 | 13,94 ft | 6,56 ft | 0 | 128 lbs | Monocoque | Clive Everest | Gréement cat | Dérive sabre |
| RS RS100 | — | 2009 | 14,11 ft | 6 ft | 2 ft | 176 lbs | Monocoque | Paul Handley | Sloop fractionné | Dérive |
| RS RS600 | — | 2001 | 14,67 ft | 6,99 ft | 0 | 115 lbs | Monocoque | Clive Everest and Nick Peters | Gréement cat | Dérive sabre |
| RS RS700 | — | 2001 | 15,35 ft | 6,33 ft | 3,44 ft | 174 lbs | Monocoque | Nick Peters/Alex Southon | Gréement cat | Dérive sabre |
| RS RS800 | — | 1999 | 15,75 ft | 6,17 ft | 2,2 ft | 243 lbs | Monocoque | Phil Morrison | Sloop fractionné | Dérive sabre |
| RS Venture | — | 2010 | 16,34 ft | 6,66 ft | 3,77 ft | 562 lbs | Monocoque | Phil Morrison/RS Sailing | Sloop fractionné | Dérive |
Voiliers RS entre 0 – 10 ft
Voiliers RS entre 10 – 20 ft
Gréement cat2017
RS Neo
- LOA
- 11,58'
- Largeur
- 4,66'
- Tirant d'eau
- 3,44'
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 7k
À vendre1
Gréement cat2017
RS Zest
- LOA
- 11,78'
- Largeur
- 4,82'
- Tirant d'eau
- —
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 5k
À vendre3
Sloop fractionné2002

RS Feva
- LOA
- 11,94'
- Largeur
- 4,66'
- Tirant d'eau
- 3'
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 5k
À vendre1
Sloop fractionné1995
RS RS200
- LOA
- 13,12'
- Largeur
- 6'
- Tirant d'eau
- 1,9'
- Dépl.
- 0k lb
Gréement cat2014
RS Aero
- LOA
- 13,16'
- Largeur
- 4,58'
- Tirant d'eau
- 1'
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 8k
À vendre1
Gréement cat1998
RS RS300
- LOA
- 13,94'
- Largeur
- 6,56'
- Tirant d'eau
- —
- Dépl.
- 0k lb
Sloop fractionné2017
RS Cat 14
- LOA
- 13,94'
- Largeur
- 7,02'
- Tirant d'eau
- —
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 13k
À vendre1
Sloop fractionné2015
RS Quest
- LOA
- 14,07'
- Largeur
- 6'
- Tirant d'eau
- —
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 8k
À vendre1
Sloop fractionné2009
RS RS100
- LOA
- 14,11'
- Largeur
- 6'
- Tirant d'eau
- 2'
- Dépl.
- 0k lb
Sloop fractionné2007
RS RS500
- LOA
- 14,24'
- Largeur
- 5,18'
- Tirant d'eau
- 3,69'
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 9k
À vendre1
Gréement cat2001
RS RS600
- LOA
- 14,67'
- Largeur
- 6,99'
- Tirant d'eau
- —
- Dépl.
- 0k lb
Sloop fractionné1993
RS RS400
- LOA
- 14,83'
- Largeur
- 6,56'
- Tirant d'eau
- 3,7'
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 8k
À vendre1
Sloop fractionné2022
RS Toura
- LOA
- 15,19'
- Largeur
- 6,4'
- Tirant d'eau
- —
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 17k
À vendre1
Gréement cat2001
RS RS700
- LOA
- 15,35'
- Largeur
- 6,33'
- Tirant d'eau
- 3,44'
- Dépl.
- 0k lb
Sloop fractionné2014
RS Cat 16
- LOA
- 15,49'
- Largeur
- 7,71'
- Tirant d'eau
- —
- Dépl.
- 0k lb
Prix demandé médian$ 7k
À vendre1
Sloop fractionné1999
RS RS800
- LOA
- 15,75'
- Largeur
- 6,17'
- Tirant d'eau
- 2,2'
- Dépl.
- 0k lb
Sloop fractionné2010
RS Venture
- LOA
- 16,34'
- Largeur
- 6,66'
- Tirant d'eau
- 3,77'
- Dépl.
- 1k lb
