Veleiros Pacific Seacraft
Explore os veleiros Pacific Seacraft e os detalhes por trás de cada modelo. Se procura um veleiro Pacific Seacraft, ficamos atentos a Veleiros Pacific Seacraft usados.
| Modelo ↕ | Anúncios ↓ | Ano de construção ↕ | LOA (ft) ↕ | Boca (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Desloc. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Arquiteto naval ↕ | Aparelho ↕ | Quilha ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Seacraft 34 | 40 à venda | — | 34,08 ft | 10 ft | 4,92 ft | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft 37 | 37 à venda | — | 37 ft | 10,83 ft | 5,5 ft | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft 40 | 27 à venda | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft Crealock 37 | 17 à venda | 1979 | 36,92 ft | 10,82 ft | 5,33 ft | 16.000 lbs | Monocasco | William Crealock | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Pacific Seacraft Dana 24 | 10 à venda | 1984 | 27,25 ft | 8,58 ft | 3,83 ft | 8.000 lbs | Monocasco | W.I.B. Crealock | Cúter | Corrida |
| Pacific Seacraft Crealock 34 | 9 à venda | 1979 | 34,08 ft | 10 ft | 4,92 ft | 12.000 lbs | Monocasco | William Crealock | Cúter | Corrida |
| Pacific Seacraft Flicka 20 | 8 à venda | — | 24 ft | 8 ft | 3,17 ft | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft Orion 27-2 | 5 à venda | 1981 | 30,92 ft | 9,25 ft | 4 ft | 10.000 lbs | Monocasco | Henry Mohrschladt | Cúter | Corrida |
| Pacific Seacraft 44 | 4 à venda | — | 44 ft | 12,67 ft | 6,25 ft | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft PH 32 | 4 à venda | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft PH 40 | 3 à venda | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft 25-2 | 2 à venda | 1976 | 27,93 ft | 8 ft | 3,33 ft | 5.700 lbs | Monocasco | Henry Mohrschladt | Cúter | Corrida |
| Pacific Seacraft Crealock 44 | 2 à venda | 1990 | 44,08 ft | 12,67 ft | 6,25 ft | 27.500 lbs | Monocasco | William Crealock | Cúter | Aleta |
| Pacific Seacraft Orion 27 | 1 à venda | 1979 | 30,92 ft | 9,25 ft | 4 ft | 10.000 lbs | Monocasco | Henry Mohrschladt | Cúter | Corrida |
| Pacific Seacraft 31 | 1 à venda | 1987 | 31,83 ft | 9,83 ft | 4,92 ft | 11.000 lbs | Monocasco | William Crealock | Cúter | Aleta |
| Pacific Seacraft Mariah 31 | 1 à venda | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Pacific Seacraft 25-1 | — | 1976 | 24,5 ft | 8 ft | 3,25 ft | 4.750 lbs | Monocasco | Henry Mohrschladt | Sloop à testa do mastro | Corrida |
--
Veleiros Pacific Seacraft entre 20 – 30 ft
Pacific Seacraft Flicka 20
- LOA
- 24'
- Boca
- 8'
- Calado
- 3,17'
- Desloc.
- —
Pedido mediano$ 28k
À venda8
Sloop à testa do mastro1976–81
Pacific Seacraft 25-1
- LOA
- 24,5'
- Boca
- 8'
- Calado
- 3,25'
- Desloc.
- 5k lb
Cúter1984–07

Pacific Seacraft Dana 24
- LOA
- 27,25'
- Boca
- 8,58'
- Calado
- 3,83'
- Desloc.
- 8k lb
Pedido mediano$ 46k
À venda10
Cúter1976–81
Pacific Seacraft 25-2
- LOA
- 27,93'
- Boca
- 8'
- Calado
- 3,33'
- Desloc.
- 6k lb
Pedido mediano$ 21k
À venda2
Veleiros Pacific Seacraft entre 30 – 40 ft
Cúter1981–93

Pacific Seacraft Orion 27-2
- LOA
- 30,92'
- Boca
- 9,25'
- Calado
- 4'
- Desloc.
- 10k lb
Pedido mediano$ 34k
À venda5
Cúter1979–81
Pacific Seacraft Orion 27
- LOA
- 30,92'
- Boca
- 9,25'
- Calado
- 4'
- Desloc.
- 10k lb
Pedido mediano$ 53k
À venda1
Cúter1987

Pacific Seacraft 31
- LOA
- 31,83'
- Boca
- 9,83'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- 11k lb
Pedido mediano$ 135k
À venda1
Pacific Seacraft 34
- LOA
- 34,08'
- Boca
- 10'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- —
Pedido mediano$ 74k
À venda40
Cúter1979
Pacific Seacraft Crealock 34
- LOA
- 34,08'
- Boca
- 10'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- 12k lb
Pedido mediano$ 136k
À venda9
Sloop à testa do mastro1979
Pacific Seacraft Crealock 37
- LOA
- 36,92'
- Boca
- 10,82'
- Calado
- 5,33'
- Desloc.
- 16k lb
Pedido mediano$ 80k
À venda17
Pacific Seacraft 37
- LOA
- 37'
- Boca
- 10,83'
- Calado
- 5,5'
- Desloc.
- —
Pedido mediano$ 125k
À venda37
