Veleiros Comet
Explore os veleiros Comet e os detalhes por trás de cada modelo. Se procura um veleiro Comet, ficamos atentos a Veleiros Comet usados.
| Modelo ↕ | Anúncios ↓ | Ano de construção ↕ | LOA (ft) ↕ | Boca (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Desloc. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Arquiteto naval ↕ | Aparelho ↕ | Quilha ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet 41 S | 5 à venda | 2006 | 41,8 ft | 12,86 ft | 7,22 ft | 17.637 lbs | Monocasco | Vallicelli | Sloop fracionado | Bolbo |
| Comet 33 | 3 à venda | 2003 | 33,46 ft | 10,79 ft | 6,4 ft | 9.039 lbs | Monocasco | Sergio Lupoli | Sloop fracionado | Bolbo |
| Comet 1050 | 2 à venda | 1983 | 33,33 ft | 11 ft | 5,9 ft | 11.023 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 33 S | 2 à venda | 2003 | 33,46 ft | 10,99 ft | 5,9 ft | 7.275 lbs | Monocasco | Sergio Lupoli | Sloop fracionado | Bolbo |
| Comet 36 | 2 à venda | 2002 | 36 ft | 11,9 ft | 6,6 ft | 13.850 lbs | Monocasco | Sergio Lupoli | Sloop fracionado | Bolbo |
| Comet 20 | 1 à venda | 1970 | 19,58 ft | 7,25 ft | 4,25 ft | 1.600 lbs | Monocasco | — | Sloop fracionado | Bolina |
| Comet 801 | 1 à venda | 1972 | 25,2 ft | 8,69 ft | 4,76 ft | 4.409 lbs | Monocasco | Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 850 | 1 à venda | 1977 | 27,89 ft | 9,51 ft | 5,25 ft | 6.614 lbs | Monocasco | Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 910 | 1 à venda | 1971 | 29,86 ft | 10,04 ft | 5,6 ft | 8.200 lbs | Monocasco | Van De Stadt/Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 275 | 1 à venda | 1988 | 37 ft | 12,14 ft | 6,56 ft | 13.228 lbs | Monocasco | — | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 375 | 1 à venda | 1987 | 37,73 ft | 12,14 ft | 6,56 ft | 12.786 lbs | Monocasco | Groupe Finot/D. Peterson | Sloop à testa do mastro | Bolbo |
| Comet 460 | 1 à venda | 1987 | 46,59 ft | 12,47 ft | 7,71 ft | 25.353 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 45 S | 1 à venda | 2005 | 46,59 ft | 13,78 ft | 7,87 ft | 23.810 lbs | Monocasco | Vallicelli | Sloop fracionado | Aleta |
| Comet Duo | — | 1961 | 14,27 ft | 6,07 ft | 3,18 ft | 265 lbs | Monocasco | Alois Roland | Sloop fracionado | Bolina |
| Comet Trio | — | 1995 | 15 ft | 6 ft | 3,2 ft | 320 lbs | Monocasco | Phil Morrison | Sloop fracionado | Bolina |
| Comet OD | — | 1932 | 16 ft | 5,5 ft | 1,75 ft | 260 lbs | Monocasco | C. Lowndes Johnson | Sloop fracionado | Bolina |
| Comet 701 | — | 1979 | 22,97 ft | 8,53 ft | 4,76 ft | 3.086 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 700 | — | 1980 | 23,23 ft | 8,04 ft | 2,79 ft | 2.866 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 770 | — | 1973 | 25,25 ft | 8,67 ft | 4,75 ft | 3.550 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 800 | — | 1978 | 25,59 ft | 8,68 ft | 4,76 ft | 4.409 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 860 | — | 1984 | 28 ft | 9,67 ft | 4,33 ft | 6.600 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 28 Race | — | 1984 | 28,21 ft | 8,17 ft | 4,92 ft | 3.770 lbs | Monocasco | Group Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 30 | — | 1982 | 30 ft | 9,9 ft | 5,2 ft | 7.168 lbs | Monocasco | van de Stadt/Group Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 910 Plus | — | 1980 | 30,05 ft | 10,01 ft | 5,58 ft | 8.157 lbs | Monocasco | Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 301 | — | 1986 | 30,38 ft | 9,51 ft | 5,25 ft | 7.055 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 1000 | — | 1979 | 31,99 ft | 10,76 ft | 5,91 ft | 10.141 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 333 | — | 1989 | 33,79 ft | 10,99 ft | 6,4 ft | 11.243 lbs | Monocasco | A. Vallicelli | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 31 S | — | 2011 | 34,25 ft | 11,42 ft | 6,23 ft | 8.598 lbs | Monocasco | Sergio Lupoli | Sloop fracionado | Bolbo |
| Comet 11 | — | 1977 | 35,43 ft | 11,81 ft | 5,25 ft | 12.345 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 11 Plus | — | 1985 | 35,56 ft | 11,81 ft | 6,56 ft | 14.330 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 111 | — | 1979 | 36,15 ft | 11,81 ft | 6,23 ft | 14.330 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 35 S | — | 2010 | 36,25 ft | 11,94 ft | 6,23 ft | 12.125 lbs | Monocasco | Valicelli | Sloop fracionado | Bolbo |
| Comet 383 | — | 1985 | 38,71 ft | 11,81 ft | 6,4 ft | 13.889 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 12 | — | 1985 | 41,44 ft | 12,8 ft | 6,89 ft | 16.534 lbs | Monocasco | Vallicelli | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 13 | — | 1982 | 42,6 ft | 12,5 ft | 5,25 ft | 21.045 lbs | Monocasco | Finot - Fauroux | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 14 | — | 1980 | 45,93 ft | 14,11 ft | 5,25 ft | 28.660 lbs | Monocasco | Groupe Finot | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Comet 50 S | — | 2003 | 50,52 ft | 15,42 ft | 8,53 ft | 28.660 lbs | Monocasco | Vallicelli | Sloop fracionado | Bolbo |
Veleiros Comet entre 10 – 20 ft
Veleiros Comet entre 20 – 30 ft
Sloop à testa do mastro1979–85

Comet 701
- LOA
- 22,97'
- Boca
- 8,53'
- Calado
- 4,76'
- Desloc.
- 3k lb
Sloop à testa do mastro1980–88

Comet 700
- LOA
- 23,23'
- Boca
- 8,04'
- Calado
- 2,79'
- Desloc.
- 3k lb
Sloop à testa do mastro1972–80

Comet 801
- LOA
- 25,2'
- Boca
- 8,69'
- Calado
- 4,76'
- Desloc.
- 4k lb
Pedido mediano$ 3k
À venda1
Sloop à testa do mastro1973–78

Comet 770
- LOA
- 25,25'
- Boca
- 8,67'
- Calado
- 4,75'
- Desloc.
- 4k lb
Sloop à testa do mastro1978–86
Comet 800
- LOA
- 25,59'
- Boca
- 8,68'
- Calado
- 4,76'
- Desloc.
- 4k lb
Sloop à testa do mastro1977–85

Comet 850
- LOA
- 27,89'
- Boca
- 9,51'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 7k lb
Pedido mediano$ 17k
À venda1
Sloop à testa do mastro1984–87
Comet 860
- LOA
- 28'
- Boca
- 9,67'
- Calado
- 4,33'
- Desloc.
- 7k lb
Sloop à testa do mastro1984–93
Comet 28 Race
- LOA
- 28,21'
- Boca
- 8,17'
- Calado
- 4,92'
- Desloc.
- 4k lb
Sloop à testa do mastro1971–87

Comet 910
- LOA
- 29,86'
- Boca
- 10,04'
- Calado
- 5,6'
- Desloc.
- 8k lb
Pedido mediano$ 2k
À venda1
Veleiros Comet entre 30 – 40 ft
Sloop à testa do mastro1982
Comet 30
- LOA
- 30'
- Boca
- 9,9'
- Calado
- 5,2'
- Desloc.
- 7k lb
Sloop à testa do mastro1980–91
Comet 910 Plus
- LOA
- 30,05'
- Boca
- 10,01'
- Calado
- 5,58'
- Desloc.
- 8k lb
Sloop à testa do mastro1986–90

Comet 301
- LOA
- 30,38'
- Boca
- 9,51'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 7k lb
Sloop à testa do mastro1979–83

Comet 1000
- LOA
- 31,99'
- Boca
- 10,76'
- Calado
- 5,91'
- Desloc.
- 10k lb
Sloop à testa do mastro1983
Comet 1050
- LOA
- 33,33'
- Boca
- 11'
- Calado
- 5,9'
- Desloc.
- 11k lb
Pedido mediano$ 35k
À venda2
Sloop fracionado2003
Comet 33
- LOA
- 33,46'
- Boca
- 10,79'
- Calado
- 6,4'
- Desloc.
- 9k lb
Pedido mediano$ 63k
À venda3
Sloop fracionado2003
Comet 33 S
- LOA
- 33,46'
- Boca
- 10,99'
- Calado
- 5,9'
- Desloc.
- 7k lb
Pedido mediano$ 72k
À venda2
Sloop à testa do mastro1989–90

Comet 333
- LOA
- 33,79'
- Boca
- 10,99'
- Calado
- 6,4'
- Desloc.
- 11k lb
Sloop fracionado2011
Comet 31 S
- LOA
- 34,25'
- Boca
- 11,42'
- Calado
- 6,23'
- Desloc.
- 9k lb
Sloop à testa do mastro1977–93

Comet 11
- LOA
- 35,43'
- Boca
- 11,81'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 12k lb
Sloop à testa do mastro1985–93

Comet 11 Plus
- LOA
- 35,56'
- Boca
- 11,81'
- Calado
- 6,56'
- Desloc.
- 14k lb
Sloop fracionado2002
Comet 36
- LOA
- 36'
- Boca
- 11,9'
- Calado
- 6,6'
- Desloc.
- 14k lb
Pedido mediano$ 97k
À venda2
Sloop à testa do mastro1979–85

Comet 111
- LOA
- 36,15'
- Boca
- 11,81'
- Calado
- 6,23'
- Desloc.
- 14k lb
Sloop fracionado2010
Comet 35 S
- LOA
- 36,25'
- Boca
- 11,94'
- Calado
- 6,23'
- Desloc.
- 12k lb
Sloop à testa do mastro1988
Comet 275
- LOA
- 37'
- Boca
- 12,14'
- Calado
- 6,56'
- Desloc.
- 13k lb
À venda1
Sloop à testa do mastro1987–93

Comet 375
- LOA
- 37,73'
- Boca
- 12,14'
- Calado
- 6,56'
- Desloc.
- 13k lb
Pedido mediano$ 52k
À venda1
Sloop à testa do mastro1985–86
Comet 383
- LOA
- 38,71'
- Boca
- 11,81'
- Calado
- 6,4'
- Desloc.
- 14k lb
Veleiros Comet entre 40 – 50 ft
Sloop à testa do mastro1985
Comet 12
- LOA
- 41,44'
- Boca
- 12,8'
- Calado
- 6,89'
- Desloc.
- 17k lb
Sloop fracionado2006
Comet 41 S
- LOA
- 41,8'
- Boca
- 12,86'
- Calado
- 7,22'
- Desloc.
- 18k lb
Pedido mediano$ 111k
À venda5
Sloop à testa do mastro1982–88
Comet 13
- LOA
- 42,6'
- Boca
- 12,5'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 21k lb
Sloop à testa do mastro1980–82
Comet 14
- LOA
- 45,93'
- Boca
- 14,11'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 29k lb
Sloop à testa do mastro1987–93

Comet 460
- LOA
- 46,59'
- Boca
- 12,47'
- Calado
- 7,71'
- Desloc.
- 25k lb
Pedido mediano$ 45k
À venda1
Sloop fracionado2005

Comet 45 S
- LOA
- 46,59'
- Boca
- 13,78'
- Calado
- 7,87'
- Desloc.
- 24k lb
Pedido mediano$ 258k
À venda1
