Comet zeilboten

Hieronder staat een lijst met Comet zeilboten en informatie over elk model. Als je geïnteresseerd bent in het kopen van een Comet zeilboot, scannen we regelmatig het internet op gebruikte Comet zeilboten.

Model Advertenties Bouwjaar LOA (ft) Breedte (ft) Diepgang (ft) Verpl. (lbs) Romp Designer Tuigage Kiel
Comet 41 S7 te koop200641,8 ft12,86 ft7,22 ft17.637 lbsMonohullVallicelli7/8-sloepBulb
Comet 333 te koop200333,46 ft10,79 ft6,4 ft9.039 lbsMonohullSergio Lupoli7/8-sloepBulb
Comet 10502 te koop198333,33 ft11 ft5,9 ft11.023 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 33 S2 te koop200333,46 ft10,99 ft5,9 ft7.275 lbsMonohullSergio Lupoli7/8-sloepBulb
Comet 362 te koop200236 ft11,9 ft6,6 ft13.850 lbsMonohullSergio Lupoli7/8-sloepBulb
Comet 201 te koop197019,58 ft7,25 ft4,25 ft1.600 lbsMonohull7/8-sloepMidzwaard
Comet 8011 te koop197225,2 ft8,69 ft4,76 ft4.409 lbsMonohullFinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 8501 te koop197727,89 ft9,51 ft5,25 ft6.614 lbsMonohullFinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 9101 te koop197129,86 ft10,04 ft5,6 ft8.200 lbsMonohullVan De Stadt/FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 2751 te koop198837 ft12,14 ft6,56 ft13.228 lbsMonohullTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 3751 te koop198737,73 ft12,14 ft6,56 ft12.786 lbsMonohullGroupe Finot/D. PetersonTophooggetuigde sloepBulb
Comet 4601 te koop198746,59 ft12,47 ft7,71 ft25.353 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 45 S1 te koop200546,59 ft13,78 ft7,87 ft23.810 lbsMonohullVallicelli7/8-sloepVinkiel
Comet Duo196114,27 ft6,07 ft3,18 ft265 lbsMonohullAlois Roland7/8-sloepMidzwaard
Comet Trio199515 ft6 ft3,2 ft320 lbsMonohullPhil Morrison7/8-sloepMidzwaard
Comet OD193216 ft5,5 ft1,75 ft260 lbsMonohullC. Lowndes Johnson7/8-sloepMidzwaard
Comet 701197922,97 ft8,53 ft4,76 ft3.086 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 700198023,23 ft8,04 ft2,79 ft2.866 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 770197325,25 ft8,67 ft4,75 ft3.550 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 800197825,59 ft8,68 ft4,76 ft4.409 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 860198428 ft9,67 ft4,33 ft6.600 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 28 Race198428,21 ft8,17 ft4,92 ft3.770 lbsMonohullGroup FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 30198230 ft9,9 ft5,2 ft7.168 lbsMonohullvan de Stadt/Group FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 910 Plus198030,05 ft10,01 ft5,58 ft8.157 lbsMonohullFinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 301198630,38 ft9,51 ft5,25 ft7.055 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 1000197931,99 ft10,76 ft5,91 ft10.141 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 333198933,79 ft10,99 ft6,4 ft11.243 lbsMonohullA. VallicelliTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 31 S201134,25 ft11,42 ft6,23 ft8.598 lbsMonohullSergio Lupoli7/8-sloepBulb
Comet 11197735,43 ft11,81 ft5,25 ft12.345 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 11 Plus198535,56 ft11,81 ft6,56 ft14.330 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 111197936,15 ft11,81 ft6,23 ft14.330 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 35 S201036,25 ft11,94 ft6,23 ft12.125 lbsMonohullValicelli7/8-sloepBulb
Comet 383198538,71 ft11,81 ft6,4 ft13.889 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 12198541,44 ft12,8 ft6,89 ft16.534 lbsMonohullVallicelliTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 13198242,6 ft12,5 ft5,25 ft21.045 lbsMonohullFinot - FaurouxTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 14198045,93 ft14,11 ft5,25 ft28.660 lbsMonohullGroupe FinotTophooggetuigde sloepVinkiel
Comet 50 S200350,52 ft15,42 ft8,53 ft28.660 lbsMonohullVallicelli7/8-sloepBulb

Comet zeilboten tussen 30 – 40 ft

Tophooggetuigde sloep1982
Comet 30
LOA
30'
Breedte
9,9'
Diepgang
5,2'
Verpl.
7k lb
Tophooggetuigde sloep1980–91
Comet 910 Plus
LOA
30,05'
Breedte
10,01'
Diepgang
5,58'
Verpl.
8k lb
Tophooggetuigde sloep1986–90Tekening van Comet 301
Comet 301
LOA
30,38'
Breedte
9,51'
Diepgang
5,25'
Verpl.
7k lb
Tophooggetuigde sloep1979–83Tekening van Comet 1000
Comet 1000
LOA
31,99'
Breedte
10,76'
Diepgang
5,91'
Verpl.
10k lb
Tophooggetuigde sloep1983
Comet 1050
LOA
33,33'
Breedte
11'
Diepgang
5,9'
Verpl.
11k lb
Mediane vraagprijs$ 36k
Te koop2
7/8-sloep2003
Comet 33
LOA
33,46'
Breedte
10,79'
Diepgang
6,4'
Verpl.
9k lb
Mediane vraagprijs$ 64k
Te koop3
7/8-sloep2003
Comet 33 S
LOA
33,46'
Breedte
10,99'
Diepgang
5,9'
Verpl.
7k lb
Mediane vraagprijs$ 73k
Te koop2
Tophooggetuigde sloep1989–90Tekening van Comet 333
Comet 333
LOA
33,79'
Breedte
10,99'
Diepgang
6,4'
Verpl.
11k lb
7/8-sloep2011
Comet 31 S
LOA
34,25'
Breedte
11,42'
Diepgang
6,23'
Verpl.
9k lb
Tophooggetuigde sloep1977–93Tekening van Comet 11
Comet 11
LOA
35,43'
Breedte
11,81'
Diepgang
5,25'
Verpl.
12k lb
Tophooggetuigde sloep1985–93Tekening van Comet 11 Plus
Comet 11 Plus
LOA
35,56'
Breedte
11,81'
Diepgang
6,56'
Verpl.
14k lb
7/8-sloep2002
Comet 36
LOA
36'
Breedte
11,9'
Diepgang
6,6'
Verpl.
14k lb
Mediane vraagprijs$ 99k
Te koop2
Tophooggetuigde sloep1979–85Tekening van Comet 111
Comet 111
LOA
36,15'
Breedte
11,81'
Diepgang
6,23'
Verpl.
14k lb
7/8-sloep2010
Comet 35 S
LOA
36,25'
Breedte
11,94'
Diepgang
6,23'
Verpl.
12k lb
Tophooggetuigde sloep1988
Comet 275
LOA
37'
Breedte
12,14'
Diepgang
6,56'
Verpl.
13k lb
Te koop1
Tophooggetuigde sloep1987–93Tekening van Comet 375
Comet 375
LOA
37,73'
Breedte
12,14'
Diepgang
6,56'
Verpl.
13k lb
Mediane vraagprijs$ 52k
Te koop1
Tophooggetuigde sloep1985–86
Comet 383
LOA
38,71'
Breedte
11,81'
Diepgang
6,4'
Verpl.
14k lb