Comet Sailboats
Below is a list of Comet sailboats and information about each model. If you are interested in purchasing a Comet sailboat, we regularly scan the internet for Used Comet Sailboats.
Model | Listings | Year Built | Length Overall (ft) | Beam (ft) | Draft (ft) | Displacement (lbs) | Hull | Designer Name | Rig | Keel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | All | All | ||||||||
| Comet 41 S | 6 for sale | 2006 | 41.8 ft | 12.86 ft | 7.22 ft | 17,637 lbs | Monohull | Vallicelli | Fractional Sloop | Bulb |
| Comet 33 | 5 for sale | 2003 | 33.46 ft | 10.79 ft | 6.4 ft | 9,039 lbs | Monohull | Sergio Lupoli | Fractional Sloop | Bulb |
| Comet 36 | 2 for sale | 2002 | 36 ft | 11.9 ft | 6.6 ft | 13,850 lbs | Monohull | Sergio Lupoli | Fractional Sloop | Bulb |
| Comet 20 | 1 for sale | 1970 | 19.58 ft | 7.25 ft | 4.25 ft | 1,600 lbs | Monohull | Fractional Sloop | Centerboard | |
| Comet 801 | 1 for sale | 1972 | 25.2 ft | 8.69 ft | 4.76 ft | 4,409 lbs | Monohull | Finot | Masthead Sloop | Fin |
| Comet 850 | 1 for sale | 1977 | 27.89 ft | 9.51 ft | 5.25 ft | 6,614 lbs | Monohull | Finot | Masthead Sloop | Fin |
| Comet 910 | 1 for sale | 1971 | 29.86 ft | 10.04 ft | 5.6 ft | 8,200 lbs | Monohull | Van De Stadt/Finot | Masthead Sloop | Fin |
| Comet 1050 | 1 for sale | 1983 | 33.33 ft | 11 ft | 5.9 ft | 11,023 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin |
| Comet 275 | 1 for sale | 1988 | 37 ft | 12.14 ft | 6.56 ft | 13,228 lbs | Monohull | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 375 | 1 for sale | 1987 | 37.73 ft | 12.14 ft | 6.56 ft | 12,786 lbs | Monohull | Groupe Finot/D. Peterson | Masthead Sloop | Bulb |
| Comet 460 | 1 for sale | 1987 | 46.59 ft | 12.47 ft | 7.71 ft | 25,353 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin |
| Comet 45 S | 1 for sale | 2005 | 46.59 ft | 13.78 ft | 7.87 ft | 23,810 lbs | Monohull | Vallicelli | Fractional Sloop | Fin |
| Comet Duo | 1961 | 14.27 ft | 6.07 ft | 3.18 ft | 265 lbs | Monohull | Alois Roland | Fractional Sloop | Centerboard | |
| Comet Trio | 1995 | 15 ft | 6 ft | 3.2 ft | 320 lbs | Monohull | Phil Morrison | Fractional Sloop | Centerboard | |
| Comet OD | 1932 | 16 ft | 5.5 ft | 1.75 ft | 260 lbs | Monohull | C. Lowndes Johnson | Fractional Sloop | Centerboard | |
| Comet 701 | 1979 | 22.97 ft | 8.53 ft | 4.76 ft | 3,086 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 700 | 1980 | 23.23 ft | 8.04 ft | 2.79 ft | 2,866 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 770 | 1973 | 25.25 ft | 8.67 ft | 4.75 ft | 3,550 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 800 | 1978 | 25.59 ft | 8.68 ft | 4.76 ft | 4,409 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 860 | 1984 | 28 ft | 9.67 ft | 4.33 ft | 6,600 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 28 Race | 1984 | 28.21 ft | 8.17 ft | 4.92 ft | 3,770 lbs | Monohull | Group Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 30 | 1982 | 30 ft | 9.9 ft | 5.2 ft | 7,168 lbs | Monohull | van de Stadt/Group Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 910 Plus | 1980 | 30.05 ft | 10.01 ft | 5.58 ft | 8,157 lbs | Monohull | Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 301 | 1986 | 30.38 ft | 9.51 ft | 5.25 ft | 7,055 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 1000 | 1979 | 31.99 ft | 10.76 ft | 5.91 ft | 10,141 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 33 S | 2003 | 33.46 ft | 10.99 ft | 5.9 ft | 7,275 lbs | Monohull | Sergio Lupoli | Fractional Sloop | Bulb | |
| Comet 333 | 1989 | 33.79 ft | 10.99 ft | 6.4 ft | 11,243 lbs | Monohull | A. Vallicelli | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 31 S | 2011 | 34.25 ft | 11.42 ft | 6.23 ft | 8,598 lbs | Monohull | Sergio Lupoli | Fractional Sloop | Bulb | |
| Comet 11 | 1977 | 35.43 ft | 11.81 ft | 5.25 ft | 12,345 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 11 Plus | 1985 | 35.56 ft | 11.81 ft | 6.56 ft | 14,330 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 111 | 1979 | 36.15 ft | 11.81 ft | 6.23 ft | 14,330 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 35 S | 2010 | 36.25 ft | 11.94 ft | 6.23 ft | 12,125 lbs | Monohull | Valicelli | Fractional Sloop | Bulb | |
| Comet 383 | 1985 | 38.71 ft | 11.81 ft | 6.4 ft | 13,889 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 12 | 1985 | 41.44 ft | 12.8 ft | 6.89 ft | 16,534 lbs | Monohull | Vallicelli | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 13 | 1982 | 42.6 ft | 12.5 ft | 5.25 ft | 21,045 lbs | Monohull | Finot - Fauroux | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 14 | 1980 | 45.93 ft | 14.11 ft | 5.25 ft | 28,660 lbs | Monohull | Groupe Finot | Masthead Sloop | Fin | |
| Comet 50 S | 2003 | 50.52 ft | 15.42 ft | 8.53 ft | 28,660 lbs | Monohull | Vallicelli | Fractional Sloop | Bulb |















