Comet Segelboote
Unten findest du eine Liste von Comet Segelbooten und Informationen zu jedem Modell. Wenn du am Kauf eines Comet Segelboots interessiert bist, durchsuchen wir regelmäßig das Internet nach gebrauchten Comet Segelboote.
| Modell ↕ | Anzeigen ↓ | Baujahr ↕ | LOA (ft) ↕ | Breite (ft) ↕ | Tiefgang (ft) ↕ | Verdr. (lbs) ↕ | Rumpf ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comet 41 S | 7 zum Verkauf | 2006 | 41,8 ft | 12,86 ft | 7,22 ft | 17.637 lbs | Einrumpf | Vallicelli | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Comet 33 | 3 zum Verkauf | 2003 | 33,46 ft | 10,79 ft | 6,4 ft | 9.039 lbs | Einrumpf | Sergio Lupoli | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Comet 1050 | 2 zum Verkauf | 1983 | 33,33 ft | 11 ft | 5,9 ft | 11.023 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 33 S | 2 zum Verkauf | 2003 | 33,46 ft | 10,99 ft | 5,9 ft | 7.275 lbs | Einrumpf | Sergio Lupoli | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Comet 36 | 2 zum Verkauf | 2002 | 36 ft | 11,9 ft | 6,6 ft | 13.850 lbs | Einrumpf | Sergio Lupoli | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Comet 20 | 1 zum Verkauf | 1970 | 19,58 ft | 7,25 ft | 4,25 ft | 1.600 lbs | Einrumpf | — | 7/8-Slup | Schwert |
| Comet 801 | 1 zum Verkauf | 1972 | 25,2 ft | 8,69 ft | 4,76 ft | 4.409 lbs | Einrumpf | Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 850 | 1 zum Verkauf | 1977 | 27,89 ft | 9,51 ft | 5,25 ft | 6.614 lbs | Einrumpf | Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 910 | 1 zum Verkauf | 1971 | 29,86 ft | 10,04 ft | 5,6 ft | 8.200 lbs | Einrumpf | Van De Stadt/Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 275 | 1 zum Verkauf | 1988 | 37 ft | 12,14 ft | 6,56 ft | 13.228 lbs | Einrumpf | — | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 375 | 1 zum Verkauf | 1987 | 37,73 ft | 12,14 ft | 6,56 ft | 12.786 lbs | Einrumpf | Groupe Finot/D. Peterson | Masttoppslup | Bulbkiel |
| Comet 460 | 1 zum Verkauf | 1987 | 46,59 ft | 12,47 ft | 7,71 ft | 25.353 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 45 S | 1 zum Verkauf | 2005 | 46,59 ft | 13,78 ft | 7,87 ft | 23.810 lbs | Einrumpf | Vallicelli | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Comet Duo | — | 1961 | 14,27 ft | 6,07 ft | 3,18 ft | 265 lbs | Einrumpf | Alois Roland | 7/8-Slup | Schwert |
| Comet Trio | — | 1995 | 15 ft | 6 ft | 3,2 ft | 320 lbs | Einrumpf | Phil Morrison | 7/8-Slup | Schwert |
| Comet OD | — | 1932 | 16 ft | 5,5 ft | 1,75 ft | 260 lbs | Einrumpf | C. Lowndes Johnson | 7/8-Slup | Schwert |
| Comet 701 | — | 1979 | 22,97 ft | 8,53 ft | 4,76 ft | 3.086 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 700 | — | 1980 | 23,23 ft | 8,04 ft | 2,79 ft | 2.866 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 770 | — | 1973 | 25,25 ft | 8,67 ft | 4,75 ft | 3.550 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 800 | — | 1978 | 25,59 ft | 8,68 ft | 4,76 ft | 4.409 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 860 | — | 1984 | 28 ft | 9,67 ft | 4,33 ft | 6.600 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 28 Race | — | 1984 | 28,21 ft | 8,17 ft | 4,92 ft | 3.770 lbs | Einrumpf | Group Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 30 | — | 1982 | 30 ft | 9,9 ft | 5,2 ft | 7.168 lbs | Einrumpf | van de Stadt/Group Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 910 Plus | — | 1980 | 30,05 ft | 10,01 ft | 5,58 ft | 8.157 lbs | Einrumpf | Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 301 | — | 1986 | 30,38 ft | 9,51 ft | 5,25 ft | 7.055 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 1000 | — | 1979 | 31,99 ft | 10,76 ft | 5,91 ft | 10.141 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 333 | — | 1989 | 33,79 ft | 10,99 ft | 6,4 ft | 11.243 lbs | Einrumpf | A. Vallicelli | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 31 S | — | 2011 | 34,25 ft | 11,42 ft | 6,23 ft | 8.598 lbs | Einrumpf | Sergio Lupoli | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Comet 11 | — | 1977 | 35,43 ft | 11,81 ft | 5,25 ft | 12.345 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 11 Plus | — | 1985 | 35,56 ft | 11,81 ft | 6,56 ft | 14.330 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 111 | — | 1979 | 36,15 ft | 11,81 ft | 6,23 ft | 14.330 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 35 S | — | 2010 | 36,25 ft | 11,94 ft | 6,23 ft | 12.125 lbs | Einrumpf | Valicelli | 7/8-Slup | Bulbkiel |
| Comet 383 | — | 1985 | 38,71 ft | 11,81 ft | 6,4 ft | 13.889 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 12 | — | 1985 | 41,44 ft | 12,8 ft | 6,89 ft | 16.534 lbs | Einrumpf | Vallicelli | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 13 | — | 1982 | 42,6 ft | 12,5 ft | 5,25 ft | 21.045 lbs | Einrumpf | Finot - Fauroux | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 14 | — | 1980 | 45,93 ft | 14,11 ft | 5,25 ft | 28.660 lbs | Einrumpf | Groupe Finot | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Comet 50 S | — | 2003 | 50,52 ft | 15,42 ft | 8,53 ft | 28.660 lbs | Einrumpf | Vallicelli | 7/8-Slup | Bulbkiel |
Comet Segelboote zwischen 10 – 20 ft
Comet Segelboote zwischen 20 – 30 ft
Masttoppslup1979–85

Comet 701
- LOA
- 22,97'
- Breite
- 8,53'
- Tiefgang
- 4,76'
- Verdr.
- 3k lb
Masttoppslup1980–88

Comet 700
- LOA
- 23,23'
- Breite
- 8,04'
- Tiefgang
- 2,79'
- Verdr.
- 3k lb
Masttoppslup1972–80

Comet 801
- LOA
- 25,2'
- Breite
- 8,69'
- Tiefgang
- 4,76'
- Verdr.
- 4k lb
Median-Angebot$ 3k
Zum Verkauf1
Masttoppslup1973–78

Comet 770
- LOA
- 25,25'
- Breite
- 8,67'
- Tiefgang
- 4,75'
- Verdr.
- 4k lb
Masttoppslup1978–86
Comet 800
- LOA
- 25,59'
- Breite
- 8,68'
- Tiefgang
- 4,76'
- Verdr.
- 4k lb
Masttoppslup1977–85

Comet 850
- LOA
- 27,89'
- Breite
- 9,51'
- Tiefgang
- 5,25'
- Verdr.
- 7k lb
Median-Angebot$ 17k
Zum Verkauf1
Masttoppslup1984–87
Comet 860
- LOA
- 28'
- Breite
- 9,67'
- Tiefgang
- 4,33'
- Verdr.
- 7k lb
Masttoppslup1984–93
Comet 28 Race
- LOA
- 28,21'
- Breite
- 8,17'
- Tiefgang
- 4,92'
- Verdr.
- 4k lb
Masttoppslup1971–87

Comet 910
- LOA
- 29,86'
- Breite
- 10,04'
- Tiefgang
- 5,6'
- Verdr.
- 8k lb
Median-Angebot$ 2k
Zum Verkauf1
Comet Segelboote zwischen 30 – 40 ft
Masttoppslup1982
Comet 30
- LOA
- 30'
- Breite
- 9,9'
- Tiefgang
- 5,2'
- Verdr.
- 7k lb
Masttoppslup1980–91
Comet 910 Plus
- LOA
- 30,05'
- Breite
- 10,01'
- Tiefgang
- 5,58'
- Verdr.
- 8k lb
Masttoppslup1986–90

Comet 301
- LOA
- 30,38'
- Breite
- 9,51'
- Tiefgang
- 5,25'
- Verdr.
- 7k lb
Masttoppslup1979–83

Comet 1000
- LOA
- 31,99'
- Breite
- 10,76'
- Tiefgang
- 5,91'
- Verdr.
- 10k lb
Masttoppslup1983
Comet 1050
- LOA
- 33,33'
- Breite
- 11'
- Tiefgang
- 5,9'
- Verdr.
- 11k lb
Median-Angebot$ 36k
Zum Verkauf2
7/8-Slup2003
Comet 33
- LOA
- 33,46'
- Breite
- 10,79'
- Tiefgang
- 6,4'
- Verdr.
- 9k lb
Median-Angebot$ 64k
Zum Verkauf3
7/8-Slup2003
Comet 33 S
- LOA
- 33,46'
- Breite
- 10,99'
- Tiefgang
- 5,9'
- Verdr.
- 7k lb
Median-Angebot$ 73k
Zum Verkauf2
Masttoppslup1989–90

Comet 333
- LOA
- 33,79'
- Breite
- 10,99'
- Tiefgang
- 6,4'
- Verdr.
- 11k lb
7/8-Slup2011
Comet 31 S
- LOA
- 34,25'
- Breite
- 11,42'
- Tiefgang
- 6,23'
- Verdr.
- 9k lb
Masttoppslup1977–93

Comet 11
- LOA
- 35,43'
- Breite
- 11,81'
- Tiefgang
- 5,25'
- Verdr.
- 12k lb
Masttoppslup1985–93

Comet 11 Plus
- LOA
- 35,56'
- Breite
- 11,81'
- Tiefgang
- 6,56'
- Verdr.
- 14k lb
7/8-Slup2002
Comet 36
- LOA
- 36'
- Breite
- 11,9'
- Tiefgang
- 6,6'
- Verdr.
- 14k lb
Median-Angebot$ 99k
Zum Verkauf2
Masttoppslup1979–85

Comet 111
- LOA
- 36,15'
- Breite
- 11,81'
- Tiefgang
- 6,23'
- Verdr.
- 14k lb
7/8-Slup2010
Comet 35 S
- LOA
- 36,25'
- Breite
- 11,94'
- Tiefgang
- 6,23'
- Verdr.
- 12k lb
Masttoppslup1988
Comet 275
- LOA
- 37'
- Breite
- 12,14'
- Tiefgang
- 6,56'
- Verdr.
- 13k lb
Zum Verkauf1
Masttoppslup1987–93

Comet 375
- LOA
- 37,73'
- Breite
- 12,14'
- Tiefgang
- 6,56'
- Verdr.
- 13k lb
Median-Angebot$ 52k
Zum Verkauf1
Masttoppslup1985–86
Comet 383
- LOA
- 38,71'
- Breite
- 11,81'
- Tiefgang
- 6,4'
- Verdr.
- 14k lb
Comet Segelboote zwischen 40 – 50 ft
Masttoppslup1985
Comet 12
- LOA
- 41,44'
- Breite
- 12,8'
- Tiefgang
- 6,89'
- Verdr.
- 17k lb
7/8-Slup2006
Comet 41 S
- LOA
- 41,8'
- Breite
- 12,86'
- Tiefgang
- 7,22'
- Verdr.
- 18k lb
Median-Angebot$ 116k
Zum Verkauf7
Masttoppslup1982–88
Comet 13
- LOA
- 42,6'
- Breite
- 12,5'
- Tiefgang
- 5,25'
- Verdr.
- 21k lb
Masttoppslup1980–82
Comet 14
- LOA
- 45,93'
- Breite
- 14,11'
- Tiefgang
- 5,25'
- Verdr.
- 29k lb
Masttoppslup1987–93

Comet 460
- LOA
- 46,59'
- Breite
- 12,47'
- Tiefgang
- 7,71'
- Verdr.
- 25k lb
Median-Angebot$ 45k
Zum Verkauf1
7/8-Slup2005

Comet 45 S
- LOA
- 46,59'
- Breite
- 13,78'
- Tiefgang
- 7,87'
- Verdr.
- 24k lb
Median-Angebot$ 262k
Zum Verkauf1
