Veleiros Atlantic
Explore os veleiros Atlantic e os detalhes por trás de cada modelo. Se procura um veleiro Atlantic, ficamos atentos a Veleiros Atlantic usados.
| Modelo ↕ | Anúncios ↓ | Ano de construção ↕ | LOA (ft) ↕ | Boca (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Desloc. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Arquiteto naval ↕ | Aparelho ↕ | Quilha ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic 49 | 5 à venda | 1990 | 49 ft | 15,02 ft | 6,56 ft | 26.455 lbs | Monocasco | J & J Design | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Atlantic 40 | 4 à venda | 1976 | 39,99 ft | 10,99 ft | 4,99 ft | 23.519 lbs | Monocasco | Walter F. Rayner | Ketch | Corrida |
| Atlantic 57 Catamaran | 3 à venda | 2006 | 57 ft | 28,33 ft | 7,83 ft | 26.500 lbs | Catamarã | Chris White | Solent | Bolina de sabre |
| Atlantic 44 | 2 à venda | 1990 | 42,95 ft | 13,98 ft | 6,96 ft | 22.050 lbs | Monocasco | Daniel Andrieu | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Atlantic 23 | 1 à venda | 1976 | 23,29 ft | 8,2 ft | 5,25 ft | 2.205 lbs | Monocasco | Gade | Sloop à testa do mastro | Asas |
| Atlantic City Cat Boat | 1 à venda | 1980 | 24 ft | 11 ft | 5 ft | 8.000 lbs | Monocasco | D. Martin | Aparelho cat | Bolina |
| Atlantic Clipper 36 | 1 à venda | 1973 | 35,99 ft | 9,51 ft | 6,23 ft | 12.302 lbs | Monocasco | Maurice Griffiths | Ketch | Bolina |
| Atlantic 42 Catamaran | 1 à venda | — | 42 ft | 23,33 ft | 7 ft | 14.500 lbs | Catamarã | Chris White | Sloop fracionado | Bolina de sabre |
| Atlantic 36 | — | 1985 | 36,09 ft | 11,35 ft | 5,91 ft | 11.243 lbs | Monocasco | Angelo Lavranos | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Atlantic 38 | — | 1963 | 38 ft | 11,5 ft | 5 ft | 21.000 lbs | Monocasco | Walter F. Rayner | Sloop à testa do mastro | Corrida |
| Atlantic 45 | — | 1989 | 44,75 ft | 13,92 ft | 6,83 ft | 36.000 lbs | Monocasco | Ted Brewer | Ketch | Aleta |
| Atlantic 51 | — | 1983 | 50,66 ft | 10,82 ft | 7,05 ft | 22.500 lbs | Monocasco | Leif Ängermark | Sloop fracionado | Aleta |
| Atlantic 55 | — | 1988 | 54,46 ft | 16,4 ft | 9,19 ft | 50.706 lbs | Monocasco | Yannis Raptis | Cúter | Aleta |
| Atlantic City Catboat 1913 | — | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monocasco | Bowes & Mower | Aparelho cat | Bolina |
Veleiros Atlantic entre 20 – 30 ft
Veleiros Atlantic entre 30 – 40 ft
Ketch1973
Atlantic Clipper 36
- LOA
- 35,99'
- Boca
- 9,51'
- Calado
- 6,23'
- Desloc.
- 12k lb
Pedido mediano$ 20k
À venda1
Sloop à testa do mastro1985
Atlantic 36
- LOA
- 36,09'
- Boca
- 11,35'
- Calado
- 5,91'
- Desloc.
- 11k lb
Sloop à testa do mastro1963

Atlantic 38
- LOA
- 38'
- Boca
- 11,5'
- Calado
- 5'
- Desloc.
- 21k lb
Ketch1976
Atlantic 40
- LOA
- 39,99'
- Boca
- 10,99'
- Calado
- 4,99'
- Desloc.
- 24k lb
Pedido mediano$ 97k
À venda4
Veleiros Atlantic entre 40 – 50 ft
Sloop fracionado
Atlantic 42 Catamaran
- LOA
- 42'
- Boca
- 23,33'
- Calado
- 7'
- Desloc.
- 15k lb
Pedido mediano$ 430k
À venda1
Sloop à testa do mastro1990
Atlantic 44
- LOA
- 42,95'
- Boca
- 13,98'
- Calado
- 6,96'
- Desloc.
- 22k lb
Pedido mediano$ 63k
À venda2
Ketch1989

Atlantic 45
- LOA
- 44,75'
- Boca
- 13,92'
- Calado
- 6,83'
- Desloc.
- 36k lb
Sloop à testa do mastro1990
Atlantic 49
- LOA
- 49'
- Boca
- 15,02'
- Calado
- 6,56'
- Desloc.
- 26k lb
Pedido mediano$ 52k
À venda5
