Veleros Atlantic
Aquí tienes una lista de veleros Atlantic con información de cada modelo. Si te estás planteando comprar un velero Atlantic, rastreamos internet a diario buscando Veleros Atlantic de segunda mano.
| Modelo ↕ | Anuncios ↓ | Año ↕ | Eslora (ft) ↕ | Manga (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Despl. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Diseñador ↕ | Aparejo ↕ | Quilla ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic 40 | 4 en venta | 1976 | 39,99 ft | 10,99 ft | 4,99 ft | 23.519 lbs | Monocasco | Walter F. Rayner | Queche | Corrida |
| Atlantic 49 | 4 en venta | 1990 | 49 ft | 15,02 ft | 6,56 ft | 26.455 lbs | Monocasco | J & J Design | Sloop con tope | Aleta |
| Atlantic 57 Catamaran | 3 en venta | 2006 | 57 ft | 28,33 ft | 7,83 ft | 26.500 lbs | Catamarán | Chris White | Solent | Sable |
| Atlantic 42 Catamaran | 2 en venta | — | 42 ft | 23,33 ft | 7 ft | 14.500 lbs | Catamarán | Chris White | Sloop fraccionado | Sable |
| Atlantic 44 | 2 en venta | 1990 | 42,95 ft | 13,98 ft | 6,96 ft | 22.050 lbs | Monocasco | Daniel Andrieu | Sloop con tope | Aleta |
| Atlantic 23 | 1 en venta | 1976 | 23,29 ft | 8,2 ft | 5,25 ft | 2205 lbs | Monocasco | Gade | Sloop con tope | Ala |
| Atlantic City Cat Boat | 1 en venta | 1980 | 24 ft | 11 ft | 5 ft | 8000 lbs | Monocasco | D. Martin | Aparejo cat | Orza |
| Atlantic Clipper 36 | 1 en venta | 1973 | 35,99 ft | 9,51 ft | 6,23 ft | 12.302 lbs | Monocasco | Maurice Griffiths | Queche | Orza |
| Atlantic 36 | — | 1985 | 36,09 ft | 11,35 ft | 5,91 ft | 11.243 lbs | Monocasco | Angelo Lavranos | Sloop con tope | Aleta |
| Atlantic 38 | — | 1963 | 38 ft | 11,5 ft | 5 ft | 21.000 lbs | Monocasco | Walter F. Rayner | Sloop con tope | Corrida |
| Atlantic 45 | — | 1989 | 44,75 ft | 13,92 ft | 6,83 ft | 36.000 lbs | Monocasco | Ted Brewer | Queche | Aleta |
| Atlantic 51 | — | 1983 | 50,66 ft | 10,82 ft | 7,05 ft | 22.500 lbs | Monocasco | Leif Ängermark | Sloop fraccionado | Aleta |
| Atlantic 55 | — | 1988 | 54,46 ft | 16,4 ft | 9,19 ft | 50.706 lbs | Monocasco | Yannis Raptis | Cúter | Aleta |
| Atlantic City Catboat 1913 | — | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monocasco | Bowes & Mower | Aparejo cat | Orza |
Veleros Atlantic entre 20 y 30 ft
Veleros Atlantic entre 30 y 40 ft
Queche1973
Atlantic Clipper 36
- Eslora
- 35,99'
- Manga
- 9,51'
- Calado
- 6,23'
- Despl.
- 12k lb
Salida media$ 21k
En venta1
Sloop con tope1985
Atlantic 36
- Eslora
- 36,09'
- Manga
- 11,35'
- Calado
- 5,91'
- Despl.
- 11k lb
Sloop con tope1963

Atlantic 38
- Eslora
- 38'
- Manga
- 11,5'
- Calado
- 5'
- Despl.
- 21k lb
Queche1976
Atlantic 40
- Eslora
- 39,99'
- Manga
- 10,99'
- Calado
- 4,99'
- Despl.
- 24k lb
Salida media$ 99k
En venta4
Veleros Atlantic entre 40 y 50 ft
Sloop fraccionado
Atlantic 42 Catamaran
- Eslora
- 42'
- Manga
- 23,33'
- Calado
- 7'
- Despl.
- 15k lb
Salida media$ 398k
En venta2
Sloop con tope1990
Atlantic 44
- Eslora
- 42,95'
- Manga
- 13,98'
- Calado
- 6,96'
- Despl.
- 22k lb
Salida media$ 63k
En venta2
Queche1989

Atlantic 45
- Eslora
- 44,75'
- Manga
- 13,92'
- Calado
- 6,83'
- Despl.
- 36k lb
Sloop con tope1990
Atlantic 49
- Eslora
- 49'
- Manga
- 15,02'
- Calado
- 6,56'
- Despl.
- 26k lb
Salida media$ 52k
En venta4
