Atlantic Segelboote
Unten findest du eine Liste von Atlantic Segelbooten und Informationen zu jedem Modell. Wenn du am Kauf eines Atlantic Segelboots interessiert bist, durchsuchen wir regelmäßig das Internet nach gebrauchten Atlantic Segelboote.
| Modell ↕ | Anzeigen ↓ | Baujahr ↕ | LOA (ft) ↕ | Breite (ft) ↕ | Tiefgang (ft) ↕ | Verdr. (lbs) ↕ | Rumpf ↕ | Designer ↕ | Rigg ↕ | Kiel ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic 40 | 4 zum Verkauf | 1976 | 39,99 ft | 10,99 ft | 4,99 ft | 23.519 lbs | Einrumpf | Walter F. Rayner | Ketsch | Langkiel |
| Atlantic 49 | 4 zum Verkauf | 1990 | 49 ft | 15,02 ft | 6,56 ft | 26.455 lbs | Einrumpf | J & J Design | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Atlantic 57 Catamaran | 3 zum Verkauf | 2006 | 57 ft | 28,33 ft | 7,83 ft | 26.500 lbs | Katamaran | Chris White | Solent | Steckschwert |
| Atlantic 42 Catamaran | 2 zum Verkauf | — | 42 ft | 23,33 ft | 7 ft | 14.500 lbs | Katamaran | Chris White | 7/8-Slup | Steckschwert |
| Atlantic 44 | 2 zum Verkauf | 1990 | 42,95 ft | 13,98 ft | 6,96 ft | 22.050 lbs | Einrumpf | Daniel Andrieu | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Atlantic 23 | 1 zum Verkauf | 1976 | 23,29 ft | 8,2 ft | 5,25 ft | 2.205 lbs | Einrumpf | Gade | Masttoppslup | Flügelkiel |
| Atlantic City Cat Boat | 1 zum Verkauf | 1980 | 24 ft | 11 ft | 5 ft | 8.000 lbs | Einrumpf | D. Martin | Catrigg | Schwert |
| Atlantic Clipper 36 | 1 zum Verkauf | 1973 | 35,99 ft | 9,51 ft | 6,23 ft | 12.302 lbs | Einrumpf | Maurice Griffiths | Ketsch | Schwert |
| Atlantic 36 | — | 1985 | 36,09 ft | 11,35 ft | 5,91 ft | 11.243 lbs | Einrumpf | Angelo Lavranos | Masttoppslup | Flossenkiel |
| Atlantic 38 | — | 1963 | 38 ft | 11,5 ft | 5 ft | 21.000 lbs | Einrumpf | Walter F. Rayner | Masttoppslup | Langkiel |
| Atlantic 45 | — | 1989 | 44,75 ft | 13,92 ft | 6,83 ft | 36.000 lbs | Einrumpf | Ted Brewer | Ketsch | Flossenkiel |
| Atlantic 51 | — | 1983 | 50,66 ft | 10,82 ft | 7,05 ft | 22.500 lbs | Einrumpf | Leif Ängermark | 7/8-Slup | Flossenkiel |
| Atlantic 55 | — | 1988 | 54,46 ft | 16,4 ft | 9,19 ft | 50.706 lbs | Einrumpf | Yannis Raptis | Kutter | Flossenkiel |
| Atlantic City Catboat 1913 | — | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einrumpf | Bowes & Mower | Catrigg | Schwert |
Atlantic Segelboote zwischen 20 – 30 ft
Atlantic Segelboote zwischen 30 – 40 ft
Ketsch1973
Atlantic Clipper 36
- LOA
- 35,99'
- Breite
- 9,51'
- Tiefgang
- 6,23'
- Verdr.
- 12k lb
Median-Angebot$ 21k
Zum Verkauf1
Masttoppslup1985
Atlantic 36
- LOA
- 36,09'
- Breite
- 11,35'
- Tiefgang
- 5,91'
- Verdr.
- 11k lb
Masttoppslup1963

Atlantic 38
- LOA
- 38'
- Breite
- 11,5'
- Tiefgang
- 5'
- Verdr.
- 21k lb
Ketsch1976
Atlantic 40
- LOA
- 39,99'
- Breite
- 10,99'
- Tiefgang
- 4,99'
- Verdr.
- 24k lb
Median-Angebot$ 99k
Zum Verkauf4
Atlantic Segelboote zwischen 40 – 50 ft
7/8-Slup
Atlantic 42 Catamaran
- LOA
- 42'
- Breite
- 23,33'
- Tiefgang
- 7'
- Verdr.
- 15k lb
Median-Angebot$ 398k
Zum Verkauf2
Masttoppslup1990
Atlantic 44
- LOA
- 42,95'
- Breite
- 13,98'
- Tiefgang
- 6,96'
- Verdr.
- 22k lb
Median-Angebot$ 63k
Zum Verkauf2
Ketsch1989

Atlantic 45
- LOA
- 44,75'
- Breite
- 13,92'
- Tiefgang
- 6,83'
- Verdr.
- 36k lb
Masttoppslup1990
Atlantic 49
- LOA
- 49'
- Breite
- 15,02'
- Tiefgang
- 6,56'
- Verdr.
- 26k lb
Median-Angebot$ 52k
Zum Verkauf4
