Tendencias de precio y volumen
Precio mediano de venta y volumen mensual de anuncios del Lagoon 410. La línea es el precio mediano de cada mes; las barras, el número bruto de anuncios cada mes.
Salida media mensual · anuncios
15 meses · 57 anuncios
Salida media (USD) Anuncios
Desglose mensual · 12 filas
| Mes | Anuncios | Salida media | Δ frente al mes ant. |
|---|---|---|---|
| mar 25 | 2 | $ 199.544 | — |
| abr 25 | 1 | $ 199.000 | -0.3% |
| jun 25 | 1 | $ 249.900 | +25.6% |
| jul 25 | 1 | $ 223.900 | -10.4% |
| sept 25 | 4 | $ 198.822 | -11.2% |
| oct 25 | 4 | $ 205.000 | +3.1% |
| dic 25 | 1 | $ 157.032 | -23.4% |
| ene 26 | 8 | $ 215.000 | +36.9% |
| feb 26 | 4 | $ 265.191 | +23.3% |
| mar 26 | 4 | $ 259.900 | -2.0% |
| abr 26 | 18 | $ 189.999 | -26.9% |
| may 26 | 9 | $ 199.900 | +5.2% |
Dónde están anunciados
Los anuncios de Lagoon 410 abarcan 12 países. Estados Unidos encabeza con 23 anuncios (47.9%), seguido de Fiyi y Nueva Zelanda.
Salida media por país
USD · últimos 12 meses
Cuota de anuncios
Total · últimos 12 meses
Desglose por País
48 anuncios · 12 países| País | Salida media | Anuncios · 12 m | Activos · 90 d | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 205.000 | 23 | 14 | 47.9% |
| Fiyi | $ 239.000 | 4 | 3 | 8.3% |
| Nueva Zelanda | $ 263.318 | 4 | 2 | 8.3% |
| Croacia | $ 206.467 | 3 | 3 | 6.3% |
| Nueva Caledonia | $ 156.696 | 3 | 1 | 6.3% |
| Panamá | $ 175.000 | 3 | 3 | 6.3% |
| Australia | $ 275.663 | 2 | 0 | 4.2% |
| Tailandia | $ 279.167 | 2 | 0 | 4.2% |
| Francia | $ 174.479 | 1 | 0 | 2.1% |
| Grecia | $ 312.900 | 1 | 1 | 2.1% |
| Italia | $ 266.372 | 1 | 0 | 2.1% |
| Países Bajos | $ 343.143 | 1 | 0 | 2.1% |
Modelos comparables
Eslora total, desplazamiento y época parecidos. Haz clic en una fila para ir a la página de mercado de ese modelo.
Comparación con modelos similares
11 diseños · mismo segmento| Modelo | Eslora | Salida media | Anuncios · 12 m | Activos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon 450 | 45.8' | $ 488.543 | 691 | 384 |
| Lagoon 380 | 37.89' | $ 225.000 | 366 | 177 |
| Lagoon 40 | 38.52' | $ 372.223 | 300 | 158 |
| Lagoon 400 | 39.27' | $ 325.695 | 195 | 103 |
| Hunter 410 | 43.42' | $ 90.000 | 112 | 57 |
| Lagoon 39 | 38.4' | $ 343.143 | 97 | 49 |
| Lagoon 420 | 41.33' | $ 325.000 | 76 | 41 |
| Lagoon 410Estás aquí | — | $ 206.467 | 54 | 31 |
| Lagoon 421 | 41.34' | $ 307.084 | 36 | 19 |
| Lagoon 38 | 43.04' | $ 544.958 | 22 | 13 |
| Dufour 410 Grand Large | 40.68' | $ 186.111 | 22 | 13 |
Preguntas frecuentes
01¿Cuánto cuesta un Lagoon 410 de ocasión?+
El precio medio de salida de un Lagoon 410 de ocasión en los últimos 12 meses es $206.467. Los precios varían según el estado, el año, el equipamiento y la ubicación.
02¿Cuántos veleros Lagoon 410 hay en venta?+
31 anuncios de Lagoon 410 se han publicado en los últimos 90 días, y se han rastreado 54 en los últimos 12 meses.
03¿Los precios de los Lagoon 410 suben o bajan?+
El precio medio de salida del Lagoon 410 ha bajado un 0.7% en los últimos 3 meses respecto a la mediana de 12 meses.
04¿Dónde se venden los veleros Lagoon 410?+
Los principales mercados de anuncios de Lagoon 410 de ocasión en los últimos 12 meses son Estados Unidos (47.9%), Fiyi (8.3%), Nueva Zelanda (8.3%).
05¿Los anuncios de Lagoon 410 bajan de precio?+
Alrededor del 14% de los anuncios de Lagoon 410 han tenido una rebaja de precio, con un descuento medio del 6.8% sobre el precio inicial. Un anuncio que lleva más de 90 días en el mercado sin una rebaja suele indicar que el vendedor no tiene prisa.
06¿Qué debería mirar en lugar de un Lagoon 410?+
Modelos comparables son Lagoon 450, Lagoon 380, Lagoon 40. Consulta la tabla de comparación con modelos similares de arriba para ver precios y disponibilidad.
