Najad 帆船
以下是 Najad 帆船列表,以及每个型号的信息。 如果你有兴趣购买一艘 Najad 帆船,我们会定期扫描互联网寻找 二手 Najad 帆船。
| 型号 ↕ | 在售船只 ↓ | 建造年份 ↕ | LOA (ft) ↕ | 船宽 (ft) ↕ | 吃水 (ft) ↕ | 排水量 (lbs) ↕ | 船体 ↕ | Designer ↕ | 帆装 ↕ | 龙骨 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najad 390 | 30 在售 | 1984 | 38.55 ft | 11.48 ft | 6.07 ft | 20,944 lbs | 单体船 | Thorwald Karlsson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 34 | 15 在售 | 1972 | 34.28 ft | 10.17 ft | 5.25 ft | 13,228 lbs | 单体船 | O. Enderlien | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 440-1 | 15 在售 | 1986 | 43.63 ft | 13.09 ft | 7.22 ft | 31,967 lbs | 单体船 | Najad | 卡特单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 361 | 14 在售 | 1994 | 36.74 ft | 11.48 ft | 6 ft | 16,534 lbs | 单体船 | Najad | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 570 | 14 在售 | 2007 | 57.41 ft | 16.57 ft | 8.86 ft | 57,320 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 分段索具单桅纵帆船 | 球形龙骨 |
| Najad 380 | 13 在售 | 2007 | 37.89 ft | 11.97 ft | 6.4 ft | 20,062 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 360 | 12 在售 | 1985 | 35.27 ft | 11.22 ft | 5.84 ft | 15,432 lbs | 单体船 | Thorwald Karlsson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 460 | 8 在售 | 2000 | 45.77 ft | 14.04 ft | 7.05 ft | 34,171 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 分段索具单桅纵帆船 | 球形龙骨 |
| Najad 370 | 7 在售 | 1991 | 36.91 ft | 11.91 ft | 5.91 ft | 21,385 lbs | 单体船 | Thorwald Karlsson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 511 | 6 在售 | 2003 | 50.85 ft | 14.76 ft | 7.87 ft | 41,887 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 320 | 5 在售 | 1983 | 31.82 ft | 10.37 ft | 5.25 ft | 10,803 lbs | 单体船 | Thorwald Karlsson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 490 | 4 在售 | 1968 | 16.08 ft | 5.7 ft | 3.8 ft | 280 lbs | 单体船 | Christian Maury | 分段索具单桅纵帆船 | 活动龙骨 |
| Najad 400/405 | 4 在售 | 2003 | 40.03 ft | 12.63 ft | 6.56 ft | 26,896 lbs | 单体船 | judel/vrolijk | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 373 | 3 在售 | 1999 | 37.07 ft | 11.97 ft | 6.23 ft | 18,298 lbs | 单体船 | Judel/ Vrolijk | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 440-2 | 3 在售 | 2005 | 44.29 ft | 13.22 ft | 6.89 ft | 30,864 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 桅顶索具单桅纵帆船 | 球形龙骨 |
| Najad 505 | 2 在售 | 1954 | 16.5 ft | 6.18 ft | 4.67 ft | 280 lbs | 单体船 | John Westell/Austin Farrar | 分段索具单桅纵帆船 | 活动龙骨 |
| Najad 343 | 2 在售 | 1981 | 33.46 ft | 10.93 ft | 5.41 ft | 14,330 lbs | 单体船 | Thorwald Karlsson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 355 | 2 在售 | 2008 | 35.76 ft | 11.1 ft | 6.23 ft | 15,212 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 分段索具单桅纵帆船 | 球形龙骨 |
| Najad 420 | 2 在售 | 1991 | 42.65 ft | 12.53 ft | 6.23 ft | 28,660 lbs | 单体船 | Najad | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 441 | 2 在售 | 1995 | 44.29 ft | 13.09 ft | 6.56 ft | 31,967 lbs | 单体船 | — | 桅顶索具单桅纵帆船 | 翼龙骨 |
| Najad 331/332 | 1 在售 | 1995 | 32.74 ft | 10.7 ft | 5.58 ft | 11,684 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk & Co | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 340 | 1 在售 | 1987 | 33.46 ft | 11.15 ft | 5.25 ft | 14,330 lbs | 单体船 | Thorwald Karlsson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 37 | 1 在售 | 1980 | 37.73 ft | 11.48 ft | 5.74 ft | 19,841 lbs | 单体船 | Peter Norlin | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 371 | 1 在售 | 1983 | 37.73 ft | 11.48 ft | 5.74 ft | 19,841 lbs | 单体船 | Peter Norlin | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 395 | 1 在售 | 2018 | 39.34 ft | 13.12 ft | 6.89 ft | 27,337 lbs | 单体船 | Farr Yacht Design | 分段索具单桅纵帆船 | 球形龙骨 |
| Najad 391 | 1 在售 | 1995 | 39.7 ft | 11.91 ft | 6.23 ft | 22,046 lbs | 单体船 | Thorwald Karlsson | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 410 | 1 在售 | 2009 | 40.03 ft | 12.63 ft | 6.89 ft | 26,896 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 分段索具单桅纵帆船 | 球形龙骨 |
| Najad 330 | — | 1993 | 32.81 ft | 11.15 ft | 5.25 ft | 13,228 lbs | 单体船 | — | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 450 CC | — | 2016 | 44.29 ft | 13.29 ft | 7.87 ft | 31,306 lbs | 单体船 | Judel/Vrolijk | 分段索具单桅纵帆船 | 球形龙骨 |
| Najad 520 | — | 1994 | 51.84 ft | 15.09 ft | 7.22 ft | 44,092 lbs | 单体船 | Carl Beyer | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Najad 520 DS | — | 1995 | 51.84 ft | 15.09 ft | 7.22 ft | 44,092 lbs | 单体船 | Carl Beyer | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
10 – 20 英尺之间的 Najad 帆船
30 – 40 英尺之间的 Najad 帆船
桅顶索具单桅纵帆船1983–94

Najad 320
- LOA
- 31.82'
- 船宽
- 10.37'
- 吃水
- 5.25'
- 排水量
- 11k lb
要价中位数$ 52k
在售5
分段索具单桅纵帆船1995

Najad 331/332
- LOA
- 32.74'
- 船宽
- 10.7'
- 吃水
- 5.58'
- 排水量
- 12k lb
要价中位数$ 104k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1993–96
Najad 330
- LOA
- 32.81'
- 船宽
- 11.15'
- 吃水
- 5.25'
- 排水量
- 13k lb
桅顶索具单桅纵帆船1987–94
Najad 340
- LOA
- 33.46'
- 船宽
- 11.15'
- 吃水
- 5.25'
- 排水量
- 14k lb
要价中位数$ 95k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1981–89

Najad 343
- LOA
- 33.46'
- 船宽
- 10.93'
- 吃水
- 5.41'
- 排水量
- 14k lb
要价中位数$ 68k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1972–80
Najad 34
- LOA
- 34.28'
- 船宽
- 10.17'
- 吃水
- 5.25'
- 排水量
- 13k lb
要价中位数$ 43k
在售15
桅顶索具单桅纵帆船1985–94
Najad 360
- LOA
- 35.27'
- 船宽
- 11.22'
- 吃水
- 5.84'
- 排水量
- 15k lb
要价中位数$ 107k
在售12
分段索具单桅纵帆船2008
Najad 355
- LOA
- 35.76'
- 船宽
- 11.1'
- 吃水
- 6.23'
- 排水量
- 15k lb
要价中位数$ 210k
在售2
桅顶索具单桅纵帆船1994–01
Najad 361
- LOA
- 36.74'
- 船宽
- 11.48'
- 吃水
- 6'
- 排水量
- 17k lb
要价中位数$ 150k
在售14
桅顶索具单桅纵帆船1991–97
Najad 370
- LOA
- 36.91'
- 船宽
- 11.91'
- 吃水
- 5.91'
- 排水量
- 21k lb
要价中位数$ 169k
在售7
桅顶索具单桅纵帆船1999–05

Najad 373
- LOA
- 37.07'
- 船宽
- 11.97'
- 吃水
- 6.23'
- 排水量
- 18k lb
要价中位数$ 169k
在售3
桅顶索具单桅纵帆船1980–83

Najad 37
- LOA
- 37.73'
- 船宽
- 11.48'
- 吃水
- 5.74'
- 排水量
- 20k lb
要价中位数$ 59k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1983–85

Najad 371
- LOA
- 37.73'
- 船宽
- 11.48'
- 吃水
- 5.74'
- 排水量
- 20k lb
要价中位数$ 90k
在售1
分段索具单桅纵帆船2007

Najad 380
- LOA
- 37.89'
- 船宽
- 11.97'
- 吃水
- 6.4'
- 排水量
- 20k lb
要价中位数$ 249k
在售13
桅顶索具单桅纵帆船1984–95

Najad 390
- LOA
- 38.55'
- 船宽
- 11.48'
- 吃水
- 6.07'
- 排水量
- 21k lb
要价中位数$ 115k
在售30
分段索具单桅纵帆船2018
Najad 395
- LOA
- 39.34'
- 船宽
- 13.12'
- 吃水
- 6.89'
- 排水量
- 27k lb
要价中位数$ 520k
在售1
桅顶索具单桅纵帆船1995–03
Najad 391
- LOA
- 39.7'
- 船宽
- 11.91'
- 吃水
- 6.23'
- 排水量
- 22k lb
要价中位数$ 243k
在售1
40 – 50 英尺之间的 Najad 帆船
分段索具单桅纵帆船2009

Najad 410
- LOA
- 40.03'
- 船宽
- 12.63'
- 吃水
- 6.89'
- 排水量
- 27k lb
要价中位数$ 283k
在售1
分段索具单桅纵帆船2003–09
Najad 400/405
- LOA
- 40.03'
- 船宽
- 12.63'
- 吃水
- 6.56'
- 排水量
- 27k lb
要价中位数$ 308k
在售4
桅顶索具单桅纵帆船1991–96

Najad 420
- LOA
- 42.65'
- 船宽
- 12.53'
- 吃水
- 6.23'
- 排水量
- 29k lb
要价中位数$ 195k
在售2
卡特单桅纵帆船1986–95

Najad 440-1
- LOA
- 43.63'
- 船宽
- 13.09'
- 吃水
- 7.22'
- 排水量
- 32k lb
要价中位数$ 413k
在售15
分段索具单桅纵帆船2016
Najad 450 CC
- LOA
- 44.29'
- 船宽
- 13.29'
- 吃水
- 7.87'
- 排水量
- 31k lb
桅顶索具单桅纵帆船2005–15

Najad 440-2
- LOA
- 44.29'
- 船宽
- 13.22'
- 吃水
- 6.89'
- 排水量
- 31k lb
要价中位数$ 454k
在售3
桅顶索具单桅纵帆船1995–01
Najad 441
- LOA
- 44.29'
- 船宽
- 13.09'
- 吃水
- 6.56'
- 排水量
- 32k lb
要价中位数$ 218k
在售2
分段索具单桅纵帆船2000

Najad 460
- LOA
- 45.77'
- 船宽
- 14.04'
- 吃水
- 7.05'
- 排水量
- 34k lb
要价中位数$ 341k
在售8




