Veleros US
Aquà tienes una lista de veleros US con información de cada modelo. Si te estÔs planteando comprar un velero US, rastreamos internet a diario buscando Veleros US de segunda mano.
| Modelo ā | Anuncios ā | AƱo ā | Eslora (ft) ā | Manga (ft) ā | Calado (ft) ā | Despl. (lbs) ā | Casco ā | DiseƱador ā | Aparejo ā | Quilla ā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 42 | 5 en venta | 1982 | 41,5 ft | 14 ft | 6,58 ft | 24.000 lbs | Monocasco | Stan Huntingford | Sloop con tope | Aleta |
| US 33 | 3 en venta | 1981 | 32,83 ft | 10,5 ft | 5,5 ft | 9300 lbs | Monocasco | Doug Peterson (unauthorized) | Sloop con tope | Aleta |
| US 35 | 3 en venta | 1979 | 35,25 ft | 12 ft | 5,83 ft | 13.250 lbs | Monocasco | Stan Huntingford | Sloop con tope | Aleta |
| US 46 | 2 en venta | 1968 | 46 ft | 12 ft | 10,33 ft | 25.000 lbs | Monocasco | William Tripp Jr. | Sloop con tope | Orza |
| US 27-1 SD | 1 en venta | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 3,5 ft | 5836 lbs | Monocasco | Stan Huntingford | Sloop con tope | Aleta |
| US 29 | 1 en venta | 1977 | 29,5 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7000 lbs | Monocasco | Douglas Peterson (unauthorized) | Sloop con tope | Aleta |
| US 41 | 1 en venta | 1963 | 41,92 ft | 12 ft | 9,67 ft | 24.500 lbs | Monocasco | William Tripp Jr. | Yola | Orza |
| US Sabot | ā | 1939 | 8 ft | 3,83 ft | 1,3 ft | 68 lbs | Monocasco | Charles McGregor | Aparejo cat | Sable |
| US 18 | ā | 1980 | 17,58 ft | 6,67 ft | 3,2 ft | 525 lbs | Monocasco | G. William McVay/Bayliner | Sloop fraccionado | Ala |
| US 21 | ā | 1982 | 21,25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 1700 lbs | Monocasco | ā | Sloop fraccionado | De izado |
| US 22 SD | ā | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 2,58 ft | 2450 lbs | Monocasco | ā | Sloop fraccionado | ā |
| US 22 | ā | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 4,08 ft | 2450 lbs | Monocasco | Gary Mull | Sloop fraccionado | Aleta |
| US 25 | ā | 1981 | 25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 3750 lbs | Monocasco | Gary Mull | Sloop con tope | Aleta |
| US 27-1 CB | ā | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 5,2 ft | 6250 lbs | Monocasco | Stan Huntingford | Sloop con tope | Orza |
| US 27 | ā | 1983 | 27 ft | 9,5 ft | 5,17 ft | 5836 lbs | Monocasco | Doug Peterson (unauthorized)/Daryl Watson | Sloop con tope | Aleta |
| US 30 Vtm | ā | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,6 ft | 7100 lbs | Monocasco | Stan Huntingford | Sloop con tope | Aleta |
| US 30 | ā | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7000 lbs | Monocasco | Douglas Peterson/Daryl Watson | Sloop con tope | Aleta |
| US 305 | ā | 1978 | 30 ft | 10,17 ft | 4 ft | 10.000 lbs | Monocasco | William Garden | Sloop con tope | Aleta |
| US OD | ā | 1946 | 37,75 ft | 7 ft | 5,25 ft | 6500 lbs | Monocasco | Alden Associates / Carl Alberg | Sloop fraccionado | Aleta |
Veleros US entre 0 y 10 ft
Veleros US entre 10 y 20 ft
Veleros US entre 20 y 30 ft
Sloop fraccionado1982

US 21
- Eslora
- 21,25'
- Manga
- 8'
- Calado
- 4,58'
- Despl.
- 2k lb
Sloop fraccionado1979
US 22 SD
- Eslora
- 22'
- Manga
- 7,92'
- Calado
- 2,58'
- Despl.
- 2k lb
Sloop fraccionado1979

US 22
- Eslora
- 22'
- Manga
- 7,92'
- Calado
- 4,08'
- Despl.
- 2k lb
Sloop con tope1981ā82

US 25
- Eslora
- 25'
- Manga
- 8'
- Calado
- 4,58'
- Despl.
- 4k lb
Sloop con tope1963ā83
US 27-1 CB
- Eslora
- 27'
- Manga
- 9,5'
- Calado
- 5,2'
- Despl.
- 6k lb
Sloop con tope1963ā83
US 27-1 SD
- Eslora
- 27'
- Manga
- 9,5'
- Calado
- 3,5'
- Despl.
- 6k lb
Salida media$ 194k
En venta1
Sloop con tope1983

US 27
- Eslora
- 27'
- Manga
- 9,5'
- Calado
- 5,17'
- Despl.
- 6k lb
Sloop con tope1977
US 29
- Eslora
- 29,5'
- Manga
- 10,25'
- Calado
- 5,58'
- Despl.
- 7k lb
Salida media$ 15k
En venta1
Sloop con tope1979
US 30 Vtm
- Eslora
- 29,92'
- Manga
- 10,25'
- Calado
- 5,6'
- Despl.
- 7k lb
Sloop con tope1979ā83

US 30
- Eslora
- 29,92'
- Manga
- 10,25'
- Calado
- 5,58'
- Despl.
- 7k lb
Veleros US entre 30 y 40 ft
Sloop con tope1978

US 305
- Eslora
- 30'
- Manga
- 10,17'
- Calado
- 4'
- Despl.
- 10k lb
Sloop con tope1981ā83

US 33
- Eslora
- 32,83'
- Manga
- 10,5'
- Calado
- 5,5'
- Despl.
- 9k lb
Salida media$ 56k
En venta3
Sloop con tope1979

US 35
- Eslora
- 35,25'
- Manga
- 12'
- Calado
- 5,83'
- Despl.
- 13k lb
Salida media$ 57k
En venta3
Sloop fraccionado1946ā48

US OD
- Eslora
- 37,75'
- Manga
- 7'
- Calado
- 5,25'
- Despl.
- 7k lb




