Plachetnice US
Prozkoumejte plachetnice US a detaily za každým modelem. Pokud sháníte plachetnici US, hlídáme za vás Ojeté Plachetnice US.
| Model ↕ | Inzeráty ↓ | Rok výroby ↕ | LOA (ft) ↕ | Šířka (ft) ↕ | Ponor (ft) ↕ | Výtlak (lbs) ↕ | Trup ↕ | Návrhář ↕ | Oplachtění ↕ | Kýl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 42 | 5 na prodej | 1982 | 41,5 ft | 14 ft | 6,58 ft | 24 000 lbs | Jednotrup | Stan Huntingford | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 33 | 3 na prodej | 1981 | 32,83 ft | 10,5 ft | 5,5 ft | 9 300 lbs | Jednotrup | Doug Peterson (unauthorized) | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 35 | 3 na prodej | 1979 | 35,25 ft | 12 ft | 5,83 ft | 13 250 lbs | Jednotrup | Stan Huntingford | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 46 | 2 na prodej | 1968 | 46 ft | 12 ft | 10,33 ft | 25 000 lbs | Jednotrup | William Tripp Jr. | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutev |
| US 27-1 SD | 1 na prodej | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 3,5 ft | 5 836 lbs | Jednotrup | Stan Huntingford | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 29 | 1 na prodej | 1977 | 29,5 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7 000 lbs | Jednotrup | Douglas Peterson (unauthorized) | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 41 | 1 na prodej | 1963 | 41,92 ft | 12 ft | 9,67 ft | 24 500 lbs | Jednotrup | William Tripp Jr. | Yawl | Ploutev |
| US Sabot | — | 1939 | 8 ft | 3,83 ft | 1,3 ft | 68 lbs | Jednotrup | Charles McGregor | Cat-rig | Zasunovací ploutev |
| US 18 | — | 1980 | 17,58 ft | 6,67 ft | 3,2 ft | 525 lbs | Jednotrup | G. William McVay/Bayliner | Zlomkový sloop | Křídlový |
| US 21 | — | 1982 | 21,25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 1 700 lbs | Jednotrup | — | Zlomkový sloop | Výsuvný |
| US 22 SD | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 2,58 ft | 2 450 lbs | Jednotrup | — | Zlomkový sloop | — |
| US 22 | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 4,08 ft | 2 450 lbs | Jednotrup | Gary Mull | Zlomkový sloop | Ploutvový |
| US 25 | — | 1981 | 25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 3 750 lbs | Jednotrup | Gary Mull | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 27-1 CB | — | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 5,2 ft | 6 250 lbs | Jednotrup | Stan Huntingford | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutev |
| US 27 | — | 1983 | 27 ft | 9,5 ft | 5,17 ft | 5 836 lbs | Jednotrup | Doug Peterson (unauthorized)/Daryl Watson | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 30 Vtm | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,6 ft | 7 100 lbs | Jednotrup | Stan Huntingford | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 30 | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7 000 lbs | Jednotrup | Douglas Peterson/Daryl Watson | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US 305 | — | 1978 | 30 ft | 10,17 ft | 4 ft | 10 000 lbs | Jednotrup | William Garden | Sloop s vrcholovou takeláží | Ploutvový |
| US OD | — | 1946 | 37,75 ft | 7 ft | 5,25 ft | 6 500 lbs | Jednotrup | Alden Associates / Carl Alberg | Zlomkový sloop | Ploutvový |
Plachetnice US mezi 0 – 10 ft
Plachetnice US mezi 10 – 20 ft
Plachetnice US mezi 20 – 30 ft
Zlomkový sloop1982

US 21
- LOA
- 21,25'
- Šířka
- 8'
- Ponor
- 4,58'
- Výtlak
- 2k lb
Zlomkový sloop1979
US 22 SD
- LOA
- 22'
- Šířka
- 7,92'
- Ponor
- 2,58'
- Výtlak
- 2k lb
Zlomkový sloop1979

US 22
- LOA
- 22'
- Šířka
- 7,92'
- Ponor
- 4,08'
- Výtlak
- 2k lb
Sloop s vrcholovou takeláží1981–82

US 25
- LOA
- 25'
- Šířka
- 8'
- Ponor
- 4,58'
- Výtlak
- 4k lb
Sloop s vrcholovou takeláží1963–83
US 27-1 CB
- LOA
- 27'
- Šířka
- 9,5'
- Ponor
- 5,2'
- Výtlak
- 6k lb
Sloop s vrcholovou takeláží1963–83
US 27-1 SD
- LOA
- 27'
- Šířka
- 9,5'
- Ponor
- 3,5'
- Výtlak
- 6k lb
Mediánová cena$ 194k
Na prodej1
Sloop s vrcholovou takeláží1983

US 27
- LOA
- 27'
- Šířka
- 9,5'
- Ponor
- 5,17'
- Výtlak
- 6k lb
Sloop s vrcholovou takeláží1977
US 29
- LOA
- 29,5'
- Šířka
- 10,25'
- Ponor
- 5,58'
- Výtlak
- 7k lb
Mediánová cena$ 14k
Na prodej1
Sloop s vrcholovou takeláží1979
US 30 Vtm
- LOA
- 29,92'
- Šířka
- 10,25'
- Ponor
- 5,6'
- Výtlak
- 7k lb
Sloop s vrcholovou takeláží1979–83

US 30
- LOA
- 29,92'
- Šířka
- 10,25'
- Ponor
- 5,58'
- Výtlak
- 7k lb
Plachetnice US mezi 30 – 40 ft
Sloop s vrcholovou takeláží1978

US 305
- LOA
- 30'
- Šířka
- 10,17'
- Ponor
- 4'
- Výtlak
- 10k lb
Sloop s vrcholovou takeláží1981–83

US 33
- LOA
- 32,83'
- Šířka
- 10,5'
- Ponor
- 5,5'
- Výtlak
- 9k lb
Mediánová cena$ 56k
Na prodej3
Sloop s vrcholovou takeláží1979

US 35
- LOA
- 35,25'
- Šířka
- 12'
- Ponor
- 5,83'
- Výtlak
- 13k lb
Mediánová cena$ 57k
Na prodej3
Zlomkový sloop1946–48

US OD
- LOA
- 37,75'
- Šířka
- 7'
- Ponor
- 5,25'
- Výtlak
- 7k lb




