Ιστιοπλοϊκά US
Παρακάτω υπάρχει λίστα ιστιοπλοϊκών US και πληροφορίες για κάθε μοντέλο. Αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ιστιοπλοϊκό US, σαρώνουμε τακτικά το διαδίκτυο για μεταχειρισμένα Ιστιοπλοϊκά US.
| Μοντέλο ↕ | Αγγελίες ↓ | Έτος κατασκευής ↕ | LOA (ft) ↕ | Πλάτος (ft) ↕ | Βύθισμα (ft) ↕ | Εκτόπ. (lbs) ↕ | Σκάφος ↕ | Designer ↕ | Εξάρτιση ↕ | Καρίνα ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 42 | 5 προς πώληση | 1982 | 41,5 ft | 14 ft | 6,58 ft | 24.000 lbs | Μονόσκαφο | Stan Huntingford | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 33 | 3 προς πώληση | 1981 | 32,83 ft | 10,5 ft | 5,5 ft | 9.300 lbs | Μονόσκαφο | Doug Peterson (unauthorized) | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 35 | 3 προς πώληση | 1979 | 35,25 ft | 12 ft | 5,83 ft | 13.250 lbs | Μονόσκαφο | Stan Huntingford | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 46 | 2 προς πώληση | 1968 | 46 ft | 12 ft | 10,33 ft | 25.000 lbs | Μονόσκαφο | William Tripp Jr. | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Κινητή καρίνα |
| US 27-1 SD | 1 προς πώληση | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 3,5 ft | 5.836 lbs | Μονόσκαφο | Stan Huntingford | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 29 | 1 προς πώληση | 1977 | 29,5 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7.000 lbs | Μονόσκαφο | Douglas Peterson (unauthorized) | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 41 | 1 προς πώληση | 1963 | 41,92 ft | 12 ft | 9,67 ft | 24.500 lbs | Μονόσκαφο | William Tripp Jr. | Γιολ | Κινητή καρίνα |
| US Sabot | — | 1939 | 8 ft | 3,83 ft | 1,3 ft | 68 lbs | Μονόσκαφο | Charles McGregor | Cat-rig | Μαχαίρι |
| US 18 | — | 1980 | 17,58 ft | 6,67 ft | 3,2 ft | 525 lbs | Μονόσκαφο | G. William McVay/Bayliner | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Φτερωτή καρίνα |
| US 21 | — | 1982 | 21,25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 1.700 lbs | Μονόσκαφο | — | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Ανυψούμενη καρίνα |
| US 22 SD | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 2,58 ft | 2.450 lbs | Μονόσκαφο | — | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | — |
| US 22 | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 4,08 ft | 2.450 lbs | Μονόσκαφο | Gary Mull | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 25 | — | 1981 | 25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 3.750 lbs | Μονόσκαφο | Gary Mull | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 27-1 CB | — | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 5,2 ft | 6.250 lbs | Μονόσκαφο | Stan Huntingford | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Κινητή καρίνα |
| US 27 | — | 1983 | 27 ft | 9,5 ft | 5,17 ft | 5.836 lbs | Μονόσκαφο | Doug Peterson (unauthorized)/Daryl Watson | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 30 Vtm | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,6 ft | 7.100 lbs | Μονόσκαφο | Stan Huntingford | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 30 | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7.000 lbs | Μονόσκαφο | Douglas Peterson/Daryl Watson | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US 305 | — | 1978 | 30 ft | 10,17 ft | 4 ft | 10.000 lbs | Μονόσκαφο | William Garden | Σλουπ ολικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
| US OD | — | 1946 | 37,75 ft | 7 ft | 5,25 ft | 6.500 lbs | Μονόσκαφο | Alden Associates / Carl Alberg | Σλουπ κλασματικής εξάρτισης | Πτερυγιοειδής καρίνα |
Ιστιοπλοϊκά US μεταξύ 0 – 10 ft
Ιστιοπλοϊκά US μεταξύ 10 – 20 ft
Ιστιοπλοϊκά US μεταξύ 20 – 30 ft
Σλουπ κλασματικής εξάρτισης1982

US 21
- LOA
- 21,25'
- Πλάτος
- 8'
- Βύθισμα
- 4,58'
- Εκτόπ.
- 2k lb
Σλουπ κλασματικής εξάρτισης1979
US 22 SD
- LOA
- 22'
- Πλάτος
- 7,92'
- Βύθισμα
- 2,58'
- Εκτόπ.
- 2k lb
Σλουπ κλασματικής εξάρτισης1979

US 22
- LOA
- 22'
- Πλάτος
- 7,92'
- Βύθισμα
- 4,08'
- Εκτόπ.
- 2k lb
Σλουπ ολικής εξάρτισης1981–82

US 25
- LOA
- 25'
- Πλάτος
- 8'
- Βύθισμα
- 4,58'
- Εκτόπ.
- 4k lb
Σλουπ ολικής εξάρτισης1963–83
US 27-1 CB
- LOA
- 27'
- Πλάτος
- 9,5'
- Βύθισμα
- 5,2'
- Εκτόπ.
- 6k lb
Σλουπ ολικής εξάρτισης1963–83
US 27-1 SD
- LOA
- 27'
- Πλάτος
- 9,5'
- Βύθισμα
- 3,5'
- Εκτόπ.
- 6k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 194k
Προς πώληση1
Σλουπ ολικής εξάρτισης1983

US 27
- LOA
- 27'
- Πλάτος
- 9,5'
- Βύθισμα
- 5,17'
- Εκτόπ.
- 6k lb
Σλουπ ολικής εξάρτισης1977
US 29
- LOA
- 29,5'
- Πλάτος
- 10,25'
- Βύθισμα
- 5,58'
- Εκτόπ.
- 7k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 15k
Προς πώληση1
Σλουπ ολικής εξάρτισης1979
US 30 Vtm
- LOA
- 29,92'
- Πλάτος
- 10,25'
- Βύθισμα
- 5,6'
- Εκτόπ.
- 7k lb
Σλουπ ολικής εξάρτισης1979–83

US 30
- LOA
- 29,92'
- Πλάτος
- 10,25'
- Βύθισμα
- 5,58'
- Εκτόπ.
- 7k lb
Ιστιοπλοϊκά US μεταξύ 30 – 40 ft
Σλουπ ολικής εξάρτισης1978

US 305
- LOA
- 30'
- Πλάτος
- 10,17'
- Βύθισμα
- 4'
- Εκτόπ.
- 10k lb
Σλουπ ολικής εξάρτισης1981–83

US 33
- LOA
- 32,83'
- Πλάτος
- 10,5'
- Βύθισμα
- 5,5'
- Εκτόπ.
- 9k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 56k
Προς πώληση3
Σλουπ ολικής εξάρτισης1979

US 35
- LOA
- 35,25'
- Πλάτος
- 12'
- Βύθισμα
- 5,83'
- Εκτόπ.
- 13k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 57k
Προς πώληση3
Σλουπ κλασματικής εξάρτισης1946–48

US OD
- LOA
- 37,75'
- Πλάτος
- 7'
- Βύθισμα
- 5,25'
- Εκτόπ.
- 7k lb
Ιστιοπλοϊκά US μεταξύ 40 – 50 ft
Σλουπ ολικής εξάρτισης1982–86

US 42
- LOA
- 41,5'
- Πλάτος
- 14'
- Βύθισμα
- 6,58'
- Εκτόπ.
- 24k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 43k
Προς πώληση5
Γιολ1963–67

US 41
- LOA
- 41,92'
- Πλάτος
- 12'
- Βύθισμα
- 9,67'
- Εκτόπ.
- 25k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 1.319k
Προς πώληση1
Σλουπ ολικής εξάρτισης1968

US 46
- LOA
- 46'
- Πλάτος
- 12'
- Βύθισμα
- 10,33'
- Εκτόπ.
- 25k lb
Διάμεση ζητούμενη$ 489k
Προς πώληση2

