Barche a vela US
Qui sotto trovi un elenco di barche a vela US e informazioni su ciascun modello. Se ti interessa acquistare una barca a vela US, scandagliamo regolarmente il web per trovare Barche a vela US usate.
| Modello ↕ | Annunci ↓ | Anno di costruzione ↕ | LOA (ft) ↕ | Baglio (ft) ↕ | Pescaggio (ft) ↕ | Dispiac. (lbs) ↕ | Scafo ↕ | Designer ↕ | Armo ↕ | Chiglia ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 42 | 5 in vendita | 1982 | 41,5 ft | 14 ft | 6,58 ft | 24.000 lbs | Monoscafo | Stan Huntingford | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 33 | 3 in vendita | 1981 | 32,83 ft | 10,5 ft | 5,5 ft | 9300 lbs | Monoscafo | Doug Peterson (unauthorized) | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 35 | 3 in vendita | 1979 | 35,25 ft | 12 ft | 5,83 ft | 13.250 lbs | Monoscafo | Stan Huntingford | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 46 | 2 in vendita | 1968 | 46 ft | 12 ft | 10,33 ft | 25.000 lbs | Monoscafo | William Tripp Jr. | Sloop in testa d'albero | Deriva |
| US 27-1 SD | 1 in vendita | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 3,5 ft | 5836 lbs | Monoscafo | Stan Huntingford | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 29 | 1 in vendita | 1977 | 29,5 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7000 lbs | Monoscafo | Douglas Peterson (unauthorized) | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 41 | 1 in vendita | 1963 | 41,92 ft | 12 ft | 9,67 ft | 24.500 lbs | Monoscafo | William Tripp Jr. | Yawl | Deriva |
| US Sabot | — | 1939 | 8 ft | 3,83 ft | 1,3 ft | 68 lbs | Monoscafo | Charles McGregor | Cat boat | Deriva a baionetta |
| US 18 | — | 1980 | 17,58 ft | 6,67 ft | 3,2 ft | 525 lbs | Monoscafo | G. William McVay/Bayliner | Sloop frazionato | Ala |
| US 21 | — | 1982 | 21,25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 1700 lbs | Monoscafo | — | Sloop frazionato | Mobile |
| US 22 SD | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 2,58 ft | 2450 lbs | Monoscafo | — | Sloop frazionato | — |
| US 22 | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 4,08 ft | 2450 lbs | Monoscafo | Gary Mull | Sloop frazionato | A pinna |
| US 25 | — | 1981 | 25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 3750 lbs | Monoscafo | Gary Mull | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 27-1 CB | — | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 5,2 ft | 6250 lbs | Monoscafo | Stan Huntingford | Sloop in testa d'albero | Deriva |
| US 27 | — | 1983 | 27 ft | 9,5 ft | 5,17 ft | 5836 lbs | Monoscafo | Doug Peterson (unauthorized)/Daryl Watson | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 30 Vtm | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,6 ft | 7100 lbs | Monoscafo | Stan Huntingford | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 30 | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7000 lbs | Monoscafo | Douglas Peterson/Daryl Watson | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US 305 | — | 1978 | 30 ft | 10,17 ft | 4 ft | 10.000 lbs | Monoscafo | William Garden | Sloop in testa d'albero | A pinna |
| US OD | — | 1946 | 37,75 ft | 7 ft | 5,25 ft | 6500 lbs | Monoscafo | Alden Associates / Carl Alberg | Sloop frazionato | A pinna |
Barche a vela US tra 0 – 10 ft
Barche a vela US tra 10 – 20 ft
Barche a vela US tra 20 – 30 ft
Sloop frazionato1982

US 21
- LOA
- 21,25'
- Baglio
- 8'
- Pescaggio
- 4,58'
- Dispiac.
- 2k lb
Sloop frazionato1979
US 22 SD
- LOA
- 22'
- Baglio
- 7,92'
- Pescaggio
- 2,58'
- Dispiac.
- 2k lb
Sloop frazionato1979

US 22
- LOA
- 22'
- Baglio
- 7,92'
- Pescaggio
- 4,08'
- Dispiac.
- 2k lb
Sloop in testa d'albero1981–82

US 25
- LOA
- 25'
- Baglio
- 8'
- Pescaggio
- 4,58'
- Dispiac.
- 4k lb
Sloop in testa d'albero1963–83
US 27-1 CB
- LOA
- 27'
- Baglio
- 9,5'
- Pescaggio
- 5,2'
- Dispiac.
- 6k lb
Sloop in testa d'albero1963–83
US 27-1 SD
- LOA
- 27'
- Baglio
- 9,5'
- Pescaggio
- 3,5'
- Dispiac.
- 6k lb
Richiesta mediana$ 194k
In vendita1
Sloop in testa d'albero1983

US 27
- LOA
- 27'
- Baglio
- 9,5'
- Pescaggio
- 5,17'
- Dispiac.
- 6k lb
Sloop in testa d'albero1977
US 29
- LOA
- 29,5'
- Baglio
- 10,25'
- Pescaggio
- 5,58'
- Dispiac.
- 7k lb
Richiesta mediana$ 15k
In vendita1
Sloop in testa d'albero1979
US 30 Vtm
- LOA
- 29,92'
- Baglio
- 10,25'
- Pescaggio
- 5,6'
- Dispiac.
- 7k lb
Sloop in testa d'albero1979–83

US 30
- LOA
- 29,92'
- Baglio
- 10,25'
- Pescaggio
- 5,58'
- Dispiac.
- 7k lb
Barche a vela US tra 30 – 40 ft
Sloop in testa d'albero1978

US 305
- LOA
- 30'
- Baglio
- 10,17'
- Pescaggio
- 4'
- Dispiac.
- 10k lb
Sloop in testa d'albero1981–83

US 33
- LOA
- 32,83'
- Baglio
- 10,5'
- Pescaggio
- 5,5'
- Dispiac.
- 9k lb
Richiesta mediana$ 56k
In vendita3
Sloop in testa d'albero1979

US 35
- LOA
- 35,25'
- Baglio
- 12'
- Pescaggio
- 5,83'
- Dispiac.
- 13k lb
Richiesta mediana$ 57k
In vendita3
Sloop frazionato1946–48

US OD
- LOA
- 37,75'
- Baglio
- 7'
- Pescaggio
- 5,25'
- Dispiac.
- 7k lb
Barche a vela US tra 40 – 50 ft
Sloop in testa d'albero1982–86

US 42
- LOA
- 41,5'
- Baglio
- 14'
- Pescaggio
- 6,58'
- Dispiac.
- 24k lb
Richiesta mediana$ 43k
In vendita5
Yawl1963–67

US 41
- LOA
- 41,92'
- Baglio
- 12'
- Pescaggio
- 9,67'
- Dispiac.
- 25k lb
Richiesta mediana$ 1319k
In vendita1
Sloop in testa d'albero1968

US 46
- LOA
- 46'
- Baglio
- 12'
- Pescaggio
- 10,33'
- Dispiac.
- 25k lb
Richiesta mediana$ 489k
In vendita2

