US sejlbåde
Nedenfor finder du en liste over US sejlbåde og information om hver model. Hvis du er interesseret i at købe en US sejlbåd, scanner vi regelmæssigt internettet for brugte US sejlbåde.
| Model ↕ | Annoncer ↓ | Byggeår ↕ | LOA (ft) ↕ | Bredde (ft) ↕ | Dybgang (ft) ↕ | Depl. (lbs) ↕ | Skrog ↕ | Designer ↕ | Rig ↕ | Køl ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 42 | 5 til salg | 1982 | 41,5 ft | 14 ft | 6,58 ft | 24.000 lbs | Énskroget | Stan Huntingford | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 33 | 3 til salg | 1981 | 32,83 ft | 10,5 ft | 5,5 ft | 9.300 lbs | Énskroget | Doug Peterson (unauthorized) | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 35 | 3 til salg | 1979 | 35,25 ft | 12 ft | 5,83 ft | 13.250 lbs | Énskroget | Stan Huntingford | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 46 | 2 til salg | 1968 | 46 ft | 12 ft | 10,33 ft | 25.000 lbs | Énskroget | William Tripp Jr. | Slup med tophanget rig | Sænkekøl |
| US 27-1 SD | 1 til salg | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 3,5 ft | 5.836 lbs | Énskroget | Stan Huntingford | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 29 | 1 til salg | 1977 | 29,5 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7.000 lbs | Énskroget | Douglas Peterson (unauthorized) | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 41 | 1 til salg | 1963 | 41,92 ft | 12 ft | 9,67 ft | 24.500 lbs | Énskroget | William Tripp Jr. | Yawl | Sænkekøl |
| US Sabot | — | 1939 | 8 ft | 3,83 ft | 1,3 ft | 68 lbs | Énskroget | Charles McGregor | Catrig | Sværd |
| US 18 | — | 1980 | 17,58 ft | 6,67 ft | 3,2 ft | 525 lbs | Énskroget | G. William McVay/Bayliner | Slup med brudt rig | Vingekøl |
| US 21 | — | 1982 | 21,25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 1.700 lbs | Énskroget | — | Slup med brudt rig | Løftekøl |
| US 22 SD | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 2,58 ft | 2.450 lbs | Énskroget | — | Slup med brudt rig | — |
| US 22 | — | 1979 | 22 ft | 7,92 ft | 4,08 ft | 2.450 lbs | Énskroget | Gary Mull | Slup med brudt rig | Finnekøl |
| US 25 | — | 1981 | 25 ft | 8 ft | 4,58 ft | 3.750 lbs | Énskroget | Gary Mull | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 27-1 CB | — | 1963 | 27 ft | 9,5 ft | 5,2 ft | 6.250 lbs | Énskroget | Stan Huntingford | Slup med tophanget rig | Sænkekøl |
| US 27 | — | 1983 | 27 ft | 9,5 ft | 5,17 ft | 5.836 lbs | Énskroget | Doug Peterson (unauthorized)/Daryl Watson | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 30 Vtm | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,6 ft | 7.100 lbs | Énskroget | Stan Huntingford | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 30 | — | 1979 | 29,92 ft | 10,25 ft | 5,58 ft | 7.000 lbs | Énskroget | Douglas Peterson/Daryl Watson | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US 305 | — | 1978 | 30 ft | 10,17 ft | 4 ft | 10.000 lbs | Énskroget | William Garden | Slup med tophanget rig | Finnekøl |
| US OD | — | 1946 | 37,75 ft | 7 ft | 5,25 ft | 6.500 lbs | Énskroget | Alden Associates / Carl Alberg | Slup med brudt rig | Finnekøl |
US sejlbåde mellem 0 – 10 ft
US sejlbåde mellem 10 – 20 ft
US sejlbåde mellem 20 – 30 ft
Slup med brudt rig1982

US 21
- LOA
- 21,25'
- Bredde
- 8'
- Dybgang
- 4,58'
- Depl.
- 2k lb
Slup med brudt rig1979
US 22 SD
- LOA
- 22'
- Bredde
- 7,92'
- Dybgang
- 2,58'
- Depl.
- 2k lb
Slup med brudt rig1979

US 22
- LOA
- 22'
- Bredde
- 7,92'
- Dybgang
- 4,08'
- Depl.
- 2k lb
Slup med tophanget rig1981–82

US 25
- LOA
- 25'
- Bredde
- 8'
- Dybgang
- 4,58'
- Depl.
- 4k lb
Slup med tophanget rig1963–83
US 27-1 CB
- LOA
- 27'
- Bredde
- 9,5'
- Dybgang
- 5,2'
- Depl.
- 6k lb
Slup med tophanget rig1963–83
US 27-1 SD
- LOA
- 27'
- Bredde
- 9,5'
- Dybgang
- 3,5'
- Depl.
- 6k lb
Median udbud$ 194k
Til salg1
Slup med tophanget rig1983

US 27
- LOA
- 27'
- Bredde
- 9,5'
- Dybgang
- 5,17'
- Depl.
- 6k lb
Slup med tophanget rig1977
US 29
- LOA
- 29,5'
- Bredde
- 10,25'
- Dybgang
- 5,58'
- Depl.
- 7k lb
Median udbud$ 15k
Til salg1
Slup med tophanget rig1979
US 30 Vtm
- LOA
- 29,92'
- Bredde
- 10,25'
- Dybgang
- 5,6'
- Depl.
- 7k lb
Slup med tophanget rig1979–83

US 30
- LOA
- 29,92'
- Bredde
- 10,25'
- Dybgang
- 5,58'
- Depl.
- 7k lb
US sejlbåde mellem 30 – 40 ft
Slup med tophanget rig1978

US 305
- LOA
- 30'
- Bredde
- 10,17'
- Dybgang
- 4'
- Depl.
- 10k lb
Slup med tophanget rig1981–83

US 33
- LOA
- 32,83'
- Bredde
- 10,5'
- Dybgang
- 5,5'
- Depl.
- 9k lb
Median udbud$ 56k
Til salg3
Slup med tophanget rig1979

US 35
- LOA
- 35,25'
- Bredde
- 12'
- Dybgang
- 5,83'
- Depl.
- 13k lb
Median udbud$ 57k
Til salg3
Slup med brudt rig1946–48

US OD
- LOA
- 37,75'
- Bredde
- 7'
- Dybgang
- 5,25'
- Depl.
- 7k lb




