Veleros Seawind
Aquà tienes una lista de veleros Seawind con información de cada modelo. Si te estÔs planteando comprar un velero Seawind, rastreamos internet a diario buscando Veleros Seawind de segunda mano.
| Modelo ā | Anuncios ā | AƱo ā | Eslora (ft) ā | Manga (ft) ā | Calado (ft) ā | Despl. (lbs) ā | Casco ā | DiseƱador ā | Aparejo ā | Quilla ā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seawind 1160 | 36 en venta | 2004 | 38,06 ft | 21,33 ft | 3,61 ft | 15.432 lbs | CatamarƔn | Richard Ward | Sloop fraccionado | Gemela |
| Seawind 1600 | 23 en venta | 2019 | 51,64 ft | 25,92 ft | 8,53 ft | 28.660 lbs | CatamarƔn | Reichel/Pugh | Sloop fraccionado | Sable |
| Seawind 1260 | 19 en venta | 2018 | 40,85 ft | 22,31 ft | 3,81 ft | 18.078 lbs | CatamarƔn | Richard Ward | Sloop fraccionado | Gemela |
| Seawind 1000 | 17 en venta | 1994 | 32,81 ft | 19,36 ft | 3,2 ft | 8818 lbs | CatamarƔn | Richard Ward | Sloop fraccionado | Gemela |
| Seawind 1370 | 17 en venta | 2020 | 44,95 ft | 24,93 ft | 4,27 ft | 24.251 lbs | CatamarƔn | Francois Perus | Sloop fraccionado | Gemela |
| Seawind 1000 XL | 10 en venta | 1996 | 35,5 ft | 19,42 ft | 3,25 ft | 10.000 lbs | CatamarƔn | Richard Ward | Sloop fraccionado | Gemela |
| Seawind 1190 | 4 en venta | 2017 | 39,04 ft | 21,33 ft | 6,89 ft | 14.551 lbs | CatamarƔn | Seawind Catamarans | Sloop fraccionado | Sable |
| Seawind 1170 | 3 en venta | 2023 | 39,04 ft | 21,33 ft | 3,94 ft | 20.282 lbs | CatamarƔn | Richard Ward | Sloop fraccionado | Gemela |
| Seawind 24 | 2 en venta | 1982 | 24,25 ft | 16 ft | 3,33 ft | 2000 lbs | CatamarƔn | Scott Jutson | Sloop fraccionado | Sable |
| Seawind 850 | 2 en venta | 1990 | 27,67 ft | 18,6 ft | 2,75 ft | 4800 lbs | CatamarƔn | Scott Jutson | Sloop fraccionado | Gemela |
Veleros Seawind entre 20 y 30 ft
Veleros Seawind entre 30 y 40 ft
Sloop fraccionado1994

Seawind 1000
- Eslora
- 32,81'
- Manga
- 19,36'
- Calado
- 3,2'
- Despl.
- 9k lb
Salida media$ 119k
En venta17
Sloop fraccionado1996

Seawind 1000 XL
- Eslora
- 35,5'
- Manga
- 19,42'
- Calado
- 3,25'
- Despl.
- 10k lb
Salida media$ 174k
En venta10
Sloop fraccionado2004ā12

Seawind 1160
- Eslora
- 38,06'
- Manga
- 21,33'
- Calado
- 3,61'
- Despl.
- 15k lb
Salida media$ 380k
En venta36
Sloop fraccionado2017
Seawind 1190
- Eslora
- 39,04'
- Manga
- 21,33'
- Calado
- 6,89'
- Despl.
- 15k lb
Salida media$ 430k
En venta4
Sloop fraccionado2023

Seawind 1170
- Eslora
- 39,04'
- Manga
- 21,33'
- Calado
- 3,94'
- Despl.
- 20k lb
Salida media$ 580k
En venta3