Tendances prix et volume
Prix demandé médian et volume mensuel d'annonces pour le Jeanneau Sun Fast 3200. La courbe indique le prix demandé médian de chaque mois ; les barres sont les volumes bruts d'annonces mensuelles.
Détail mensuel · 11 lignes
| Mois | Annonces | Prix demandé médian | Δ vs. mois préc. |
|---|---|---|---|
| avr. 25 | 2 | $ 86 349 | — |
| août 25 | 1 | $ 125 000 | +44.8% |
| sept. 25 | 3 | $ 114 249 | -8.6% |
| oct. 25 | 1 | $ 102 933 | -9.9% |
| nov. 25 | 1 | $ 102 933 | 0.0% |
| déc. 25 | 3 | $ 102 933 | 0.0% |
| janv. 26 | 3 | $ 104 002 | +1.0% |
| févr. 26 | 1 | $ 110 215 | +6.0% |
| mars 26 | 3 | $ 147 872 | +34.2% |
| avr. 26 | 8 | $ 106 574 | -27.9% |
| juin 26 | 6 | $ 125 000 | +17.3% |
Où ils sont listés
Les annonces Jeanneau Sun Fast 3200 couvrent 5 pays. France arrive en tête avec 12 annonces (40.0%), suivi de Royaume-Uni et États-Unis.
Répartition par Pays
30 annonces · 5 pays| Pays | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j | Part |
|---|---|---|---|---|
| France | $ 102 933 | 12 | 3 | 40.0% |
| Royaume-Uni | $ 114 249 | 10 | 0 | 33.3% |
| États-Unis | $ 125 000 | 5 | 4 | 16.7% |
| Australie | $ 90 391 | 2 | 0 | 6.7% |
| Italie | $ 102 933 | 1 | 0 | 3.3% |
Modèles comparables
Longueur hors tout, déplacement et époque similaires. Clique sur une ligne pour ouvrir la page de marché de ce modèle.
Comparaison avec les pairs
10 designs · même segment| Modèle | LOA | Prix demandé médian | Annonces · 12 mois | Actives · 90 j |
|---|---|---|---|---|
| Jeanneau Sun Fast 3300 | 33.17' | $ 200 934 | 42 | 8 |
| Jeanneau Sun Sun Fast 3200Tu es ici | — | $ 110 243 | 30 | 7 |
| J-Boats J/32 | 32.6' | $ 65 000 | 23 | 7 |
| Jeanneau Sun Fast 32 | 31.17' | $ 41 825 | 22 | 8 |
| Dehler 30od | 33.79' | $ 140 583 | 20 | 1 |
| Jeanneau Sun Fast 3600 | 36.91' | $ 171 555 | 16 | 4 |
| Dufour 32 | 33.83' | $ 170 411 | 15 | 4 |
| Ovington 30 | 30.9' | $ 37 299 | 14 | 5 |
| Performance 350 | 34.78' | $ 102 933 | 14 | 2 |
| JPK 1030 | 33.92' | $ 245 896 | 11 | 4 |
