Veleiros Seafarer
Explore os veleiros Seafarer e os detalhes por trás de cada modelo. Se procura um veleiro Seafarer, ficamos atentos a Veleiros Seafarer usados.
| Modelo ↕ | Anúncios ↓ | Ano de construção ↕ | LOA (ft) ↕ | Boca (ft) ↕ | Calado (ft) ↕ | Desloc. (lbs) ↕ | Casco ↕ | Arquiteto naval ↕ | Aparelho ↕ | Quilha ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seafarer 38 Ketch | 4 à venda | 1971 | 37,75 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 16.500 lbs | Monocasco | Philip L. Rhodes | Ketch | Corrida |
| Seafarer 26 | 3 à venda | 1977 | 25,75 ft | 8,25 ft | 3,75 ft | 4.600 lbs | Monocasco | McCurdy and Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 45 | 3 à venda | 1961 | 45,08 ft | 11 ft | 6,42 ft | 25.000 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer Meridian 25 | 1 à venda | 1960 | 24,75 ft | 7 ft | 3,25 ft | 5.070 lbs | Monocasco | Philip Rhodes | Sloop à testa do mastro | Corrida |
| Seafarer Swiftsure 30 | 1 à venda | 1978 | 29,95 ft | 10 ft | 4,8 ft | 7.520 lbs | Monocasco | McCurdy and Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 31 Mk I | 1 à venda | 1968 | 31,16 ft | 8,83 ft | 4,5 ft | 8.750 lbs | Monocasco | William Tripp Jr. | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 34 | 1 à venda | 1972 | 33,75 ft | 10 ft | 5,25 ft | 11.700 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer Bahama 35 MS | 1 à venda | 1960 | 35 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 12.500 lbs | Monocasco | Philip Rhodes | Sloop à testa do mastro | Corrida |
| Seafarer 36 C | 1 à venda | 1968 | 36,33 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 16.350 lbs | Monocasco | Philip Rhodes | Ketch | Corrida |
| Seafarer 37 | 1 à venda | 1980 | 36,67 ft | 11,75 ft | 6,25 ft | 16.500 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 22 | — | 1976 | 21,67 ft | 7,42 ft | 2,83 ft | 2.300 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 23 | — | 1976 | 22,66 ft | 7,58 ft | 3,25 ft | 2.750 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 23 Challenger | — | 1978 | 22,67 ft | 7,58 ft | 3,25 ft | 2.550 lbs | Monocasco | McCurdy and Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 23 Kestrel | — | 1963 | 23,08 ft | 7 ft | 0 | 3.700 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Sloop à testa do mastro | Bolina |
| Seafarer 24 | — | 1974 | 24,08 ft | 7,82 ft | 3,75 ft | 3.910 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 29 CB | — | 1972 | 28,7 ft | 9 ft | 4,5 ft | 6.665 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Bolina |
| Seafarer 29 | — | 1972 | 28,7 ft | 9 ft | 4,5 ft | 6.610 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 30 | — | 1978 | 29,96 ft | 10 ft | 4,75 ft | 8.600 lbs | Monocasco | McCurdy & Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer Tripp 30 | — | 1963 | 30,33 ft | 8,5 ft | 4,5 ft | 9.600 lbs | Monocasco | William Tripp Jr. | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 31 Mk II | — | 1974 | 31 ft | 9,75 ft | 5,25 ft | 10.300 lbs | Monocasco | McCurdy and Rhodes | Sloop à testa do mastro | Aleta |
| Seafarer 31 Mk I Yawl | — | 1968 | 31,16 ft | 8,83 ft | 4,5 ft | 8.750 lbs | Monocasco | William Tripp Jr. | Iole (yawl) | Aleta |
| Seafarer 36 C Sloop | — | 1968 | 36,33 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 16.350 lbs | Monocasco | Philip Rhodes | Sloop à testa do mastro | Corrida |
| Seafarer 38 C | — | 1972 | 37,75 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 16.500 lbs | Monocasco | Philip L. Rhodes | Cúter | Corrida |
| Seafarer 38 C KR | — | 1972 | 37,75 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 16.500 lbs | Monocasco | Philip L. Rhodes | Ketch | Corrida |
| Seafarer Rhodes 38 | — | 1971 | 37,75 ft | 10,5 ft | 4,5 ft | 16.500 lbs | Monocasco | Philip L. Rhodes | Cúter | Corrida |
| Seafarer 45 Yawl | — | 1961 | 45,08 ft | 11 ft | 6,42 ft | 25.000 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Iole (yawl) | Aleta |
| Seafarer 46 | — | 1967 | 46 ft | 11 ft | 6,5 ft | 27.000 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Iole (yawl) | Aleta |
| Seafarer 48 | — | 1969 | 48 ft | 11,83 ft | 7 ft | 30.000 lbs | Monocasco | Sparkman & Stephens | Iole (yawl) | Aleta |
Veleiros Seafarer entre 20 – 30 ft
Sloop à testa do mastro1976

Seafarer 22
- LOA
- 21,67'
- Boca
- 7,42'
- Calado
- 2,83'
- Desloc.
- 2k lb
Sloop à testa do mastro1976

Seafarer 23
- LOA
- 22,66'
- Boca
- 7,58'
- Calado
- 3,25'
- Desloc.
- 3k lb
Sloop à testa do mastro1978–84

Seafarer 23 Challenger
- LOA
- 22,67'
- Boca
- 7,58'
- Calado
- 3,25'
- Desloc.
- 3k lb
Sloop à testa do mastro1963

Seafarer 23 Kestrel
- LOA
- 23,08'
- Boca
- 7'
- Calado
- —
- Desloc.
- 4k lb
Sloop à testa do mastro1974

Seafarer 24
- LOA
- 24,08'
- Boca
- 7,82'
- Calado
- 3,75'
- Desloc.
- 4k lb
Sloop à testa do mastro1960

Seafarer Meridian 25
- LOA
- 24,75'
- Boca
- 7'
- Calado
- 3,25'
- Desloc.
- 5k lb
Pedido mediano$ 2k
À venda1
Sloop à testa do mastro1977

Seafarer 26
- LOA
- 25,75'
- Boca
- 8,25'
- Calado
- 3,75'
- Desloc.
- 5k lb
Pedido mediano$ 14k
À venda3
Sloop à testa do mastro1972

Seafarer 29 CB
- LOA
- 28,7'
- Boca
- 9'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 7k lb
Sloop à testa do mastro1972

Seafarer 29
- LOA
- 28,7'
- Boca
- 9'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 7k lb
Sloop à testa do mastro1978
Seafarer Swiftsure 30
- LOA
- 29,95'
- Boca
- 10'
- Calado
- 4,8'
- Desloc.
- 8k lb
Pedido mediano$ 6k
À venda1
Sloop à testa do mastro1978–85

Seafarer 30
- LOA
- 29,96'
- Boca
- 10'
- Calado
- 4,75'
- Desloc.
- 9k lb
Veleiros Seafarer entre 30 – 40 ft
Sloop à testa do mastro1963

Seafarer Tripp 30
- LOA
- 30,33'
- Boca
- 8,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 10k lb
Sloop à testa do mastro1974

Seafarer 31 Mk II
- LOA
- 31'
- Boca
- 9,75'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 10k lb
Sloop à testa do mastro1968–74

Seafarer 31 Mk I
- LOA
- 31,16'
- Boca
- 8,83'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 9k lb
Pedido mediano$ 7k
À venda1
Iole (yawl)1968

Seafarer 31 Mk I Yawl
- LOA
- 31,16'
- Boca
- 8,83'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 9k lb
Sloop à testa do mastro1972

Seafarer 34
- LOA
- 33,75'
- Boca
- 10'
- Calado
- 5,25'
- Desloc.
- 12k lb
Pedido mediano$ 20k
À venda1
Sloop à testa do mastro1960
Seafarer Bahama 35 MS
- LOA
- 35'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 13k lb
Pedido mediano$ 22k
À venda1
Sloop à testa do mastro1968
Seafarer 36 C Sloop
- LOA
- 36,33'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 16k lb
Ketch1968

Seafarer 36 C
- LOA
- 36,33'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 16k lb
Pedido mediano$ 13k
À venda1
Sloop à testa do mastro1980

Seafarer 37
- LOA
- 36,67'
- Boca
- 11,75'
- Calado
- 6,25'
- Desloc.
- 17k lb
Pedido mediano$ 38k
À venda1
Cúter1972

Seafarer 38 C
- LOA
- 37,75'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 17k lb
Ketch1972

Seafarer 38 C KR
- LOA
- 37,75'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 17k lb
Ketch1971

Seafarer 38 Ketch
- LOA
- 37,75'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 17k lb
Pedido mediano$ 22k
À venda4
Cúter1971
Seafarer Rhodes 38
- LOA
- 37,75'
- Boca
- 10,5'
- Calado
- 4,5'
- Desloc.
- 17k lb
Veleiros Seafarer entre 40 – 50 ft
Sloop à testa do mastro1961

Seafarer 45
- LOA
- 45,08'
- Boca
- 11'
- Calado
- 6,42'
- Desloc.
- 25k lb
Pedido mediano$ 230k
À venda3
Iole (yawl)1961

Seafarer 45 Yawl
- LOA
- 45,08'
- Boca
- 11'
- Calado
- 6,42'
- Desloc.
- 25k lb
Iole (yawl)1967
Seafarer 46
- LOA
- 46'
- Boca
- 11'
- Calado
- 6,5'
- Desloc.
- 27k lb
Iole (yawl)1969
Seafarer 48
- LOA
- 48'
- Boca
- 11,83'
- Calado
- 7'
- Desloc.
- 30k lb