Trend di prezzo e volume
Prezzo richiesto mediano e volume mensile degli annunci per il Gemini 105 MC. La linea mostra la richiesta mediana di ogni mese; le barre sono il conteggio grezzo degli annunci mensili.
Richiesta mediana mensile · annunci
16 mesi · 74 annunci
Richiesta mediana (USD) Annunci
Dettaglio mensile · 16 righe
| Mese | Annunci | Richiesta mediana | Δ vs. mese prec. |
|---|---|---|---|
| feb 25 | 1 | $ 96.000 | — |
| mar 25 | 1 | $ 74.900 | -22.0% |
| apr 25 | 2 | $ 82.450 | +10.1% |
| mag 25 | 2 | $ 93.950 | +13.9% |
| giu 25 | 3 | $ 89.500 | -4.7% |
| lug 25 | 1 | $ 82.000 | -8.4% |
| ago 25 | 4 | $ 120.000 | +46.3% |
| set 25 | 5 | $ 79.999 | -33.3% |
| ott 25 | 4 | $ 89.700 | +12.1% |
| nov 25 | 5 | $ 65.000 | -27.5% |
| dic 25 | 2 | $ 99.950 | +53.8% |
| gen 26 | 4 | $ 114.665 | +14.7% |
| feb 26 | 6 | $ 107.500 | -6.2% |
| mar 26 | 11 | $ 74.900 | -30.3% |
| apr 26 | 15 | $ 99.500 | +32.8% |
| mag 26 | 8 | $ 87.000 | -12.6% |
