Tendances prix et volume
Prix demandé médian et volume mensuel d'annonces pour le Oyster 37. La courbe indique le prix demandé médian de chaque mois ; les barres sont les volumes bruts d'annonces mensuelles.
Prix demandé médian mensuel · annonces
10 mois · 9 annonces
Prix demandé médian (USD) Annonces
Détail mensuel · 5 lignes
| Mois | Annonces | Prix demandé médian | Δ vs. mois préc. |
|---|---|---|---|
| août 25 | 1 | $ 53 804 | — |
| sept. 25 | 2 | $ 62 984 | +17.1% |
| janv. 26 | 1 | $ 53 815 | -14.6% |
| avr. 26 | 3 | $ 53 804 | -0.0% |
| mai 26 | 2 | $ 52 359 | -2.7% |
