Pris- og volumentendenser
Median udbudspris og månedlig annoncevolumen for Mason 53. Linjen viser medianudbuddet for hver måned; søjlerne er rå månedlige annoncetal.
Månedlig medianudbud · annoncer
7 måneder · 10 annoncer
Median udbud (USD) Annoncer
Månedlig opdeling · 5 rækker
| Måned | Annoncer | Median udbud | Δ vs. forrige md. |
|---|---|---|---|
| nov. 25 | 3 | $ 145.281 | — |
| jan. 26 | 1 | $ 258.235 | +77.7% |
| mar. 26 | 2 | $ 186.503 | -27.8% |
| apr. 26 | 3 | $ 145.281 | -22.1% |
| maj 26 | 1 | $ 145.281 | 0.0% |
