Tendências de preço e volume
Tendências mensais de preço pedido e de volume de anúncios do Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010). A linha mostra a mediana do preço pedido em cada mês; as barras mostram quantos anúncios apareceram.
Preço e atividade de anúncios
16 meses · 45 anúncios
Pedido mediano (USD) Anúncios
Desagregação mensal · 10 linhas
| Mês | Anúncios | Pedido mediano | Δ face ao mês ant. |
|---|---|---|---|
| mar. de 25 | 1 | $ 182.500 | — |
| ago. de 25 | 1 | $ 105.312 | -42.3% |
| set. de 25 | 11 | $ 77.700 | -26.2% |
| out. de 25 | 4 | $ 101.696 | +30.9% |
| jan. de 26 | 5 | $ 113.122 | +11.2% |
| fev. de 26 | 1 | $ 87.425 | -22.7% |
| mar. de 26 | 5 | $ 63.519 | -27.3% |
| abr. de 26 | 9 | $ 74.215 | +16.8% |
| mai. de 26 | 2 | $ 93.983 | +26.6% |
| jun. de 26 | 6 | $ 97.125 | +3.3% |
Onde estão anunciados
Os anúncios de Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) aparecem em 12 países. Reino Unido tem o maior número de anúncios, com 8 (19.0%), seguido de Países Baixos e Espanha.
Pedido mediano por país
USD · últimos 12 meses
Quota de anúncios
Total · últimos 12 meses
Vista por País
42 anúncios · 12 países| País | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d | Quota |
|---|---|---|---|---|
| Reino Unido | $ 72.162 | 8 | 4 | 19.0% |
| Países Baixos | $ 101.696 | 7 | 2 | 16.7% |
| Espanha | $ 97.125 | 6 | 5 | 14.3% |
| Croácia | $ 51.419 | 5 | 2 | 11.9% |
| Alemanha | $ 113.065 | 4 | 2 | 9.5% |
| Grécia | $ 76.848 | 4 | 1 | 9.5% |
| Itália | $ 77.700 | 3 | 1 | 7.1% |
| Austrália | $ 87.425 | 1 | 0 | 2.4% |
| Canadá | $ 114.358 | 1 | 0 | 2.4% |
| Irlanda | $ 65.125 | 1 | 0 | 2.4% |
| Portugal | $ 78.843 | 1 | 1 | 2.4% |
| Eslovénia | $ 59.989 | 1 | 0 | 2.4% |
Modelos comparáveis
Comprimento, deslocamento e época semelhantes. Abra uma linha para comparar a página de mercado desse modelo.
Barcos semelhantes para comparar
10 projetos semelhantes| Modelo | LOA | Pedido mediano | Anúncios · 12 m | Ativos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Bavaria Yachts 37 Cruiser (2006-2008) | — | $ 121.121 | 291 | 154 |
| Bavaria Yachts Cruiser 34 | 35.14' | $ 113.122 | 207 | 120 |
| Catalina 36 | 36.33' | $ 35.950 | 188 | 80 |
| Bluewater Cruiser 38 | 40.35' | $ 80.431 | 177 | 77 |
| Bavaria 36 | 37.89' | $ 68.445 | 117 | 51 |
| Bavaria Yachts Cruiser 39 | 39.16' | $ 97.125 | 102 | 56 |
| Bavaria Yachts Cruiser 33 | 32.78' | $ 89.416 | 55 | 31 |
| Bavaria Yachts Bavaria Cruiser 36 (2005-2010)Está aqui | — | $ 88.276 | 44 | 18 |
| Bavaria Bavaria 36 Cruiser (2005-2010) | — | $ 77.931 | 35 | 16 |
| Bavaria Yachts Bavaria 37 (2002-2004) | — | $ 84.900 | 21 | 16 |
Perguntas frequentes
01Quanto custa um Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) usado?+
O preço pedido mediano de um Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) usado nos últimos 12 meses é $88.276. Os preços variam consoante o estado, o ano, o equipamento e a localização.
02Quantos veleiros Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) estão à venda?+
18 anúncios Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) foram publicados nos últimos 90 dias e 44 foram seguidos ao longo dos últimos 12 meses.
03Os preços dos Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) estão a subir ou a descer?+
O preço pedido mediano do Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) desceu 4.9% nos últimos 3 meses face à mediana de 12 meses.
04Onde estão à venda os veleiros Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010)?+
Os principais mercados para anúncios Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) usados nos últimos 12 meses são Reino Unido (19.0%), Países Baixos (16.7%), Espanha (14.3%).
05Os anúncios Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) têm descidas de preço?+
Cerca de 100% dos anúncios Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) tiveram uma descida de preço, com um desconto médio de 2.5% face ao preço pedido inicial. Se um anúncio está no mercado há mais de 90 dias sem um corte, o vendedor pode não ter pressa.
06O que devo ver em vez de um Bavaria Bavaria Cruiser 36 (2005-2010)?+
Modelos comparáveis incluem Bavaria Yachts 37 Cruiser (2006-2008), Bavaria Yachts Cruiser 34, Catalina 36. Use a tabela de comparação acima para verificar preços e disponibilidade.