Guía del comprador del
Tendencias de precio y volumen
Precio mediano de venta y volumen mensual de anuncios del . La línea es el precio mediano de cada mes; las barras, el número bruto de anuncios cada mes.
Salida media mensual · anuncios
19 meses · 57 anuncios
Salida media Anuncios
Desglose mensual · 16 filas
| Mes | Anuncios | Salida media | Δ frente al mes ant. |
|---|---|---|---|
| mar 25 | 2 | 1.725.000 € | — |
| may 25 | 1 | 2.400.000 € | +39.1% |
| jul 25 | 2 | 2.050.000 € | -14.6% |
| ago 25 | 1 | 2.970.000 € | +44.9% |
| sept 25 | 1 | 2.400.000 € | -19.2% |
| oct 25 | 6 | 2.000.000 € | -16.7% |
| nov 25 | 1 | 1.600.000 € | -20.0% |
| dic 25 | 1 | 2.350.000 € | +46.9% |
| ene 26 | 3 | 2.595.414 € | +10.4% |
| mar 26 | 2 | 2.842.641 € | +9.5% |
| abr 26 | 20 | 2.173.620 € | -23.5% |
| may 26 | 4 | 2.878.613 € | +32.4% |
| jun 26 | 2 | 1.850.000 € | -35.7% |
| jul 26 | 7 | 2.480.000 € | +34.1% |
| ago 26 | 1 | 1.275.000 € | -48.6% |
| sept 26 | 3 | 1.765.152 € | +38.4% |
Dónde están anunciados
Los anuncios de abarcan 9 países. Croacia encabeza con 10 anuncios (21.7%), seguido de Montenegro y Francia.
Salida media por país
EUR
Cuota de anuncios
Total · últimos 12 meses
Desglose por País
46 anuncios · 9 países| País | Salida media | Anuncios · 12 m | Activos · 90 d | Cuota |
|---|---|---|---|---|
| Croacia | 2.350.000 € | 10 | 0 | 21.7% |
| Montenegro | 2.859.915 € | 9 | 1 | 19.6% |
| Francia | 2.480.000 € | 7 | 4 | 15.2% |
| Turquía | 1.514.710 € | 7 | 3 | 15.2% |
| Grecia | 1.642.894 € | 5 | 1 | 10.9% |
| Italia | 2.200.000 € | 3 | 0 | 6.5% |
| España | 1.748.443 € | 2 | 0 | 4.3% |
| Polinesia Francesa | 1.296.473 € | 2 | 1 | 4.3% |
| Polonia | 2.800.000 € | 1 | 0 | 2.2% |
Modelos comparables
Eslora total, desplazamiento y época parecidos. Haz clic en una fila para ir a la página de mercado de ese modelo.
Comparación con modelos similares
11 diseños · mismo segmento| Modelo | LOA | Salida media | Anuncios · 12 m | Activos · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon 50 | 48.39' | $ 890.267 | 264 | 49 |
| Robertson and Caine 50 | 50.52' | $ 649.000 | 228 | 32 |
| FP Saba 50 | 49.15' | $ 793.638 | 137 | 42 |
| Sunreef Yachts 50Estás aquí | — | $ 2.595.932 | 46 | 10 |
| Beneteau Sense 50 | 49.15' | $ 286.054 | 42 | 5 |
| Elan Impression 50 | 49.87' | $ 246.437 | 33 | 4 |
| Sunreef Yachts 62 | 60' | $ 759.824 | 26 | 14 |
| Catana Catamarans 50 | 49.87' | $ 1.204.494 | 21 | 4 |
| St. Francis 50 | 50.03' | $ 735.000 | 17 | 9 |
| Dufour Atoll 50 | 50.03' | $ 132.518 | 7 | 3 |
| HH Catamarans 50 | 51.8' | $ 1.549.000 | 6 | 1 |
Preguntas frecuentes
01¿Cuánto cuesta un de ocasión?+
El precio medio de salida de un de ocasión en los últimos 12 meses es 2.317.445 €. Los precios varían según el estado, el año, el equipamiento y la ubicación.
02¿Cuántos veleros hay en venta?+
10 anuncios de se han publicado en los últimos 90 días, y se han rastreado 46 en los últimos 12 meses.
03¿Los precios de los suben o bajan?+
El precio medio de salida del ha bajado un 8.4% en los últimos 3 meses respecto a la mediana de 12 meses.
04¿Dónde se venden los veleros ?+
Los principales mercados de anuncios de de ocasión en los últimos 12 meses son Croacia (21.7%), Montenegro (19.6%), Francia (15.2%).
05¿Qué debería mirar en lugar de un ?+
Modelos comparables son Lagoon 50, Robertson and Caine 50, FP Saba 50. Consulta la tabla de comparación con modelos similares de arriba para ver precios y disponibilidad.