Průvodce kupujícího modelem
Trendy ceny a objemu
Měsíční trendy požadované ceny a objemu inzerátů modelu . Čára ukazuje mediánovou požadovanou cenu každého měsíce; sloupce ukazují, kolik inzerátů se objevilo.
Cena a aktivita inzerátů
18 měsíců · 54 inzerátů
Mediánová cena Inzeráty
Měsíční přehled · 15 řádků
| Měsíc | Inzeráty | Mediánová cena | Δ vs. min. měs. |
|---|---|---|---|
| březen 25 | 2 | 41 615 012 Kč | — |
| květen 25 | 1 | 57 899 166 Kč | +39.1% |
| červenec 25 | 2 | 49 455 525 Kč | -14.6% |
| srpen 25 | 1 | 71 650 200 Kč | +44.9% |
| září 25 | 1 | 57 899 166 Kč | -19.2% |
| říjen 25 | 6 | 48 249 291 Kč | -16.7% |
| listopad 25 | 1 | 38 599 437 Kč | -20.0% |
| prosinec 25 | 1 | 56 692 931 Kč | +46.9% |
| leden 26 | 3 | 60 186 554 Kč | +6.2% |
| březen 26 | 2 | 67 218 453 Kč | +11.7% |
| duben 26 | 20 | 50 725 687 Kč | -24.5% |
| květen 26 | 4 | 66 753 821 Kč | +31.6% |
| červen 26 | 2 | 44 630 609 Kč | -33.1% |
| červenec 26 | 7 | 58 985 184 Kč | +32.2% |
| srpen 26 | 1 | 30 758 924 Kč | -47.9% |
Kde jsou inzerovány
Inzeráty se objevují napříč 10 zemí. Chorvatsko má nejvíc inzerátů s počtem 10 (20.8%), následují Černá Hora a Francie.
Mediánová cena podle: země
CZK
Podíl na inzerátech
Počet · posledních 12 měsíců
Pohled podle: Země
48 inzerátů · 10 zemí| Země | Mediánová cena | Inzeráty · 12 měs. | Aktivní · 90 d | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Chorvatsko | 56 692 926 Kč | 10 | 1 | 20.8% |
| Černá Hora | 67 018 276 Kč | 8 | 0 | 16.7% |
| Francie | 59 829 130 Kč | 7 | 4 | 14.6% |
| Turecko | 35 945 727 Kč | 7 | 3 | 14.6% |
| Řecko | 38 599 439 Kč | 4 | 1 | 8.3% |
| Itálie | 53 074 228 Kč | 4 | 0 | 8.3% |
| Španělsko | 43 424 369 Kč | 3 | 0 | 6.3% |
| Francouzská Polynésie | 30 660 768 Kč | 2 | 1 | 4.2% |
| Spojené státy | 55 352 681 Kč | 2 | 0 | 4.2% |
| Polsko | 67 549 018 Kč | 1 | 0 | 2.1% |
Srovnatelné modely
Podobná délka, výtlak a doba vzniku. Otevřete řádek a porovnejte tržní stránku daného modelu.
Podobné lodě k porovnání
11 podobných návrhů| Model | LOA | Mediánová cena | Inzeráty · 12 měs. | Aktivní · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Lagoon 50 | 48.39' | $ 920 617 | 263 | 60 |
| Robertson and Caine 50 | 50.52' | $ 659 000 | 263 | 45 |
| FP Saba 50 | 49.15' | $ 795 000 | 123 | 35 |
| Beneteau Sense 50 | 49.15' | $ 297 111 | 50 | 12 |
| Sunreef Yachts 50Jste tady | — | $ 2 651 144 | 48 | 10 |
| Elan Impression 50 | 49.87' | $ 244 721 | 42 | 3 |
| Sunreef Yachts 62 | 60' | $ 809 910 | 21 | 2 |
| Catana Catamarans 50 | 49.87' | $ 1 204 494 | 21 | 7 |
| St. Francis 50 | 50.03' | $ 767 000 | 14 | 7 |
| Dufour Atoll 50 | 50.03' | $ 135 931 | 6 | 5 |
| HH Catamarans 50 | 51.8' | $ 1 549 000 | 5 | 1 |
Často kladené otázky
01Kolik stojí ojetý ?+
Mediánová požadovaná cena ojetého modelu za posledních 12 měsíců je 54 883 577 Kč. Ceny se liší podle stavu, roku, výbavy a polohy.
02Kolik plachetnic je na prodej?+
10 inzerátů bylo zveřejněno za posledních 90 dní a 48 bylo sledováno za posledních 12 měsíců.
03Rostou, nebo klesají ceny modelu ?+
Mediánová požadovaná cena modelu klesla o 18.7 % za poslední 3 měsíce oproti mediánu za 12 měsíců.
04Kde jsou plachetnice na prodej?+
Hlavní trhy pro ojeté inzeráty za posledních 12 měsíců jsou Chorvatsko (20.8%), Černá Hora (16.7%), Francie (14.6%).
05Na co se mám podívat místo modelu ?+
Mezi srovnatelné modely patří Lagoon 50, Robertson and Caine 50, FP Saba 50. Pomocí porovnávací tabulky výše prověřte ceny a dostupnost.