Sammlungbluewater

John Neals empfehlenswerte Boote für das Fahrtensegeln auf See

Eine kuratierte Auswahl an Segelbooten, die von John Neal für das Fahrtensegeln auf See empfohlen werden, basierend auf 50 Jahren Erfahrung und 400.000 Seemeilen.

Eine robuste Hochsee-Fahrtenyacht, die in der Ozeandünung stetig vorankommt

Diese Auswahl basiert auf den Empfehlungen für hochseetüchtige Boote von John Neal, Mitbegründer von Mahina Expeditions. John hat in 50 Jahren auf See mehr als 400.000 Seemeilen im Blauwasserbereich zurückgelegt. Er und Amanda Swan Neal haben mehr als 12.000 Segler bei der Bootsauswahl, den Systemen und der Vorbereitung auf Langstreckentörns beraten.

Die Wertermittlungen und Kommentare unten spiegeln Johns langjährige Erfahrungswerte darüber wider, welche Konstruktionen auf See bestehen, welche sich zu teuren Projekten entwickeln und welche Kompromisse wirklich eine Rolle spielen, sobald ein Boot die Küstengewässer hinter sich lässt.

Ressourcen herunterladen

Bootsdaten

::boat-collectionjohn-neal-boats-to-consider-offshore815 Modelle
Modell Anzeigen Baujahr LOA (ft) Breite (ft) Tiefgang (ft) Verdr. (lbs) Rumpf Designer Rigg Kiel
Beneteau Oceanis 42388 zum Verkauf200243,14 ft12,93 ft5,58 ft19.500 lbsEinrumpfGroupe FinotMasttoppslupBulbkiel
Nautitech 40 Open84 zum Verkauf201539,3 ft22,67 ft4,43 ft18.743 lbsKatamaranMarc Lombard7/8-SlupMehrrumpf
Leopard 42 / Moorings 4200 (2001-2004)84 zum Verkauf200141,4 ft22,74 ft4,27 ft19.030 lbsKatamaranSimonis Voogd7/8-SlupZwillingskiel
Beneteau 47381 zum Verkauf200046,92 ft14,16 ft5,58 ft24.277 lbsEinrumpfGroupe FinotMasttoppslupBulbkiel
Fountaine Pajot Helia 4480 zum Verkauf202543,5 ft24,41 ft5,18 ft33.510 lbsKatamaranBerret-Racoupeau7/8-SlupZwillingskiel
Catalina 42 Mk II74 zum Verkauf199541,86 ft13,83 ft6,67 ft20.500 lbsEinrumpfGerry DouglasMasttoppslupFlossenkiel
Beneteau Oceanis 47371 zum Verkauf200046,92 ft14,16 ft5,58 ft24.277 lbsEinrumpfGroupe FinotMasttoppslupBulbkiel
Fountaine Pajot Elba 4570 zum Verkauf201944,13 ft24,77 ft3,94 ft30.865 lbsKatamaranBerret-Racoupeau Design7/8-SlupZwillingskiel
Leopard 4668 zum Verkauf200646,32 ft24,84 ft4,43 ft24.206 lbsKatamaranMorelli & Melvin7/8-SlupZwillingskiel
Nautitech 44 Open65 zum Verkauf202243,64 ft24,15 ft4,76 ft24.030 lbsKatamaranMarc Lombard/Chedal Anglay7/8-SlupZwillingskiel
Beneteau 42363 zum Verkauf200243,14 ft12,93 ft5,58 ft19.500 lbsEinrumpfGroupe FinotMasttoppslupBulbkiel
Beneteau 5055 zum Verkauf199550,75 ft14,67 ft7,55 ft28.660 lbsEinrumpfFarr Yacht Design/Armel BriandMasttoppslupBulbkiel
Oyster 5653 zum Verkauf199657,33 ft16,17 ft7,83 ft57.320 lbsEinrumpfRob HumphreysKutterFlossenkiel
Hallberg-Rassy 35249 zum Verkauf197834,75 ft11,08 ft5,5 ft14.770 lbsEinrumpfChristoph Rassy / Olle EnderleinMasttoppslupFlossenkiel
Amel Super Maramu49 zum Verkauf198952,49 ft15,09 ft6,73 ft35.274 lbsEinrumpfHenry Amel & J. CarteauKetschFlügelkiel
Lagoon Sixty 549 zum Verkauf201967,42 ft32,81 ft5,09 ft88.185 lbsKatamaranVPLP Design7/8-SlupZwillingskiel
Dufour 4148 zum Verkauf197141 ft12,33 ft019.400 lbsEinrumpfMichel DufourMasttoppslupFlossenkiel
Tartan 3747 zum Verkauf197637,29 ft11,75 ft7,75 ft17.800 lbsEinrumpfSparkman & StephensMasttoppslupSchwert
Leopard 4446 zum Verkauf201142,58 ft23,79 ft4,17 ft27.811 lbsKatamaranMorrelli & Melvin7/8-SlupZwillingskiel
Beneteau Oceanis 46145 zum Verkauf199646,59 ft13,95 ft5,75 ft20.944 lbsEinrumpfBruce Farr & Armel BriandMasttoppslupBulbkiel
Contessa 3244 zum Verkauf197132 ft9,5 ft5,5 ft9.500 lbsEinrumpfDavid SadlerMasttoppslupFlossenkiel
Pacific Seacraft 3744 zum Verkauf198036,92 ft10,83 ft5,5 ft16.000 lbsEinrumpfKutterFlossenkiel
Island Packet 38044 zum Verkauf199839,58 ft13,16 ft4,58 ft21.000 lbsEinrumpfBob JohnsonKutterLangkiel
Catalina 44543 zum Verkauf200944,42 ft13,58 ft6,92 ft23.500 lbsEinrumpfGerry Douglas7/8-SlupBulbkiel
Outremer 5143 zum Verkauf201351,35 ft24,44 ft7,71 ft24.030 lbsKatamaranBarreau/Neuman7/8-SlupSteckschwert
Sabre 3842 zum Verkauf198137,83 ft11,5 ft6,5 ft15.200 lbsEinrumpfSabre Design TeamMasttoppslupFlossenkiel
Westerly Fulmar 3241 zum Verkauf197931,83 ft10,92 ft5,25 ft9.900 lbsEinrumpfEd Dubois7/8-SlupFlossenkiel
Pacific Seacraft 3441 zum Verkauf198534,08 ft10 ft4,92 ft13.500 lbsEinrumpfKutterFlossenkiel
Lagoon 3839 zum Verkauf202543,04 ft21,82 ft4,13 ft22.575 lbsKatamaranVPLP Design7/8-SlupZwillingskiel
Westerly Konsort 2937 zum Verkauf197928,83 ft10,75 ft5,33 ft9.211 lbsEinrumpfLaurent GilesMasttoppslupFlossenkiel
Hylas 4636 zum Verkauf199546,25 ft13,75 ft6,5 ft27.777 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Amel 5035 zum Verkauf201754,13 ft15,72 ft7,05 ft41.337 lbsEinrumpfBerret-RacoupeauMasttoppslupBulbkiel
Leopard 3834 zum Verkauf200937,5 ft19,75 ft3,67 ft19.790 lbsKatamaranMorelli & Melvin7/8-SlupZwillingskiel
Westerly Griffon 2633 zum Verkauf197926 ft9,25 ft3,25 ft5.900 lbsEinrumpfEd DuboisMasttoppslupZwillingskiel
Lagoon 41033 zum Verkauf199740,58 ft26,25 ft3,94 ft15.961 lbsKatamaranVan Petheghem/Lauriot-Prévost7/8-SlupZwillingskiel
Outremer 4533 zum Verkauf200044,95 ft23,62 ft7,22 ft15.984 lbsKatamaranGérard Danson7/8-SlupSteckschwert
Westerly 3332 zum Verkauf197733,27 ft11,16 ft5,45 ft14.341 lbsEinrumpfLaurent GilesMasttoppslupFlossenkiel
Beneteau First 47.732 zum Verkauf200047 ft14,75 ft7,58 ft25.353 lbsEinrumpfBruce Farr7/8-SlupBulbkiel
Hallberg-Rassy 3430 zum Verkauf199033,73 ft11,22 ft6,07 ft11.684 lbsEinrumpfGerman Frers7/8-SlupFlossenkiel
Beneteau Oceanis 400 CC30 zum Verkauf199541 ft12,75 ft5,5 ft18.740 lbsEinrumpfGroup FinotMasttoppslupBulbkiel
Catalina 400 Mk II30 zum Verkauf200041,5 ft13,5 ft6,92 ft19.700 lbsEinrumpfFrank Douglas/Gerry DouglasMasttoppslupBulbkiel
Hinckley Bermuda 40-129 zum Verkauf195940,75 ft11,75 ft8,6 ft19.000 lbsEinrumpfWilliam Tripp, Jr.YawlSchwert
Beneteau Oceanis 52329 zum Verkauf200153,31 ft16,01 ft7,71 ft30.864 lbsEinrumpfGroupe Finot7/8-SlupBulbkiel
Southerly 11528 zum Verkauf198436,83 ft11,92 ft8,08 ft15.215 lbsEinrumpfD. Carter/Rob Humphreys/Northshore Design TeamMasttoppslupFlügelkiel
Westsail 3227 zum Verkauf197132 ft11 ft5 ft19.500 lbsEinrumpfWilliam Crealock/W. AtkinKutterLangkiel
Gozzard 3627 zum Verkauf198536 ft12,5 ft4,75 ft18.150 lbsEinrumpfTed GozzardKutterFlossenkiel
Caliber 40 LRC27 zum Verkauf199540,92 ft12,67 ft5,08 ft21.600 lbsEinrumpfMichael McCrearyKutterFlossenkiel
Moody 5427 zum Verkauf200053,92 ft15,92 ft5,92 ft44.132 lbsEinrumpfBill DixonKutterFlossenkiel
Privilège 51027 zum Verkauf202056,07 ft26,18 ft5,15 ft37.038 lbsKatamaranMarc Lombard/Franck Darnet Design7/8-SlupZwillingskiel
Tartan 370026 zum Verkauf199937 ft12,66 ft7,25 ft15.950 lbsEinrumpfTim JackettMasttoppslupFlossenkiel
Antares 4426 zum Verkauf200344 ft21,75 ft4 ft22.500 lbsKatamaranTed Clements7/8-SlupZwillingskiel
Hallberg-Rassy 4926 zum Verkauf198249,08 ft14,5 ft7,22 ft39.683 lbsEinrumpfOlle Enderlein / Christoph RassyKetschFlossenkiel
Hallberg-Rassy Rasmus 3525 zum Verkauf196734,5 ft10 ft4,25 ft12.100 lbsEinrumpfOlle EnderleinMasttoppslupLangkiel
Bristol 35.525 zum Verkauf197835,5 ft10,83 ft5,75 ft15.000 lbsEinrumpfTed HoodMasttoppslupFlossenkiel
Fountaine Pajot Athena 3825 zum Verkauf199438,05 ft20,67 ft3,5 ft12.320 lbsKatamaranFlahault/Nivelt7/8-SlupZwillingskiel
Bristol 41.125 zum Verkauf198141,14 ft12,92 ft10 ft26.530 lbsEinrumpfTed HoodMasttoppslupSchwert
Nautitech 48 Open25 zum Verkauf202348,13 ft26,15 ft5,09 ft29.762 lbsKatamaranMarc Lombard/Christophe Chedal-Anglay7/8-SlupZwillingskiel
Moody 54 DS25 zum Verkauf201256,33 ft17,03 ft8,83 ft54.454 lbsEinrumpfDixon Yacht Design7/8-SlupBulbkiel
Sabre 3424 zum Verkauf197634,18 ft10,5 ft5,5 ft11.400 lbsEinrumpfSabre Design TeamMasttoppslupFlossenkiel
Hallberg-Rassy 4224 zum Verkauf198042,42 ft12,4 ft6,73 ft25.353 lbsEinrumpfChristoph Rassy / Olle EnderleinKetschFlossenkiel
Hylas 4924 zum Verkauf199248,88 ft14,24 ft6,23 ft31.967 lbsEinrumpfSparkman and StephensKutterFlossenkiel
Oyster 5324 zum Verkauf198553 ft15,75 ft7 ft40.800 lbsEinrumpfHolman & PyeMasttoppslupFlossenkiel
Island Packet 370/37923 zum Verkauf200337,83 ft13,08 ft4,25 ft21.000 lbsEinrumpfRobert K. JohnsonKutterLangkiel
Beneteau 42 CC23 zum Verkauf200343,42 ft12,83 ft5,92 ft19.845 lbsEinrumpfGroupe FinotKutterFlügelkiel
Elan Impression 43423 zum Verkauf200544 ft13,71 ft6,23 ft24.030 lbsEinrumpfRob Humphreys7/8-SlupBulbkiel
Island Packet 42023 zum Verkauf199944,58 ft14,25 ft5 ft30.000 lbsEinrumpfRobert K. JohnsonKutterLangkiel
Outbound 44/4623 zum Verkauf200144,75 ft13,5 ft6,5 ft28.000 lbsEinrumpfCarl SchumacherMasttoppslupFlossenkiel
Catana 47123 zum Verkauf199746,92 ft25,26 ft7,55 ft22.046 lbsKatamaranChristophe Barreau7/8-SlupSteckschwert
Lagoon 57023 zum Verkauf200055,92 ft30 ft4,58 ft33.025 lbsKatamaranVan Peteghem/Lauriot-Prevost7/8-SlupZwillingskiel
Hallberg-Rassy 5723 zum Verkauf201960,5 ft16,9 ft7,97 ft61.729 lbsEinrumpfGerman Frers7/8-SlupBulbkiel
Pearson 365 Ketch22 zum Verkauf197636,42 ft11,42 ft4,5 ft17.700 lbsEinrumpfWilliam ShawKetschFlossenkiel
CS 3622 zum Verkauf197836,5 ft11,5 ft6,25 ft15.500 lbsEinrumpfRaymond WallMasttoppslupFlossenkiel
Bristol 4022 zum Verkauf197040,16 ft10,75 ft5,37 ft17.580 lbsEinrumpfTed HoodMasttoppslupLangkiel
Island Packet SP Cruiser22 zum Verkauf200741,08 ft12,75 ft3,67 ft23.000 lbsEinrumpfBob JohnsonMasttoppslupLangkiel
Hallberg-Rassy 43 Mk I22 zum Verkauf200144,52 ft13,39 ft6,56 ft27.998 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Seawind 160022 zum Verkauf201951,64 ft25,92 ft8,53 ft28.660 lbsKatamaranReichel/Pugh7/8-SlupSteckschwert
Amel 5522 zum Verkauf201056,76 ft16,37 ft7,22 ft47.399 lbsEinrumpfAmel/Berret-RacoupeauKetschFlossenkiel
Cape Dory 3621 zum Verkauf197836,12 ft10,67 ft5 ft16.100 lbsEinrumpfCarl AlbergKutterLangkiel
Cherubini 4421 zum Verkauf197744 ft12 ft8,83 ft28.000 lbsEinrumpfJohn CherubiniKetschSchwert
Balance 44221 zum Verkauf202144,29 ft24,93 ft7,05 ft23.700 lbsKatamaranDu Toit Yacht Design7/8-SlupSteckschwert
Passport 470 AC21 zum Verkauf199747 ft14,18 ft6,75 ft30.611 lbsEinrumpfRobert PerryKutterFlossenkiel
Hallberg-Rassy 5421 zum Verkauf200654,92 ft15,42 ft7,55 ft57.981 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Privilège 58021 zum Verkauf202061,19 ft30,12 ft5,74 ft63.934 lbsKatamaranMarc Lombard/Franck Darnet Design7/8-SlupZwillingskiel
Hallberg-Rassy 3120 zum Verkauf199231,56 ft10,83 ft5,61 ft9.921 lbsEinrumpfGerman Frers7/8-SlupFlossenkiel
Nicholson 3220 zum Verkauf196232 ft9,25 ft5,5 ft12.200 lbsEinrumpfCharles A. Nicholson / Peter NicholsonMasttoppslupLangkiel
Nautitech 4020 zum Verkauf200339,67 ft21,25 ft3,92 ft16.314 lbsKatamaranAlain Mortain & Yannis Mavrikios7/8-SlupMehrrumpf
Seawind 126020 zum Verkauf201840,85 ft22,31 ft3,81 ft18.078 lbsKatamaranRichard Ward7/8-SlupZwillingskiel
Dufour Classic 4120 zum Verkauf198941 ft13 ft6,5 ft17.790 lbsEinrumpfJ & J Design / Olivier PoncinMasttoppslupBulbkiel
CSY 4420 zum Verkauf197744 ft13,33 ft6,5 ft38.000 lbsEinrumpfFrank Hamlin/Peter SchmittKutterFlossenkiel
Hallberg-Rassy 4520 zum Verkauf198846,33 ft14,17 ft6,17 ft35.274 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Balance 48220 zum Verkauf202048,26 ft25,92 ft7,22 ft24.945 lbsKatamaranAnton du Toit7/8-SlupSteckschwert
Hinckley Sou'wester 5120 zum Verkauf198451,16 ft14,08 ft11,08 ft44.000 lbsEinrumpfMcCurdy & RhodesMasttoppslupSchwert
Hylas 5420 zum Verkauf199954,08 ft15,75 ft048.413 lbsEinrumpfGerman FrersKutterBulbkiel
Hallberg-Rassy 3619 zum Verkauf198935,66 ft11,65 ft6,14 ft16.534 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Passport 4019 zum Verkauf198039,42 ft12,67 ft5,75 ft22.771 lbsEinrumpfRobert PerryMasttoppslupFlossenkiel
Island Packet 485/52519 zum Verkauf200252,17 ft15,33 ft5,25 ft44.150 lbsEinrumpfBob JohnsonKutterLangkiel
Hylas 5719 zum Verkauf202059,5 ft17 ft8,17 ft57.685 lbsEinrumpfBill DixonSolentBulbkiel
Sadler 3418 zum Verkauf198334,75 ft10,75 ft5,83 ft12.800 lbsEinrumpfDavid & Martin SadlerMasttoppslupFlossenkiel
Rustler 3618 zum Verkauf198035,33 ft11 ft5,5 ft16.805 lbsEinrumpfHolman & PyeMasttoppslupLangkiel
Caliber 4018 zum Verkauf199240,92 ft12,67 ft5 ft21.600 lbsEinrumpfMichael McCrearyKutterFlossenkiel
Pearson 424 Cutter18 zum Verkauf197842,33 ft13 ft022.000 lbsEinrumpfWilliam ShawKutterFlossenkiel
Hallberg-Rassy 40 C18 zum Verkauf202042,85 ft13,71 ft6,53 ft24.251 lbsEinrumpfGerman Frers7/8-SlupBulbkiel
Privilège 49518 zum Verkauf200447,02 ft24,02 ft4,42 ft22.928 lbsKatamaranMarc Lombard7/8-SlupZwillingskiel
Hallberg-Rassy 5318 zum Verkauf199253,94 ft15,22 ft7,5 ft50.706 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Cape Dory 2517 zum Verkauf197324,83 ft7,25 ft3 ft4.000 lbsEinrumpfGeorge StadelMasttoppslupLangkiel
Hallberg-Rassy 34217 zum Verkauf200533,86 ft11,22 ft5,97 ft11.684 lbsEinrumpfGerman Frers7/8-SlupBulbkiel
Westerly Oceanquest 3517 zum Verkauf199335,45 ft12,27 ft4,5 ft14.080 lbsEinrumpfEd DuboisMasttoppslupFlossenkiel
Sabre 36217 zum Verkauf199336,17 ft12 ft6,5 ft13.800 lbsEinrumpfJim Taylor/Hewson/SabreMasttoppslupBulbkiel
Pacific Seacraft Crealock 3717 zum Verkauf197936,92 ft10,82 ft5,33 ft16.000 lbsEinrumpfWilliam CrealockMasttoppslupFlossenkiel
Prout Snowgoose 3717 zum Verkauf198337 ft15,03 ft2,08 ft12.125 lbsKatamaranProutKutterZwillingskiel
Morgan 383/38417 zum Verkauf198238,33 ft12 ft5 ft18.000 lbsEinrumpfTed BrewerMasttoppslupFlossenkiel
Catalina 38517 zum Verkauf201239,17 ft13,08 ft6,83 ft15.500 lbsEinrumpfGerry Douglas7/8-SlupBulbkiel
Moody 42517 zum Verkauf198841,67 ft13,33 ft6 ft21.220 lbsEinrumpfBill DixonMasttoppslupFlossenkiel
Catalina 42517 zum Verkauf201643,5 ft13,67 ft6,67 ft18.100 lbsEinrumpfGerry Douglas7/8-SlupFlossenkiel
Nordic 4417 zum Verkauf198043,83 ft12,92 ft7 ft23.250 lbsEinrumpfRobert PerryMasttoppslupFlossenkiel
Swan 48 -S&S17 zum Verkauf197147,9 ft13,6 ft7,74 ft36.000 lbsEinrumpfSparkman & StephensMasttoppslupFlossenkiel
Swan 6817 zum Verkauf199267,68 ft17,78 ft10,83 ft88.184 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Twister 2816 zum Verkauf196428,25 ft8,08 ft5 ft9.968 lbsEinrumpfKim HolmanMasttoppslupLangkiel
Westerly Berwick 3116 zum Verkauf197331 ft9,5 ft3,58 ft9.790 lbsEinrumpfLaurent GilesMasttoppslupZwillingskiel
Tartan 34 C16 zum Verkauf196834,42 ft10,17 ft8,33 ft11.200 lbsEinrumpfSparkman & StephensMasttoppslupSchwert
Morgan 38216 zum Verkauf197738,33 ft12 ft5 ft17.000 lbsEinrumpfTed Brewer/Jack CoreyMasttoppslupFlossenkiel
Najad 39016 zum Verkauf198438,55 ft11,48 ft6,07 ft20.944 lbsEinrumpfThorwald KarlssonMasttoppslupFlossenkiel
Sabre 40216 zum Verkauf199640,18 ft13,33 ft6,25 ft18.800 lbsEinrumpfJim TaylorMasttoppslupFlossenkiel
Westerly Oceanlord 4116 zum Verkauf199040,5 ft13,5 ft5,5 ft20.878 lbsEinrumpfEd Dubois/Mike ParhamMasttoppslupFlossenkiel
Elan 43116 zum Verkauf198942,58 ft13,12 ft6,4 ft18.078 lbsEinrumpfJ&J DesignMasttoppslupBulbkiel
Swan 4416 zum Verkauf197244 ft12,58 ft7,4 ft28.000 lbsEinrumpfSparkman & StephensMasttoppslupFlossenkiel
Sweden 4516 zum Verkauf200046,42 ft13,71 ft7,55 ft27.337 lbsEinrumpfPeter Norlin / Jens ÖstmannMasttoppslupBulbkiel
Hallberg-Rassy 4416 zum Verkauf201647,41 ft13,78 ft6,89 ft29.321 lbsEinrumpfGerman Frers7/8-SlupFlossenkiel
Amel 5416 zum Verkauf200556,43 ft15,75 ft6,89 ft38.580 lbsEinrumpfHenri AmelKetschFlossenkiel
Outremer 5 X16 zum Verkauf201358,99 ft28,15 ft8,69 ft28.880 lbsKatamaranMarc Van Peteghem/ Michel Desjoyeaux7/8-SlupSteckschwert
Westerly Merlin 2815 zum Verkauf198427,06 ft9,94 ft5,02 ft7.694 lbsEinrumpfEd Dubois7/8-SlupFlossenkiel
Sweden 34015 zum Verkauf198634 ft11,5 ft6,4 ft12.600 lbsEinrumpfNorlin/OstmannMasttoppslupFlossenkiel
Hallberg-Rassy 3715 zum Verkauf200337,14 ft11,65 ft6,27 ft16.534 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Bristol 38.815 zum Verkauf198238,25 ft12,08 ft10,3 ft19.150 lbsEinrumpfTed HoodMasttoppslupSchwert
Tartan 410015 zum Verkauf199641,25 ft13,5 ft7 ft19.000 lbsEinrumpfTim JackettMasttoppslupBulbkiel
Island Packet 44015 zum Verkauf200545,75 ft14,33 ft5 ft32.000 lbsEinrumpfBob JohnsonKutterLangkiel
Lagoon 4715 zum Verkauf199246,25 ft24,92 ft3,58 ft19.842 lbsKatamaranVan Peteghem & Lauriot Prévost7/8-SlupZwillingskiel
Beneteau 46115 zum Verkauf199646,59 ft13,95 ft5,74 ft20.944 lbsEinrumpfBruce Farr & Armel BriandMasttoppslupBulbkiel
Hallberg-Rassy 4615 zum Verkauf199548,5 ft14,27 ft6,17 ft36.376 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Gozzard 4415 zum Verkauf199350 ft14 ft5,25 ft28.000 lbsEinrumpfTed GozzardKutterLangkiel
Balance 52615 zum Verkauf201652,49 ft27,17 ft7,22 ft26.896 lbsKatamaranPhillip Berman/Anton du Toit7/8-SlupSteckschwert
Cape Dory 30 C14 zum Verkauf197630,21 ft9 ft4,17 ft10.000 lbsEinrumpfCarl AlbergKutterLangkiel
Hallberg-Rassy Monsun 3114 zum Verkauf31 ft9,42 ft4,58 ft0
Southerly 10014 zum Verkauf198333,75 ft10,25 ft5,83 ft9.950 lbsEinrumpfCarter/NorthshoreMasttoppslupFlügelkiel
Pacific Seacraft Crealock 3414 zum Verkauf197934,08 ft10 ft4,92 ft12.000 lbsEinrumpfWilliam CrealockKutterLangkiel
Pearson 3514 zum Verkauf196835 ft10 ft7,5 ft13.000 lbsEinrumpfWilliam ShawMasttoppslupSchwert
Tartan 350014 zum Verkauf199335,17 ft11,75 ft6,5 ft12.500 lbsEinrumpfTim JackettMasttoppslupFlossenkiel
Cabo Rico 3814 zum Verkauf197738 ft11,5 ft5 ft21.000 lbsEinrumpfW.I.B. Crealock/Dennis GarrettKutterLangkiel
Nauticat 4214 zum Verkauf199542,65 ft13,12 ft6,4 ft35.274 lbsEinrumpfKaj GustafssonMasttoppslupFlossenkiel
Beneteau Oceanis 42 CC14 zum Verkauf200343,42 ft12,83 ft5,92 ft19.845 lbsEinrumpfGroupe FinotKutterFlügelkiel
Island Packet 43914 zum Verkauf202147 ft14,33 ft5 ft32.000 lbsEinrumpfBob JohnsonKutterLangkiel
Beneteau Oceanis Clipper 52314 zum Verkauf200153,15 ft16,08 ft7,87 ft30.864 lbsEinrumpfGroupe Finot7/8-SlupBulbkiel
Vancouver 2813 zum Verkauf198628,02 ft8,66 ft4,27 ft8.960 lbsEinrumpfRobert HarrisKutterLangkiel
Cape Dory 2813 zum Verkauf197428,1 ft8,87 ft4 ft9.000 lbsEinrumpfCarl AlbergMasttoppslupLangkiel
Seawind 100013 zum Verkauf199432,81 ft19,36 ft3,2 ft8.818 lbsKatamaranRichard Ward7/8-SlupZwillingskiel
Hallberg-Rassy 3813 zum Verkauf197737,96 ft11,42 ft5,75 ft18.739 lbsEinrumpfOlle EnderleinMasttoppslupFlossenkiel
Prout 3813 zum Verkauf199838 ft17,42 ft3,25 ft14.330 lbsKatamaranRobert Underwood/David FelthamKutterZwillingskiel
Swan 38 S&S13 zum Verkauf197438,25 ft11,55 ft6,3 ft18.300 lbsEinrumpfSparkman & StephensMasttoppslupFlossenkiel
Amel Sharki 3913 zum Verkauf198039,25 ft11,67 ft6,07 ft21.300 lbsEinrumpfHenri Amel/J. CarteauKetschFlossenkiel
Alajuela 3813 zum Verkauf197446 ft11,5 ft5,58 ft27.000 lbsEinrumpfColin Archer/William AtkinKutterLangkiel
Swan 4613 zum Verkauf198347,08 ft14,42 ft8,2 ft31.300 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Garcia Exploration 4513 zum Verkauf201448,82 ft14,57 ft9,51 ft32.214 lbsEinrumpfBerret-RacoupeauKutterSchwert
Amel Super Maramu 200013 zum Verkauf199952,49 ft15,08 ft6,67 ft35.274 lbsEinrumpfHenry Amel & J. CarteauKetschFlügelkiel
Amel Mango 5213 zum Verkauf198053 ft15 ft6,58 ft37.400 lbsEinrumpfH. Amel & J. CarteauKetschFlossenkiel
Discovery 5513 zum Verkauf200054,79 ft15,68 ft7,32 ft49.604 lbsEinrumpfRon HollandMasttoppslupFlossenkiel
Moody 6413 zum Verkauf200263,42 ft17,5 ft8,5 ft63.360 lbsEinrumpfBill DixonKutterFlossenkiel
Amel 6413 zum Verkauf201064,3 ft18,37 ft7,87 ft74.957 lbsKetsch
Oyster 8213 zum Verkauf200781,92 ft20,75 ft8,83 ft134.481 lbsEinrumpfRob HumphreysKutterFlossenkiel
Cape Dory Typhoon12 zum Verkauf196718,5 ft6,29 ft2,58 ft2.000 lbsEinrumpfCarl Alberg7/8-SlupLangkiel
Bristol 29.912 zum Verkauf197729,92 ft10,17 ft4,33 ft8.650 lbsEinrumpfHalsey HerreshoffMasttoppslupFlossenkiel
Westerly Conway 3612 zum Verkauf197535,75 ft11,15 ft6 ft16.128 lbsEinrumpfLaurent GilesMasttoppslupFlossenkiel
Rival 3612 zum Verkauf198035,83 ft11 ft6 ft14.250 lbsEinrumpfPeter BrettMasttoppslupFlossenkiel
Swan 4012 zum Verkauf197039,3 ft10,83 ft6,7 ft19.000 lbsEinrumpfSparkman & StephensMasttoppslupFlossenkiel
Rustler 4212 zum Verkauf199942 ft13,33 ft6,17 ft26.000 lbsEinrumpfStephen JonesKutterFlossenkiel
Sabre 42512 zum Verkauf199042,42 ft12,83 ft6,5 ft19.200 lbsEinrumpfRoger HewsonMasttoppslupFlossenkiel
Privilège 43512 zum Verkauf199943 ft23,33 ft4,42 ft18.300 lbsKatamaranMarc Lombard7/8-SlupZwillingskiel
Moody 47-212 zum Verkauf200146,5 ft14,42 ft6,75 ft32.890 lbsEinrumpfBill DixonMasttoppslupFlossenkiel
Little Harbor 5112 zum Verkauf199050,58 ft15,25 ft11,75 ft45.750 lbsEinrumpfTed HoodMasttoppslupSchwert
Outremer 55-212 zum Verkauf202054,89 ft27,23 ft7,55 ft30.644 lbsKatamaranVPLP7/8-SlupSteckschwert
Swan 7712 zum Verkauf199278,77 ft19,68 ft11,15 ft112.435 lbsEinrumpfGerman FrersMasttoppslupFlossenkiel
Westerly Centaur 2611 zum Verkauf196926 ft8,42 ft3 ft6.700 lbsEinrumpfLaurent GilesMasttoppslupZwillingskiel
Mason 3311 zum Verkauf198433,75 ft10,83 ft5 ft14.269 lbsEinrumpfAl MasonMasttoppslupLangkiel
Endurance 3511 zum Verkauf196935,27 ft11 ft5 ft18.607 lbsEinrumpfPeter IboldKetschLangkiel
Najad 36111 zum Verkauf199436,74 ft11,48 ft6 ft16.534 lbsEinrumpfNajadMasttoppslupFlossenkiel
Swan 37111 zum Verkauf197937 ft11,35 ft6,8 ft16.100 lbsEinrumpfRon HollandMasttoppslupFlossenkiel
Nicholson 3811 zum Verkauf196637,83 ft10,5 ft5,17 ft15.904 lbsEinrumpfJohn Alden & Assoc.KetschLangkiel
Caliber 3811 zum Verkauf198738 ft12,67 ft4,92 ft18.500 lbsEinrumpfMichael McCrearyMasttoppslupFlossenkiel
Alubat Ovni 4311 zum Verkauf42,65 ft14,11 ft00
Swan 4311 zum Verkauf196742,78 ft11,67 ft7,16 ft19.850 lbsEinrumpfSparkman & StephensMasttoppslupFlossenkiel
Alubat Ovni 43511 zum Verkauf43,83 ft13,85 ft8,33 ft0
Knysna 44011 zum Verkauf200544,13 ft23,62 ft3,12 ft19.841 lbsKatamaranAngelo Lavranos7/8-SlupZwillingskiel
