Pris- og volumentendenser
Median udbudspris og månedlig annoncevolumen for Fountaine Pajot Saona 47. Linjen viser medianudbuddet for hver måned; søjlerne er rå månedlige annoncetal.
Månedlig medianudbud · annoncer
19 måneder · 218 annoncer
Median udbud (USD) Annoncer
Månedlig opdeling · 18 rækker
| Måned | Annoncer | Median udbud | Δ vs. forrige md. |
|---|---|---|---|
| jan. 25 | 7 | $ 859.000 | — |
| feb. 25 | 8 | $ 797.731 | -7.1% |
| apr. 25 | 2 | $ 803.388 | +0.7% |
| maj 25 | 1 | $ 871.000 | +8.4% |
| jun. 25 | 3 | $ 737.687 | -15.3% |
| jul. 25 | 3 | $ 840.620 | +14.0% |
| aug. 25 | 4 | $ 640.472 | -23.8% |
| sep. 25 | 17 | $ 725.000 | +13.2% |
| okt. 25 | 11 | $ 780.000 | +7.6% |
| nov. 25 | 10 | $ 745.693 | -4.4% |
| dec. 25 | 4 | $ 662.774 | -11.1% |
| jan. 26 | 25 | $ 790.000 | +19.2% |
| feb. 26 | 10 | $ 749.500 | -5.1% |
| mar. 26 | 3 | $ 856.631 | +14.3% |
| apr. 26 | 63 | $ 736.139 | -14.1% |
| maj 26 | 20 | $ 732.000 | -0.6% |
| jun. 26 | 15 | $ 739.000 | +1.0% |
| jul. 26 | 12 | $ 765.000 | +3.5% |
Hvor de er listet
Fountaine Pajot Saona 47-annoncer spænder over 19 lande. USA fører med 61 annoncer (33.9%), efterfulgt af Frankrig og Kroatien.
Median udbud efter land
USD · seneste 12 måneder
Andel af annoncer
Antal · seneste 12 måneder
Fordeling efter Land
180 annoncer · 19 lande| Land | Median udbud | Annoncer · 12 mdr | Aktive · 90 d | Andel |
|---|---|---|---|---|
| USA | $ 765.000 | 61 | 28 | 33.9% |
| Frankrig | $ 741.401 | 22 | 9 | 12.2% |
| Kroatien | $ 745.121 | 12 | 0 | 6.7% |
| De Britiske Jomfruøer | $ 599.000 | 10 | 2 | 5.6% |
| Grenada | $ 599.000 | 9 | 2 | 5.0% |
| Grækenland | $ 753.698 | 9 | 0 | 5.0% |
| Tyrkiet | $ 761.930 | 7 | 2 | 3.9% |
| Australien | $ 695.772 | 6 | 2 | 3.3% |
| Spanien | $ 880.649 | 6 | 1 | 3.3% |
| Guadeloupe | $ 500.481 | 6 | 0 | 3.3% |
| De Amerikanske Jomfruøer | $ 631.500 | 6 | 2 | 3.3% |
| Italien | $ 777.716 | 5 | 2 | 2.8% |
Sammenlignelige modeller
Lignende længde overalt, deplacement og epoke. Klik på en række for at gå til modellens markedsside.
Sammenlignelige alternativer
11 konstruktioner · samme segment| Model | LOA | Median udbud | Annoncer · 12 mdr | Aktive · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Fountaine Pajot Saona 47Du er her | — | $ 742.261 | 195 | 59 |
| FP Saba 50 | 49.15' | $ 795.000 | 118 | 31 |
| Fountaine Pajot Tanna 47 | 45.73' | $ 975.000 | 90 | 18 |
| Aventura 45 | 44.29' | $ 721.953 | 22 | 7 |
| NEEL 47 | 47' | $ 571.278 | 20 | 6 |
| Catana Catamarans 47 | 47' | $ 556.077 | 19 | 6 |
| Robertson 47 | 46.83' | $ 290.000 | 19 | 4 |
| Voyage Mayotte 47 | 47' | $ 239.500 | 13 | 3 |
| Lagoon 47 | 46.25' | $ 175.000 | 9 | 6 |
| Dufour Catamaran 48 | 46.59' | $ 674.783 | 9 | 1 |
| Beneteau Oceanis 47 | 47.9' | $ 442.612 | 9 | 3 |
Ofte stillede spørgsmål
01Hvad koster en brugt Fountaine Pajot Saona 47?+
Den mediane udbudspris for en brugt Fountaine Pajot Saona 47 over de seneste 12 måneder er $742.261. Priser varierer efter stand, årgang, udstyr og placering.
02Hvor mange Fountaine Pajot Saona 47 sejlbåde er til salg?+
59 Fountaine Pajot Saona 47-annoncer er gået live i de seneste 90 dage, og 195 er blevet fulgt gennem de seneste 12 måneder.
03Stiger eller falder priserne på Fountaine Pajot Saona 47?+
Den mediane udbudspris for Fountaine Pajot Saona 47 er faldet med 0.4% i de seneste 3 måneder sammenlignet med 12-måneders medianen.
04Hvor er Fountaine Pajot Saona 47 sejlbåde til salg?+
De største markeder for brugte Fountaine Pajot Saona 47-annoncer over de seneste 12 måneder er USA (33.9%), Frankrig (12.2%), Kroatien (6.7%).
05Får Fountaine Pajot Saona 47-annoncer prisnedsættelser?+
Omkring 41% af Fountaine Pajot Saona 47-annoncer har fået en prisnedsættelse, med en gennemsnitlig rabat på 10.4% i forhold til den oprindelige udbudspris. En annonce, der har været på markedet i mere end 90 dage uden nedsættelse, signalerer som regel, at sælgeren ikke er særlig motiveret.
06Hvad bør jeg overveje i stedet for en Fountaine Pajot Saona 47?+
Sammenlignelige modeller omfatter FP Saba 50, Fountaine Pajot Tanna 47, Aventura 45. Se peer-tabellen ovenfor for priser og tilgængelighed.
