Aloha 帆船
以下是 Aloha 帆船列表,以及每个型号的信息。 如果你有兴趣购买一艘 Aloha 帆船,我们会定期扫描互联网寻找 二手 Aloha 帆船。
| 型号 ↕ | 在售船只 ↓ | 建造年份 ↕ | LOA (ft) ↕ | 船宽 (ft) ↕ | 吃水 (ft) ↕ | 排水量 (lbs) ↕ | 船体 ↕ | Designer ↕ | 帆装 ↕ | 龙骨 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloha 34 | 8 在售 | 1975 | 34 ft | 11.17 ft | 5.5 ft | 13,600 lbs | 单体船 | Ted Brewer/Robert Walstrom | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 8.5 | 3 在售 | 1983 | 28 ft | 9.42 ft | 4.3 ft | 6,750 lbs | 单体船 | Ted Brewer/Robert Walstrom | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 32 | 2 在售 | 1979 | 32.42 ft | 10.83 ft | 4.75 ft | 9,800 lbs | 单体船 | Mark Ellis | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 27 | 1 在售 | 1976 | 26.5 ft | 9.42 ft | 4.33 ft | 5,200 lbs | 单体船 | Robert Perry | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 30 | 1 在售 | 1986 | 30 ft | 10 ft | 5.75 ft | 6,800 lbs | 单体船 | Ron Holland | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 26 | — | 1979 | 26.5 ft | 9.42 ft | 4.33 ft | 4,600 lbs | 单体船 | Robert Perry | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 8.2 | — | 1980 | 26.75 ft | 9.5 ft | 4.33 ft | 5,200 lbs | 单体船 | Robert Perry | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 271 | — | 1983 | 26.75 ft | 9.42 ft | 4.33 ft | 5,200 lbs | 单体船 | Robert Perry | 分段索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 28 | — | 1972 | 28 ft | 9.42 ft | 4.33 ft | 6,750 lbs | 单体船 | Brewer/Walstrom | 桅顶索具单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
| Aloha 10.4 | — | 1981 | 34 ft | 11.17 ft | 5.5 ft | 13,600 lbs | 单体船 | Ted Brewer | 卡特单桅纵帆船 | 鳍龙骨 |
20 – 30 英尺之间的 Aloha 帆船
分段索具单桅纵帆船1979
Aloha 26
- LOA
- 26.5'
- 船宽
- 9.42'
- 吃水
- 4.33'
- 排水量
- 5k lb
分段索具单桅纵帆船1976–87
Aloha 27
- LOA
- 26.5'
- 船宽
- 9.42'
- 吃水
- 4.33'
- 排水量
- 5k lb
要价中位数$ 20k
在售1
分段索具单桅纵帆船1980
Aloha 8.2
- LOA
- 26.75'
- 船宽
- 9.5'
- 吃水
- 4.33'
- 排水量
- 5k lb
分段索具单桅纵帆船1983

Aloha 271
- LOA
- 26.75'
- 船宽
- 9.42'
- 吃水
- 4.33'
- 排水量
- 5k lb
桅顶索具单桅纵帆船1972–88

Aloha 28
- LOA
- 28'
- 船宽
- 9.42'
- 吃水
- 4.33'
- 排水量
- 7k lb
桅顶索具单桅纵帆船1983–88

Aloha 8.5
- LOA
- 28'
- 船宽
- 9.42'
- 吃水
- 4.3'
- 排水量
- 7k lb
要价中位数$ 9k
在售3


