Pris- och volymtrender
Median för begärt pris och månatlig annonsvolym för Beneteau 44 CC. Linjen visar medianpriset för varje månad; staplarna är råa månatliga annonsantal.
Månatligt medianbegärt pris · annonser
8 månader · 5 annonser
Medianbegärt pris (USD) Annonser
Månadsuppdelning · 4 rader
| Månad | Annonser | Medianbegärt pris | Δ mot föreg. mån |
|---|---|---|---|
| sep. 25 | 1 | $ 114 000 | — |
| jan. 26 | 1 | $ 129 000 | +13.2% |
| mars 26 | 2 | $ 60 000 | -53.5% |
| apr. 26 | 1 | $ 102 647 | +71.1% |
Jämförbara modeller
Liknande längd över allt, deplacement och epok. Klicka på en rad för att hoppa till modellens marknadssida.
Jämförbara alternativ
11 konstruktioner · samma segment| Modell | LOA | Medianbegärt pris | Annonser · 12 mån | Aktiva · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Hunter 42 Passage CC | 42.5' | $ 84 500 | 58 | 29 |
| Hunter 45 CC | 45.01' | $ 165 000 | 44 | 20 |
| Beneteau 42 CC | 43.42' | $ 110 316 | 38 | 21 |
| Bavaria Yachts 44 | 45.7' | $ 132 000 | 21 | 9 |
| Beneteau Oceanis 44 CC | 44.58' | $ 129 000 | 20 | 6 |
| Gulfstar 44 | 44.67' | $ 95 000 | 15 | 5 |
| Hylas 44 | 44.17' | $ 99 000 | 12 | 4 |
| C&C 44 | 44.17' | $ 61 900 | 9 | 0 |
| Sunbeam 44 | 43.96' | $ 185 795 | 9 | 4 |
| Swan 44 | 44' | $ 174 183 | 6 | 3 |
| Beneteau 44 CCDu är här | — | $ 102 768 | 5 | 3 |
Vanliga frågor
01Vad kostar en begagnad Beneteau 44 CC?+
Medianen för begärt pris för en begagnad Beneteau 44 CC under de senaste 12 månaderna är $102 768. Priserna varierar beroende på skick, år, utrustning och plats.
02Hur många Beneteau 44 CC segelbåtar är till salu?+
3 Beneteau 44 CC-annonser har publicerats under de senaste 90 dagarna, och 5 har spårats under de senaste 12 månaderna.
03Går priserna på Beneteau 44 CC upp eller ner?+
Medianen för begärt pris för Beneteau 44 CC har minskat med 41.6% under de senaste 3 månaderna jämfört med 12-månadersmedianen.
04Vad ska jag titta på i stället för en Beneteau 44 CC?+
Jämförbara modeller är Hunter 42 Passage CC, Hunter 45 CC, Beneteau 42 CC. Se jämförelsetabellen ovan för prisbild och tillgänglighet.
