Trendy cen i wolumenu
Mediana ceny ofertowej i miesięczna liczba ogłoszeń dla Bavaria Bavaria 33 (2005-2010). Linia pokazuje medianę ceny ofertowej w każdym miesiącu; słupki to surowa liczba ogłoszeń miesięcznie.
Miesięczna mediana ceny ofertowej · ogłoszenia
15 miesięcy · 56 ogłoszeń
Mediana ceny ofertowej (USD) Ogłoszenia
Rozbicie miesięczne · 11 wierszy
| Miesiąc | Ogłoszenia | Mediana ceny ofertowej | Δ względem poprzedniego mies. |
|---|---|---|---|
| maj 25 | 2 | $ 39 900 | — |
| wrz 25 | 9 | $ 75 484 | +89.2% |
| paź 25 | 1 | $ 72 045 | -4.6% |
| lis 25 | 4 | $ 67 478 | -6.3% |
| gru 25 | 3 | $ 62 904 | -6.8% |
| sty 26 | 4 | $ 54 819 | -12.9% |
| mar 26 | 4 | $ 70 907 | +29.3% |
| kwi 26 | 14 | $ 73 802 | +4.1% |
| maj 26 | 4 | $ 57 666 | -21.9% |
| cze 26 | 6 | $ 54 034 | -6.3% |
| lip 26 | 5 | $ 62 904 | +16.4% |
Gdzie są wystawione
Ogłoszenia Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) — kraje: 11. Prowadzi Wielka Brytania z 9 ogłoszeniami (17.6%), dalej Chorwacja i Holandia.
Mediana ceny ofertowej · kraj
USD · ostatnie 12 miesięcy
Udział w ogłoszeniach
Liczba · ostatnie 12 miesięcy
Podział: Kraj
51 ogłoszeń · kraje: 11| Kraj | Mediana ceny ofertowej | Ogłoszenia · 12 mies. | Aktywne · 90 d | Udział |
|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | $ 53 743 | 9 | 2 | 17.6% |
| Chorwacja | $ 71 117 | 8 | 1 | 15.7% |
| Holandia | $ 61 417 | 8 | 4 | 15.7% |
| Włochy | $ 89 209 | 7 | 1 | 13.7% |
| Grecja | $ 67 478 | 5 | 1 | 9.8% |
| Szwecja | $ 72 045 | 4 | 1 | 7.8% |
| Francja | $ 75 484 | 3 | 1 | 5.9% |
| Martynika | $ 54 898 | 3 | 1 | 5.9% |
| Dania | $ 63 495 | 2 | 2 | 3.9% |
| Finlandia | $ 74 341 | 1 | 1 | 2.0% |
| Polska | $ 59 355 | 1 | 1 | 2.0% |
Porównywalne modele
Podobna długość całkowita, wyporność i epoka. Kliknij wiersz, aby przejść do strony rynku danego modelu.
Porównywane alternatywy
11 projektów · ten sam segment| Model | LOA | Mediana ceny ofertowej | Ogłoszenia · 12 mies. | Aktywne · 90 d |
|---|---|---|---|---|
| Bavaria Yachts 37 Cruiser (2006-2008) | 37.07' | $ 120 974 | 280 | 62 |
| Bavaria Yachts Cruiser 34 | 35.14' | $ 113 226 | 189 | 41 |
| Bavaria Yachts 32 Cruiser (2011) | — | $ 60 453 | 159 | 48 |
| Bavaria Yachts Cruiser 30 | 31.08' | $ 55 955 | 114 | 41 |
| Bavaria Yachts 34 | 35.6' | $ 57 042 | 66 | 18 |
| Bavaria Yachts Cruiser 33 | 32.78' | $ 90 352 | 59 | 21 |
| Bavaria Yachts Bavaria 33 (2005-2010)Jesteś tutaj | — | $ 67 427 | 54 | 18 |
| Bavaria Yachts 31 Cruiser | — | $ 54 326 | 53 | 11 |
| Bavaria Yachts Bavaria Cruiser 36 (2005-2010) | 37.08' | $ 87 250 | 51 | 15 |
| Bavaria Yachts Bavaria 37 (2002-2004) | 37.89' | $ 84 900 | 21 | 7 |
| Bavaria Cruiser 31 | 32.08' | $ 69 194 | 10 | 5 |
Najczęściej zadawane pytania
01Ile kosztuje używany Bavaria Bavaria 33 (2005-2010)?+
Mediana ceny ofertowej używanego Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) z ostatnich 12 miesięcy wynosi $67 427. Ceny różnią się zależnie od stanu, rocznika, wyposażenia i lokalizacji.
02Ile jachtów żaglowych Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) jest na sprzedaż?+
18 ogłoszeń Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) pojawiło się w ostatnich 90 dniach i śledzono 54 w ostatnich 12 miesiącach.
03Czy ceny Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) rosną czy spadają?+
Mediana ceny ofertowej Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) spadła o 10.2% w ostatnich 3 miesiącach względem mediany z 12 miesięcy.
04Gdzie są na sprzedaż jachty żaglowe Bavaria Bavaria 33 (2005-2010)?+
Największe rynki używanych ogłoszeń Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) z ostatnich 12 miesięcy to Wielka Brytania (17.6%), Chorwacja (15.7%), Holandia (15.7%).
05Czy ogłoszenia Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) mają obniżki cen?+
Około 89% ogłoszeń Bavaria Bavaria 33 (2005-2010) miało obniżkę ceny, ze średnią obniżką 11.5% względem pierwotnej ceny ofertowej. Ogłoszenie wiszące na rynku ponad 90 dni bez obniżki zwykle sygnalizuje, że sprzedający nie jest szczególnie zmotywowany.
06Co warto sprawdzić zamiast Bavaria Bavaria 33 (2005-2010)?+
Porównywalne modele to Bavaria Yachts 37 Cruiser (2006-2008), Bavaria Yachts Cruiser 34, Bavaria Yachts 32 Cruiser (2011). Zobacz powyższą tabelę alternatyw, aby porównać ceny i dostępność.